特設公衆電話(20140311).csv
特設公衆電話設置場所 住所 経度 緯度 X座標 Y座標
大沢消防詰所 下田市大沢125 138.913289 34.696836 37863.3487 -144489.9236
田牛青少年海の家 下田市田牛217 138.91068 34.64413 37648.16294 -150337.2873
白浜小学校 下田市白浜1305 138.97198 34.69974 43238.8371 -144144.1503
八木山公民館 下田市須原841 138.92584 34.74731 38989.50952 -138886.2775
浜崎小学校 下田市須崎1785-1 138.97125 34.66846 43188.20012 -147614.199
敷根公園(市営プール内) 下田市敷根757 138.93285 34.68116 39662.91212 -146221.2501
宝徳院 下田市吉佐美1667 138.90739 34.6607 37339.12677 -148500.4985
北湯ケ野公民館 下田市北湯ケ野332 138.913249 34.725762 37846.50562 -141281.3156
落合公民館 下田市落合276 138.95255 34.72235 41447.52996 -141644.3021
西小学校 賀茂郡河津町湯ケ野80-1 138.952205 34.776345 41388.98757 -135654.9884
河津中学校 賀茂郡河津町田中72 138.98969 34.75172 44833.21929 -138370.4705
河津東小学校 賀茂郡河津町見高1032 139.013113 34.75441 46976.19183 -138061.3804
河津南小学校 賀茂郡河津町笹原328-1 138.99284 34.74753 45123.89663 -138833.8424
旧岩科小学校 賀茂郡松崎町岩科北側422 138.79449 34.73347 26967.67802 -140464.5715
旧三浦小学校 賀茂郡松崎町石部279 138.7612 34.72511 23921.57431 -141400.3269
旧中川小学校 賀茂郡松崎町峰輪450 138.821062 34.75817 29392.24521 -137717.2654
松崎高校 賀茂郡松崎町桜田188 138.79173 34.75551 26707.83811 -138020.5141
松崎町勤労者体育センター 賀茂郡松崎町道部565-3 138.77151 34.74467 24859.94292 -139228.132
いこいの広場 掛川市細谷1686 137.9662 34.79283 -48847.48762 -133789.6995
栄川中学校 掛川市本所538 138.0602 34.78268 -40250.50967 -134957.3096
横須賀高校 掛川市横須賀1491-1 137.99847 34.69686 -45947.57523 -144450.5229
横須賀小学校 掛川市横須賀1110 137.98454 34.67963 -47233.5674 -146355.3197
掛川工業高校 掛川市葵町15-1 138.02925 34.77008 -43089.62639 -136342.146
掛川西高校 掛川市城西一丁目1-6 138.01268 34.77589 -44603.23095 -135690.4297
掛川西中学校 掛川市下俣1007ー1 138.00092 34.77308 -45681.15364 -135996.8493
掛川第一小学校 掛川市掛川1108-1 138.017174 34.776354 -44191.65507 -135640.946
掛川第二小学校 掛川市大池438-1 137.99449 34.77432 -46269.00938 -135856.3573
掛川中央小学校 掛川市下俣633 138.005362 34.770172 -45276.15882 -136321.4353
掛川東高校 掛川市南西郷1357 138.005426 34.759296 -45276.23884 -137527.9022
掛川東中学校 掛川市葛川1039 138.023643 34.780412 -43597.42676 -135193.632
原泉地域立林の都さくら咲く学校 掛川市萩間423 138.01631 34.86739 -44222.05359 -125542.1596
原谷小学校 掛川市本郷561-1 137.95811 34.80493 -49580.55799 -132443.5106
原田小学校 掛川市原里1623-1 137.97084 34.8366 -48397.27984 -128936.6393
安良里地区防災センター 賀茂郡西伊豆町安良里321 138.77238 34.82767 24914.63097 -130021.0575
宇久須防災センター 賀茂郡西伊豆町宇久須270-1 138.78162 34.84619 25754.04898 -127964.3564
観光協会付近駐車場 賀茂郡西伊豆町仁科2910?2 138.767691 34.782754 24499.01342 -135004.5796
仁科小学校 賀茂郡西伊豆町仁科184 138.77563 34.77541 25227.8261 -135817.2541
西伊豆(旧仁科)中学校 賀茂郡西伊豆町中753-1 138.781013 34.773098 25721.2394 -136072.3495
西伊豆(旧田子)中学校 賀茂郡西伊豆町田子965-1 138.7693 34.80303 24640.23691 -132755.0478
西伊豆町民運動場 賀茂郡西伊豆町田子1756 138.772109 34.80466 24896.76352 -132573.5448
田子小学校 賀茂郡西伊豆町田子1320 138.7693 34.80303 24640.23691 -132755.0478
洋らんセンター空地 賀茂郡西伊豆町仁科3009 138.763866 34.792127 24146.21765 -133965.7965
稲取高校 賀茂郡東伊豆町稲取3012-2 139.04776 34.781 50132.12416 -135095.09
稲取小学校 賀茂郡東伊豆町稲取614-1 139.03842 34.76999 49283.84534 -136321.0196
稲取中学校 賀茂郡東伊豆町稲取1873 139.036489 34.769538 49107.35871 -136372.1042
稲取幼稚園 賀茂郡東伊豆町稲取614-1 139.03842 34.76999 49283.84534 -136321.0196
健康福祉センター 賀茂郡東伊豆町白田306 139.06178 34.8027 51401.81028 -132680.8747
大川小学校 賀茂郡東伊豆町大川312 139.07373 34.84164 52470.52543 -128355.1471
熱川小学校 賀茂郡東伊豆町奈良本771-1 139.05876 34.81216 51119.64108 -131633.0398
熱川中学校 賀茂郡東伊豆町奈良本1296-3 139.05188 34.81591 50487.91155 -131220.5432
熱川幼稚園 賀茂郡東伊豆町奈良本745-145 139.059561 34.812345 51192.80909 -131612.1099
片瀬公民館 賀茂郡東伊豆町片瀬568-8 139.062358 34.805093 51453.20966 -132415.1284
北川文化会館 賀茂郡東伊豆町奈良本 139.075837 34.82783 52672.01834 -129885.9642
弓ヶ浜公民館(湊区) 賀茂郡南伊豆町湊619-1 138.89491 34.63853 36204.90918 -150964.2387
妻良区駐車場 賀茂郡南伊豆町妻良字西ノ谷713 138.790562 34.659281 26631.72953 -148694.991
三浜小学校 賀茂郡南伊豆町子浦1472 138.79346 34.6753 26892.17247 -146917.3309
手石公民館 賀茂郡南伊豆町手石319 138.88225 34.63877 35044.14727 -150942.0913
石廊崎公民館 賀茂郡南伊豆町石廊崎51 138.84111 34.61543 31281.23099 -153544.5759
大瀬区公民館 賀茂郡南伊豆町大瀬340 138.856933 34.61552 32732.23831 -153529.5715
仲木入口(区駐車場) 賀茂郡南伊豆町入間1301 138.824444 34.62159 29750.6841 -152866.3319
町営差田グランド 賀茂郡南伊豆町入間16 138.81566 34.63648 28940.03993 -151217.2402
南伊豆東小学校 賀茂郡南伊豆町湊243 138.885169 34.649079 35307.38849 -149797.5584
南崎保育所(旧南崎小学校) 賀茂郡南伊豆町大瀬360 138.85443 34.6199 32500.99437 -153044.5371
南上小学校 賀茂郡南伊豆町下小野640 138.84666 34.66934 31769.62454 -147562.9454
南中小学校 賀茂郡南伊豆町上賀茂80 138.8671 34.66179 33645.9074 -148393.7857
サンワーク下田 下田市敷根761 138.9326 34.687 39637.22063 -145573.5475
旭洞院 下田市須崎816 138.96425 34.65716 42552.44923 -148870.6264
稲梓基幹集落センター 下田市椎原290-1 138.91945 34.72253 38415.90927 -141637.4759
稲梓小学校 下田市椎原224 138.91945 34.72253 38415.90927 -141637.4759
稲梓幼稚園 下田市椎原287-8 138.91945 34.72253 38415.90927 -141637.4759
稲生沢小学校 下田市立野6-1 138.93651 34.69667 39990.82778 -144499.3565
稲生沢中学校 下田市河内101-1 138.93875 34.69856 40195.13272 -144288.8157
下大沢区集荷所 下田市大沢625 138.909942 34.703112 37553.87682 -143795.0123
下田高校 下田市蓮台寺152 138.93137 34.69999 39518.34555 -144133.1154
下田中学校 下田市敷根765-1 138.93285 34.68116 39662.91212 -146221.2501
下田朝日小学校 下田市吉佐美544 138.92184 34.65838 38664.62021 -148752.3923
下田東中学校 下田市柿崎1106 138.96896 34.67489 42975.00793 -146901.932
加増野ポーレポーレ 下田市加増野481-3 138.87323 34.72144 34183.21265 -141775.064
観音寺 下田市須崎615 138.9771 34.66109 43728.20586 -148429.1903
向陽院 下田市河内289 138.93857 34.70574 40175.17151 -143492.4447
諏訪神社(横川) 下田市横川335 138.902121 34.715512 36831.91122 -142422.4313
諏訪神社(河内) 下田市河内850 138.942402 34.700175 40528.91771 -144108.207
白州公民館 浜松市西区白州町3850-1 ? 137.623793 34.735359 -80237.08637 -139944.9298
舞阪小学校 浜松市西区舞阪町舞阪76 137.61108 34.68578 -81449.88073 -145434.4562
舞阪第一保育園 浜松市西区舞阪町弁天島3885 137.604 34.69251 -82091.98017 -144682.1555
舞阪第二保育園 浜松市西区舞阪町舞阪2659-3 137.61369 34.68344 -81213.01024 -145696.1373
舞阪中学校 浜松市西区舞阪町舞阪4601 137.61583 34.67931 -81020.93859 -146155.9955
舞阪文化センター 浜松市西区舞阪町舞阪2701-9 137.60757 34.6873 -81770.00922 -145262.9993
舞阪幼稚園 浜松市西区舞阪町舞阪2668-33 137.62093 34.67879 -80554.09048 -146217.7702
北庄内小学校 浜松市西区白州町295-1 137.626626 34.758675 -79955.17981 -137360.7568
雄踏小学校 浜松市西区雄踏町宇布見7997-1 137.63272 34.70135 -79452.11646 -143724.5961
雄踏町文化センター 浜松市西区雄踏町宇布見5427 137.63272 34.70135 -79452.11646 -143724.5961
和地小学校 浜松市西区湖東町2005 137.66623 34.7662 -76322.51482 -136556.8113
葵が丘小学校 浜松市中区高丘東3-51-1 137.71703 34.76232 -71675.57953 -137024.6302
葵西小学校 浜松市中区葵西2-25-1 137.71165 34.76836 -72162.83579 -136350.7687
曳馬小学校 浜松市中区曳馬1-1-35 137.73926 34.72655 -69670.55839 -141008.1665
曳馬中学校 浜松市中区曳馬4-2-15 137.74161 34.72929 -69453.04277 -140705.8493
花川小学校 浜松市中区花川町781 137.685 34.77465 -74596.68112 -135633.5576
原野谷中学校 掛川市寺島15 137.955301 34.821942 -49827.32934 -130555.0153
佐束小学校 掛川市小貫1474 138.05307 34.71536 -40936.25419 -142421.973
100件のデータを表示しています。