jinkouR040228
世帯数(日本人) 人数(日本人) 世帯数(外国人) 人数(外国人) 世帯数(日本人+外国人) 世帯数(日本人+外国人+混合) 人数(日本人+外国人) 全体高齢化率
連合自治会 自治会名 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 男(全体) 男(~15歳) 男(65歳~) 女(全体) 女(~15歳) 女(65歳~) 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 男(全体) 男(~15歳) 男(65歳~) 女(全体) 女(~15歳) 女(65歳~) 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 全体 ~15歳 65歳~ 男(全体) 男(~15歳) 男(65歳~) 女(全体) 女(~15歳) 女(65歳~)
駅前 西通 110 0 37 244 27 90 124 18 40 120 9 50 23 0 0 24 0 0 14 0 0 10 0 0 0 0 0 133 0 37 268 27 90 138 18 40 130 9 50 33.582089552238806
東通 155 0 42 334 33 111 163 21 43 171 12 68 17 0 0 22 3 0 13 2 0 9 1 0 1 0 0 173 0 42 356 36 111 176 23 43 180 13 68 31.179775280898873
栄町 248 1 65 564 70 166 275 33 68 289 37 98 18 0 0 29 4 0 12 2 0 17 2 0 4 0 0 270 1 65 593 74 166 287 35 68 306 39 98 27.99325463743676
睦町 201 0 45 441 49 116 224 30 47 217 19 69 33 0 2 39 3 2 25 2 0 14 1 2 1 0 0 235 0 47 480 52 118 249 32 47 231 20 71 24.583333333333332
駅前合計 714 1 189 1583 179 483 786 102 198 797 77 285 91 0 2 114 10 2 64 6 0 50 4 2 6 0 0 811 1 191 1697 189 485 850 108 198 847 81 287 28.579846788450208
高尾 掛之上 198 0 55 478 55 151 233 26 65 245 29 86 2 0 0 5 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 202 0 55 483 55 151 235 26 65 248 29 86 31.262939958592135
下地 291 0 48 640 126 111 335 71 49 305 55 62 32 0 0 52 6 0 29 2 0 23 4 0 5 0 0 328 0 48 692 132 111 364 73 49 328 59 62 16.040462427745663
三門町 156 0 41 362 19 104 167 7 50 195 12 54 5 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 163 0 41 369 19 104 167 7 50 202 12 54 28.184281842818425
田端 173 0 56 346 24 126 178 13 52 168 11 74 4 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 178 0 56 351 24 126 181 13 52 170 11 74 35.8974358974359
大門一丁目 82 0 16 190 13 52 100 8 22 90 5 30 1 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 86 0 16 194 13 52 101 8 22 93 5 30 26.804123711340207
大門二丁目 122 0 26 272 34 70 154 19 41 118 15 29 27 0 0 33 2 0 25 1 0 8 1 0 1 0 0 150 0 26 305 36 70 179 20 41 126 16 29 22.950819672131146
大門三丁目 129 0 38 315 47 93 161 24 39 154 23 54 12 0 2 20 0 3 13 0 2 7 0 1 5 0 0 146 0 40 335 47 96 174 24 41 161 23 55 28.65671641791045
大門五丁目 211 0 27 522 72 84 258 27 36 264 45 48 4 0 0 10 3 1 6 2 0 4 1 1 1 0 0 216 0 27 532 75 85 264 29 36 268 46 49 15.977443609022558
高尾合計 1362 0 307 3125 390 791 1586 195 354 1539 195 437 87 0 2 136 11 4 79 5 2 57 6 2 20 0 0 1469 0 309 3261 401 795 1665 200 356 1596 201 439 24.379024839006437
豊沢 宝野 403 0 69 1087 225 210 548 117 94 539 108 116 27 0 0 37 1 1 22 0 0 15 1 1 1 0 0 431 0 69 1124 226 211 570 117 94 554 109 117 18.772241992882563
大通 54 0 28 114 2 62 54 0 27 60 2 35 1 0 0 5 3 0 3 2 0 2 1 0 0 0 0 55 0 28 119 5 62 57 2 27 62 3 35 52.10084033613446
菩提 221 0 39 706 149 170 351 74 78 355 75 92 1 0 0 4 2 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 222 0 39 710 151 170 353 75 78 357 76 92 23.943661971830984
法多 85 0 24 257 23 92 130 15 37 127 8 55 1 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 88 0 24 261 23 92 131 15 37 130 8 55 35.24904214559387
神長南 232 0 45 646 123 141 309 64 62 337 59 79 11 0 0 17 1 0 9 1 0 8 0 0 3 0 0 246 0 45 663 124 141 318 65 62 345 59 79 21.266968325791854
神長中 269 0 48 732 95 159 366 52 77 366 43 82 1 0 0 6 1 0 2 1 0 4 0 0 2 0 0 272 0 48 738 96 159 368 53 77 370 43 82 21.544715447154474
神長北 156 0 33 437 70 95 216 32 46 221 38 49 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 157 0 33 438 70 95 216 32 46 222 38 49 21.689497716894977
豊沢合計 1420 0 286 3979 687 929 1974 354 421 2005 333 508 42 0 0 74 8 1 39 5 0 35 3 1 9 0 0 1471 0 286 4053 695 930 2013 359 421 2040 336 509 22.945965951147297
愛野 上石野 853 0 48 1931 404 157 1006 217 75 925 187 82 16 0 0 28 3 0 14 2 0 14 1 0 6 0 0 875 0 48 1959 407 157 1020 219 75 939 188 82 8.01429300663604
祢宜弥 597 0 36 1198 193 87 581 81 39 617 112 48 9 0 0 19 2 0 13 2 0 6 0 0 6 0 0 612 0 36 1217 195 87 594 83 39 623 112 48 7.14872637633525
下石野 61 0 6 197 45 31 102 27 16 95 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 6 197 45 31 102 27 16 95 18 15 15.736040609137056
山田川 230 0 40 598 103 105 322 57 50 276 46 55 7 0 0 20 2 0 11 1 0 9 1 0 4 0 0 241 0 40 618 105 105 333 58 50 285 47 55 16.990291262135923
小野田 476 0 92 1431 330 224 692 154 95 739 176 129 14 0 1 35 4 2 12 1 1 23 3 1 8 0 0 498 0 93 1466 334 226 704 155 96 762 179 130 15.416098226466577
寺前 66 0 18 135 15 37 60 2 19 75 13 18 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 67 0 19 136 15 38 60 2 19 76 13 19 27.941176470588236
愛野合計 2283 0 240 5490 1090 641 2763 538 294 2727 552 347 46 0 1 103 11 3 50 6 1 53 5 2 25 0 1 2354 0 242 5593 1101 644 2813 544 295 2780 557 349 11.514392991239049
高南 柳原 114 0 37 241 26 79 128 14 39 113 12 40 11 0 1 17 2 1 9 2 0 8 0 1 2 0 0 127 0 38 258 28 80 137 16 39 121 12 41 31.007751937984494
南町 281 0 114 708 98 266 346 59 107 362 39 159 4 0 0 10 0 0 5 0 0 5 0 0 4 0 0 289 0 114 718 98 266 351 59 107 367 39 159 37.04735376044568
小川町 252 0 124 584 48 297 277 28 133 307 20 164 8 0 0 26 8 0 9 3 0 17 5 0 1 0 0 261 0 124 610 56 297 286 31 133 324 25 164 48.68852459016394
砂本町 150 0 64 342 29 165 163 17 74 179 12 91 3 0 0 13 5 0 5 1 0 8 4 0 0 0 0 153 0 64 355 34 165 168 18 74 187 16 91 46.478873239436616
清水町 226 0 104 554 65 259 278 39 120 276 26 139 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 229 0 104 557 65 259 279 39 120 278 26 139 46.49910233393178
青木町第一 305 0 160 425 24 207 216 12 85 209 12 122 52 0 1 107 27 2 66 15 2 41 12 0 4 0 0 361 0 161 532 51 209 282 27 87 250 24 122 39.285714285714285
青木町第二 60 0 24 141 18 64 70 8 28 71 10 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 24 141 18 64 70 8 28 71 10 36 45.39007092198582
高尾台 133 0 10 443 99 37 215 49 15 228 50 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 10 443 99 37 215 49 15 228 50 22 8.35214446952596
高南合計 1521 0 637 3438 407 1374 1693 226 601 1745 181 773 78 0 2 176 42 3 95 21 2 81 21 1 14 0 0 1613 0 639 3614 449 1377 1788 247 603 1826 202 774 38.10182623132263
袋井 新町 128 0 42 303 15 130 147 7 54 156 8 76 6 0 0 8 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 134 0 42 311 15 130 152 7 54 159 8 76 41.80064308681672
本町 119 0 37 302 30 116 157 14 56 145 16 60 4 0 1 7 0 3 5 0 2 2 0 1 1 0 0 124 0 38 309 30 119 162 14 58 147 16 61 38.51132686084142
永楽町 85 0 23 167 18 49 86 7 19 81 11 30 2 0 0 5 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 88 0 23 172 18 49 88 7 19 84 11 30 28.488372093023255
袋井合計 332 0 102 772 63 295 390 28 129 382 35 166 12 0 1 20 0 3 12 0 2 8 0 1 2 0 0 346 0 103 792 63 298 402 28 131 390 35 167 37.62626262626262
川井 川井東 250 0 64 629 83 195 303 38 87 326 45 108 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 253 0 64 632 83 195 303 38 87 329 45 108 30.854430379746834
川井中 120 0 38 294 41 88 148 24 40 146 17 48 1 0 0 7 2 0 3 1 0 4 1 0 1 0 0 122 0 38 301 43 88 151 25 40 150 18 48 29.2358803986711
川井西第一 536 0 82 1119 131 207 591 68 95 528 63 112 10 0 0 29 7 0 9 2 0 20 5 0 4 0 0 550 0 82 1148 138 207 600 70 95 548 68 112 18.031358885017422
川井西第二 394 0 53 883 109 180 460 53 84 423 56 96 77 0 2 105 7 2 52 4 2 53 3 0 5 0 0 476 0 55 988 116 182 512 57 86 476 59 96 18.421052631578945
川井合計 1300 0 237 2925 364 670 1502 183 306 1423 181 364 88 0 2 144 16 2 64 7 2 80 9 0 13 0 0 1401 0 239 3069 380 672 1566 190 308 1503 190 364 21.896383186705766
西 木原 216 0 41 569 89 128 304 47 67 265 42 61 16 0 0 38 4 1 14 1 0 24 3 1 5 0 1 237 0 42 607 93 129 318 48 67 289 45 62 21.25205930807249
土橋 168 0 32 418 57 108 207 20 51 211 37 57 17 0 2 44 15 2 18 4 1 26 11 1 1 0 0 186 0 34 462 72 110 225 24 52 237 48 58 23.809523809523807
西田 161 0 41 350 57 89 192 28 44 158 29 45 16 0 0 24 4 0 13 2 0 11 2 0 1 0 0 178 0 41 374 61 89 205 30 44 169 31 45 23.796791443850267
西合計 545 0 114 1337 203 325 703 95 162 634 108 163 49 0 2 106 23 3 45 7 1 61 16 2 7 0 1 601 0 117 1443 226 328 748 102 163 695 124 165 22.73042273042273
田原 上新池 206 0 35 531 98 114 267 44 48 264 54 66 10 0 2 27 5 3 13 4 1 14 1 2 3 0 0 219 0 37 558 103 117 280 48 49 278 55 68 20.967741935483872
下新池 319 0 44 1013 287 151 508 141 69 505 146 82 11 0 0 37 8 0 17 4 0 20 4 0 6 0 0 336 0 44 1050 295 151 525 145 69 525 150 82 14.38095238095238
松袋井 77 0 17 224 19 76 120 14 34 104 5 42 9 0 1 20 3 4 10 0 2 10 3 2 3 0 1 89 0 19 244 22 80 130 14 36 114 8 44 32.78688524590164
彦島 61 0 19 143 19 52 76 10 25 67 9 27 15 0 0 19 2 0 13 0 0 6 2 0 0 0 0 76 0 19 162 21 52 89 10 25 73 11 27 32.098765432098766
田原合計 663 0 115 1911 423 393 971 209 176 940 214 217 45 0 3 103 18 7 53 8 3 50 10 4 12 0 1 720 0 119 2014 441 400 1024 217 179 990 224 221 19.860973187686195
方丈 方丈中 185 0 47 352 48 83 191 25 42 161 23 41 61 0 4 92 8 6 58 3 6 34 5 0 4 0 0 250 0 51 444 56 89 249 28 48 195 28 41 20.045045045045047
方丈西 76 0 18 175 12 57 94 7 28 81 5 29 5 0 0 8 1 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0 81 0 18 183 13 57 97 7 28 86 6 29 31.147540983606557
方丈東 241 0 57 501 57 142 262 26 72 239 31 70 18 0 2 31 4 2 13 0 0 18 4 2 0 0 0 259 0 59 532 61 144 275 26 72 257 35 72 27.06766917293233
方丈北 87 0 33 173 23 62 78 15 29 95 8 33 12 0 2 32 6 5 14 4 3 18 2 2 2 0 0 101 0 35 205 29 67 92 19 32 113 10 35 32.6829268292683
方丈南 117 0 28 300 31 100 156 17 49 144 14 51 4 0 0 10 3 1 4 1 0 6 2 1 2 0 1 123 0 29 310 34 101 160 18 49 150 16 52 32.58064516129032
方丈合計 706 0 183 1501 171 444 781 90 220 720 81 224 100 0 8 173 22 14 92 8 9 81 14 5 8 0 1 814 0 192 1674 193 458 873 98 229 801 95 229 27.35961768219833
鷲巣上 225 0 42 637 87 134 330 47 65 307 40 69 28 0 0 47 9 0 31 5 0 16 4 0 5 0 0 258 0 42 684 96 134 361 52 65 323 44 69 19.5906432748538
鷲巣下 362 0 79 983 178 240 480 89 116 503 89 124 32 0 0 55 8 0 31 8 0 24 0 0 2 0 0 396 0 79 1038 186 240 511 97 116 527 89 124 23.121387283236995
可睡 192 0 98 374 46 158 185 26 68 189 20 90 11 0 0 29 7 0 16 6 0 13 1 0 2 0 0 205 0 98 403 53 158 201 32 68 202 21 90 39.20595533498759
上久能 490 0 74 1253 248 247 632 133 116 621 115 131 65 0 4 134 18 7 56 5 4 78 13 3 16 0 0 571 0 78 1387 266 254 688 138 120 699 128 134 18.312905551550106
中久能 295 0 64 832 219 165 398 100 74 434 119 91 66 0 4 122 24 6 64 13 2 58 11 4 5 0 0 366 0 68 954 243 171 462 113 76 492 130 95 17.92452830188679
下久能 121 0 28 301 54 69 153 31 30 148 23 39 21 0 0 51 14 0 30 8 0 21 6 0 4 0 0 146 0 28 352 68 69 183 39 30 169 29 39 19.602272727272727
山科上 253 0 34 611 90 127 314 48 63 297 42 64 30 0 0 55 9 0 35 7 0 20 2 0 2 0 0 285 0 34 666 99 127 349 55 63 317 44 64 19.06906906906907
山科下 158 0 21 435 112 59 222 62 19 213 50 40 7 0 0 17 3 0 6 1 0 11 2 0 1 0 0 166 0 21 452 115 59 228 63 19 224 52 40 13.053097345132745
北町 158 0 44 451 53 142 228 30 66 223 23 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 44 451 53 142 228 30 66 223 23 76 31.48558758314856
天神町 314 0 26 910 197 95 463 108 47 447 89 48 25 0 0 69 10 2 34 6 1 35 4 1 4 0 0 343 0 26 979 207 97 497 114 48 482 93 49 9.908069458631257
堀越上 700 0 110 1896 386 355 960 214 159 936 172 196 49 0 1 95 13 4 47 9 2 48 4 2 9 0 0 758 0 111 1991 399 359 1007 223 161 984 176 198 18.031140130587644
堀越中 46 0 16 103 9 33 50 6 14 53 3 19 57 0 2 181 62 5 87 33 2 94 29 3 7 0 1 110 0 19 284 71 38 137 39 16 147 32 22 13.380281690140844
堀越一丁目 171 0 41 388 27 103 204 16 52 184 11 51 30 0 0 36 1 0 25 1 0 11 0 0 2 0 0 203 0 41 424 28 103 229 17 52 195 11 51 24.29245283018868
堀越二丁目 196 0 33 485 82 93 243 38 40 242 44 53 5 0 0 11 1 2 5 0 1 6 1 1 5 0 1 206 0 34 496 83 95 248 38 41 248 45 54 19.153225806451612
堀越三丁目 232 0 23 579 126 53 285 53 24 294 73 29 31 0 1 63 9 1 26 5 0 37 4 1 6 0 0 269 0 24 642 135 54 311 58 24 331 77 30 8.411214953271028
堀越五丁目 187 0 35 436 73 82 210 32 40 226 41 42 27 0 0 45 6 1 15 4 0 30 2 1 3 0 0 217 0 35 481 79 83 225 36 40 256 43 43 17.255717255717258
北合計 4100 0 768 10674 1987 2155 5357 1033 993 5317 954 1162 484 0 12 1010 194 28 508 111 12 502 83 16 73 0 2 4657 0 782 11684 2181 2183 5865 1144 1005 5819 1037 1178 18.683669976035606
北四町 田町 346 0 80 751 110 182 377 52 86 374 58 96 33 0 1 73 17 2 36 11 1 37 6 1 6 0 0 385 0 81 824 127 184 413 63 87 411 64 97 22.330097087378643
葵町 315 0 75 722 104 185 380 52 90 342 52 95 56 0 2 104 21 3 53 7 1 51 14 2 7 0 0 378 0 77 826 125 188 433 59 91 393 66 97 22.760290556900724
泉町 223 0 60 500 78 134 247 40 59 253 38 75 54 0 0 88 13 0 49 7 0 39 6 0 4 0 0 281 0 60 588 91 134 296 47 59 292 44 75 22.789115646258505
旭町 425 0 113 890 87 283 449 42 124 441 45 159 55 0 3 108 19 4 56 5 4 52 14 0 10 0 0 490 0 116 998 106 287 505 47 128 493 59 159 28.75751503006012
北四町合計 1309 0 328 2863 379 784 1453 186 359 1410 193 425 198 0 6 373 70 9 194 30 6 179 40 3 27 0 0 1534 0 334 3236 449 793 1647 216 365 1589 233 428 24.505562422744127
東一 上貫名 243 0 92 497 50 190 246 24 81 251 26 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0 92 497 50 190 246 24 81 251 26 109 38.22937625754527
下貫名 289 0 84 714 82 235 364 43 118 350 39 117 21 0 0 35 5 0 21 2 0 14 3 0 2 0 0 312 0 84 749 87 235 385 45 118 364 42 117 31.37516688918558
新屋 280 0 52 697 80 178 354 47 86 343 33 92 12 0 0 26 4 2 13 1 1 13 3 1 6 0 0 298 0 52 723 84 180 367 48 87 356 36 93 24.896265560165975
久津部西 223 0 53 574 91 164 298 49 72 276 42 92 43 0 2 75 15 7 42 8 3 33 7 4 2 0 1 268 0 56 649 106 171 340 57 75 309 49 96 26.348228043143294
久津部東 153 0 46 413 59 135 206 32 62 207 27 73 10 0 0 12 0 0 7 0 0 5 0 0 1 0 0 164 0 46 425 59 135 213 32 62 212 27 73 31.76470588235294
久津部北 62 0 18 95 9 31 60 6 20 35 3 11 72 0 4 126 21 6 64 11 6 62 10 0 2 0 0 136 0 22 221 30 37 124 17 26 97 13 11 16.7420814479638
名栗北原川 143 0 43 394 57 130 196 28 56 198 29 74 5 0 0 12 2 1 8 1 1 4 1 0 2 0 0 150 0 43 406 59 131 204 29 57 202 30 74 32.26600985221675
不入斗 79 0 21 228 37 63 125 23 28 103 14 35 3 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 83 0 21 234 37 63 129 23 28 105 14 35 26.923076923076923
菅ヶ谷 94 0 26 286 40 98 138 16 46 148 24 52 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 95 0 26 289 40 98 139 16 46 150 24 52 33.910034602076124
東一合計 1566 0 435 3898 505 1224 1987 268 569 1911 237 655 166 0 6 295 47 16 160 23 11 135 24 5 17 0 1 1749 0 442 4193 552 1240 2147 291 580 2046 261 660 29.573098020510376
東二 村松下 170 0 44 393 34 129 208 17 61 185 17 68 13 0 0 33 5 1 16 2 1 17 3 0 6 0 1 189 0 45 426 39 130 224 19 62 202 20 68 30.51643192488263
村松上 98 0 22 297 37 99 147 17 44 150 20 55 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 99 0 22 298 37 99 147 17 44 151 20 55 33.22147651006711
村松西 249 0 64 618 79 188 310 39 89 308 40 99 18 0 1 25 1 2 14 0 1 11 1 1 0 0 0 267 0 65 643 80 190 324 39 90 319 41 100 29.54898911353033
東二合計 517 0 130 1308 150 416 665 73 194 643 77 222 31 0 1 59 6 3 30 2 2 29 4 1 7 0 1 555 0 132 1367 156 419 695 75 196 672 81 223 30.651060716898314
今井 深見北 65 0 23 198 38 62 98 20 29 100 18 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 23 198 38 62 98 20 29 100 18 33 31.313131313131315
100件のデータを表示しています。