jinkouR040228
地区名 大字名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
高尾 1519 3551 1818 1733 108 158 103 55 20 1647 3709 1921 1788
栄町 249 565 276 289 18 29 12 17 4 271 594 288 306
三門町 75 191 86 105 0 2 0 2 2 77 193 86 107
睦町 208 459 232 227 33 40 25 15 2 243 499 257 242
山名町 97 203 97 106 14 14 9 5 0 111 217 106 111
大門 86 188 94 94 2 7 3 4 1 89 195 97 98
高尾町 264 577 286 291 40 46 27 19 1 305 623 313 310
掛之上 188 454 221 233 2 4 1 3 1 191 458 222 236
南合計 2686 6188 3110 3078 217 300 180 120 31 2934 6488 3290 3198
高南 小川町 252 584 277 307 8 26 9 17 1 261 610 286 324
砂本町 150 342 163 179 3 13 5 8 0 153 355 168 187
清水町 226 554 278 276 0 3 1 2 3 229 557 279 278
青木町 287 485 243 242 28 83 42 41 4 319 568 285 283
高南合計 合計 915 1965 961 1004 39 125 57 68 8 962 2090 1018 1072
豊愛 豊沢 1088 3047 1520 1527 41 77 43 34 7 1136 3124 1563 1561
愛野 834 2332 1176 1156 17 44 16 28 11 862 2376 1192 1184
愛野東一丁目 384 784 374 410 9 18 13 5 5 398 802 387 415
愛野東二丁目 213 414 207 207 0 1 0 1 1 214 415 207 208
愛野南一丁目 321 638 317 321 9 17 7 10 3 333 655 324 331
愛野南二丁目 244 489 269 220 6 9 5 4 2 252 498 274 224
愛野南三丁目 112 312 149 163 0 0 0 0 0 112 312 149 163
愛野南四丁目 137 430 223 207 0 1 1 0 1 138 431 224 207
神長 366 1016 496 520 6 11 5 6 5 377 1027 501 526
豊愛合計 合計 3699 9462 4731 4731 88 178 90 88 35 3822 9640 4821 4819
西 袋井 230 558 277 281 10 13 9 4 0 240 571 286 285
川井 1307 2948 1515 1433 88 146 65 81 14 1409 3094 1580 1514
木原 214 564 301 263 16 38 14 24 5 235 602 315 287
土橋 168 418 207 211 17 44 18 26 1 186 462 225 237
西田 161 350 192 158 16 24 13 11 1 178 374 205 169
永楽町 85 167 86 81 2 5 2 3 1 88 172 88 84
方丈一丁目 118 302 157 145 4 10 4 6 2 124 312 161 151
方丈二丁目 75 173 93 80 5 8 3 5 0 80 181 96 85
方丈三丁目 69 123 71 52 17 28 19 9 1 87 151 90 61
方丈四丁目 113 224 118 106 44 64 39 25 3 160 288 157 131
方丈五丁目 86 170 76 94 12 32 14 18 2 100 202 90 112
方丈六丁目 245 509 266 243 18 31 13 18 0 263 540 279 261
西合計 合計 2871 6506 3359 3147 249 443 213 230 30 3150 6949 3572 3377
田原 新池 490 1431 713 718 20 60 29 31 7 517 1491 742 749
松袋井 72 207 110 97 9 20 10 10 3 84 227 120 107
彦島 61 143 76 67 15 19 13 6 0 76 162 89 73
田原合計 合計 623 1781 899 882 44 99 52 47 10 677 1880 951 929
鷲巣 584 1610 803 807 60 102 62 40 7 651 1712 865 847
久能 1250 3185 1581 1604 164 337 167 170 27 1441 3522 1748 1774
堀越 733 1975 1000 975 49 96 47 49 9 791 2071 1047 1024
堀越一丁目 171 388 204 184 30 36 25 11 2 203 424 229 195
堀越二丁目 175 429 215 214 5 11 5 6 5 185 440 220 220
堀越三丁目 221 545 268 277 31 63 26 37 6 258 608 294 314
堀越四丁目 46 103 50 53 57 181 87 94 7 110 284 137 147
堀越五丁目 187 436 210 226 27 45 15 30 3 217 481 225 256
山科 446 1162 601 561 36 72 40 32 5 487 1234 641 593
田町一丁目 86 182 96 86 12 23 11 12 1 99 205 107 98
田町二丁目 260 569 281 288 21 50 25 25 5 286 619 306 313
泉町一丁目 129 302 149 153 27 44 30 14 3 159 346 179 167
泉町二丁目 93 197 98 99 27 44 19 25 1 121 241 117 124
旭町一丁目 178 385 200 185 31 58 32 26 7 216 443 232 211
旭町二丁目 247 505 249 256 23 46 22 24 3 273 551 271 280
葵町一丁目 153 372 192 180 15 23 10 13 5 173 395 202 193
葵町二丁目 85 192 98 94 34 68 36 32 2 121 260 134 126
葵町三丁目 77 158 90 68 7 13 7 6 0 84 171 97 74
天神町一丁目 146 421 207 214 16 35 17 18 2 164 456 224 232
天神町二丁目 81 201 104 97 7 22 11 11 0 88 223 115 108
天神町三丁目 88 290 153 137 2 12 6 6 2 92 302 159 143
北合計 合計 5436 13607 6849 6758 681 1381 700 681 102 6219 14988 7549 7439
広岡 725 1708 880 828 29 53 30 23 4 758 1761 910 851
国本 636 1696 861 835 113 192 105 87 7 756 1888 966 922
村松 550 1400 709 691 44 86 43 43 8 602 1486 752 734
新屋二丁目 58 161 77 84 2 7 5 2 2 62 168 82 86
新屋三丁目 65 139 67 72 8 17 8 9 2 75 156 75 81
新屋四丁目 64 137 78 59 2 3 1 2 1 67 140 79 61
東合計 合計 2098 5241 2672 2569 198 358 192 166 24 2320 5599 2864 2735
今井 深見 288 823 430 393 3 9 3 6 2 293 832 433 399
太田 374 1012 515 497 45 105 59 46 4 423 1117 574 543
延久 217 629 327 302 37 42 10 32 2 256 671 337 334
横井 162 260 146 114 7 13 6 7 2 171 273 152 121
徳光 180 372 210 162 26 41 25 16 2 208 413 235 178
小山 236 571 289 282 7 14 9 5 1 244 585 298 287
今井合計 合計 1457 3667 1917 1750 125 224 112 112 13 1595 3891 2029 1862
三川 見取 209 601 310 291 4 11 3 8 4 217 612 313 299
大谷 134 395 206 189 0 1 1 0 1 135 396 207 189
友永 128 380 180 200 2 5 3 2 0 130 385 183 202
萱間 264 739 368 371 5 13 6 7 3 272 752 374 378
川会 125 368 177 191 0 2 0 2 2 127 370 177 193
山田 123 354 183 171 2 4 2 2 1 126 358 185 173
三川合計 合計 983 2837 1424 1413 13 36 15 21 11 1007 2873 1439 1434
笠原 岡崎 523 1420 713 707 19 48 20 28 8 550 1468 733 735
山崎 348 975 485 490 10 24 14 10 2 360 999 499 500
笠原合計 合計 871 2395 1198 1197 29 72 34 38 10 910 2467 1232 1235
山梨 上山梨 565 1422 720 702 27 45 24 21 6 598 1467 744 723
上山梨一丁目 101 293 134 159 0 2 0 2 2 103 295 134 161
上山梨二丁目 116 315 165 150 0 0 0 0 0 116 315 165 150
上山梨三丁目 213 601 299 302 1 6 4 2 3 217 607 303 304
上山梨五丁目 98 324 162 162 0 2 1 1 2 100 326 163 163
上山梨六丁目 45 151 75 76 0 1 0 1 1 46 152 75 77
下山梨 759 1866 922 944 31 63 31 32 12 802 1929 953 976
下山梨一丁目 148 383 188 195 7 7 3 4 0 155 390 191 199
下山梨二丁目 116 275 144 131 10 22 7 15 2 128 297 151 146
沖山梨 73 210 108 102 14 28 13 15 3 90 238 121 117
月見町 156 358 177 181 32 61 31 30 0 188 419 208 211
山梨合計 合計 2390 6198 3094 3104 122 237 114 123 31 2543 6435 3208 3227
宇刈 春岡 481 1310 658 652 35 61 40 21 7 523 1371 698 673
100件のデータを表示しています。