jinkouR040131
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 110 244 123 121 24 28 15 13 0 134 272 138 134
東通 155 335 164 171 17 22 13 9 1 173 357 177 180
栄町 246 561 274 287 19 30 12 18 4 269 591 286 305
睦町 199 441 224 217 31 37 23 14 1 231 478 247 231
駅前合計 710 1581 785 796 91 117 63 54 6 807 1698 848 850
高尾 掛之上 199 477 233 244 2 4 1 3 1 202 481 234 247
下地 288 633 330 303 32 52 29 23 5 325 685 359 326
三門町 156 361 167 194 5 7 0 7 2 163 368 167 201
田端 172 348 177 171 4 5 3 2 1 177 353 180 173
大門一丁目 81 190 100 90 1 4 1 3 3 85 194 101 93
大門二丁目 120 270 152 118 25 31 25 6 1 146 301 177 124
大門三丁目 129 315 161 154 13 21 13 8 5 147 336 174 162
大門五丁目 214 526 261 265 4 10 6 4 1 219 536 267 269
高尾合計 合計 1359 3120 1581 1539 86 134 78 56 19 1464 3254 1659 1595
豊沢 宝野 403 1090 547 543 27 37 22 15 1 431 1127 569 558
大通 54 114 54 60 1 5 3 2 0 55 119 57 62
菩提 220 704 349 355 1 4 2 2 0 221 708 351 357
法多 85 257 130 127 1 4 1 3 2 88 261 131 130
神長南 233 647 309 338 14 20 12 8 3 250 667 321 346
神長中 271 737 369 368 1 6 2 4 2 274 743 371 372
神長北 154 432 214 218 0 1 0 1 1 155 433 214 219
豊沢合計 合計 1420 3981 1972 2009 45 77 42 35 9 1474 4058 2014 2044
愛野 上石野 858 1937 1011 926 15 27 13 14 6 879 1964 1024 940
祢宜弥 603 1203 582 621 10 19 14 5 5 618 1222 596 626
下石野 61 197 102 95 0 0 0 0 0 61 197 102 95
山田川 230 596 321 275 7 20 11 9 4 241 616 332 284
小野田 478 1436 695 741 14 36 13 23 9 501 1472 708 764
寺前 65 134 59 75 0 1 0 1 1 66 135 59 76
愛野合計 合計 2295 5503 2770 2733 46 103 51 52 25 2366 5606 2821 2785
高南 柳原 116 242 128 114 9 15 9 6 2 127 257 137 120
南町 280 708 345 363 4 10 5 5 4 288 718 350 368
小川町 253 589 279 310 8 26 9 17 1 262 615 288 327
砂本町 150 342 163 179 3 13 5 8 0 153 355 168 187
清水町 226 552 278 274 0 3 1 2 3 229 555 279 276
青木町第一 305 427 216 211 53 111 69 42 4 362 538 285 253
青木町第二 60 141 70 71 0 0 0 0 0 60 141 70 71
高尾台 133 442 214 228 0 0 0 0 0 133 442 214 228
高南合計 合計 1523 3443 1693 1750 77 178 98 80 14 1614 3621 1791 1830
袋井 新町 129 307 149 158 6 8 5 3 0 135 315 154 161
本町 119 302 157 145 4 7 5 2 1 124 309 162 147
永楽町 85 167 86 81 3 5 2 3 1 89 172 88 84
袋井合計 合計 333 776 392 384 13 20 12 8 2 348 796 404 392
川井 川井東 250 630 304 326 0 3 0 3 3 253 633 304 329
川井中 119 293 147 146 1 7 3 4 1 121 300 150 150
川井西第一 529 1107 587 520 9 28 9 19 4 542 1135 596 539
川井西第二 396 893 464 429 77 106 53 53 5 478 999 517 482
川井合計 合計 1294 2923 1502 1421 87 144 65 79 13 1394 3067 1567 1500
西 木原 214 562 302 260 16 38 14 24 5 235 600 316 284
土橋 170 419 208 211 18 45 19 26 1 189 464 227 237
西田 163 352 193 159 16 24 13 11 1 180 376 206 170
西合計 合計 547 1333 703 630 50 107 46 61 7 604 1440 749 691
田原 上新池 209 534 269 265 10 27 13 14 3 222 561 282 279
下新池 321 1016 510 506 9 34 15 19 6 336 1050 525 525
松袋井 77 224 120 104 8 19 9 10 3 88 243 129 114
彦島 62 144 77 67 15 19 13 6 0 77 163 90 73
田原合計 合計 669 1918 976 942 42 99 50 49 12 723 2017 1026 991
方丈 方丈中 182 349 189 160 61 95 60 35 4 247 444 249 195
方丈西 78 177 94 83 5 8 3 5 0 83 185 97 88
方丈東 243 508 265 243 20 33 15 18 0 263 541 280 261
方丈北 86 171 78 93 12 32 14 18 2 100 203 92 111
方丈南 116 299 156 143 3 11 4 7 2 121 310 160 150
方丈合計 合計 705 1504 782 722 101 179 96 83 8 814 1683 878 805
鷲巣上 222 632 328 304 35 54 38 16 5 262 686 366 320
鷲巣下 362 986 484 502 31 54 30 24 3 396 1040 514 526
可睡 193 377 186 191 9 28 16 12 2 204 405 202 203
上久能 489 1252 631 621 66 137 57 80 16 571 1389 688 701
中久能 293 828 395 433 65 121 63 58 5 363 949 458 491
下久能 122 301 153 148 19 49 28 21 4 145 350 181 169
山科上 250 606 311 295 28 53 34 19 2 280 659 345 314
山科下 158 434 222 212 7 17 6 11 1 166 451 228 223
北町 157 450 227 223 0 0 0 0 0 157 450 227 223
天神町 312 909 462 447 25 69 34 35 4 341 978 496 482
堀越上 696 1893 959 934 50 96 47 49 9 755 1989 1006 983
堀越中 46 103 50 53 57 182 88 94 7 110 285 138 147
堀越一丁目 172 391 206 185 29 35 24 11 2 203 426 230 196
堀越二丁目 194 481 242 239 5 11 5 6 5 204 492 247 245
堀越三丁目 231 579 284 295 29 62 26 36 6 266 641 310 331
堀越五丁目 189 437 213 224 27 45 15 30 3 219 482 228 254
北合計 合計 4086 10659 5353 5306 482 1013 511 502 74 4642 11672 5864 5808
北四町 田町 346 752 377 375 32 69 34 35 6 384 821 411 410
葵町 317 725 380 345 52 100 50 50 6 375 825 430 395
泉町 223 500 247 253 54 88 49 39 4 281 588 296 292
旭町 426 889 450 439 52 103 55 48 10 488 992 505 487
北四町合計 合計 1312 2866 1454 1412 190 360 188 172 26 1528 3226 1642 1584
東一 上貫名 244 498 249 249 0 0 0 0 0 244 498 249 249
下貫名 287 709 362 347 22 36 20 16 2 311 745 382 363
新屋 279 696 355 341 12 26 13 13 6 297 722 368 354
久津部西 225 576 299 277 45 77 44 33 2 272 653 343 310
久津部東 153 416 207 209 10 12 7 5 1 164 428 214 214
久津部北 62 94 59 35 69 121 62 59 2 133 215 121 94
名栗北原川 143 394 196 198 5 12 8 4 2 150 406 204 202
不入斗 79 229 125 104 3 6 4 2 1 83 235 129 106
菅ヶ谷 94 286 138 148 0 3 1 2 1 95 289 139 150
東一合計 合計 1566 3898 1990 1908 166 293 159 134 17 1749 4191 2149 2042
東二 村松下 169 393 208 185 13 33 16 17 6 188 426 224 202
村松上 97 294 146 148 0 1 0 1 1 98 295 146 149
村松西 248 615 308 307 16 23 12 11 0 264 638 320 318
東二合計 合計 514 1302 662 640 29 57 28 29 7 550 1359 690 669
今井 深見北 65 199 98 101 0 0 0 0 0 65 199 98 101
深見南 54 150 76 74 0 0 0 0 0 54 150 76 74
100件のデータを表示しています。