jinkouR031031
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 108 242 119 123 24 29 15 14 0 132 271 134 137
東通 154 337 164 173 16 20 12 8 0 170 357 176 181
栄町 246 562 272 290 14 25 8 17 4 264 587 280 307
睦町 203 443 223 220 22 28 14 14 1 226 471 237 234
駅前合計 711 1584 778 806 76 102 49 53 5 792 1686 827 859
高尾 掛之上 200 480 234 246 2 4 1 3 1 203 484 235 249
下地 280 615 325 290 26 44 27 17 4 310 659 352 307
三門町 159 364 171 193 1 3 0 3 2 162 367 171 196
田端 171 348 179 169 5 6 4 2 1 177 354 183 171
大門一丁目 83 196 103 93 1 4 1 3 3 87 200 104 96
大門二丁目 118 269 150 119 21 27 21 6 1 140 296 171 125
大門三丁目 131 314 161 153 6 11 7 4 4 141 325 168 157
大門五丁目 214 530 264 266 8 22 9 13 1 223 552 273 279
高尾合計 合計 1356 3116 1587 1529 70 121 70 51 17 1443 3237 1657 1580
豊沢 宝野 399 1085 546 539 27 37 22 15 1 427 1122 568 554
大通 54 114 54 60 1 5 3 2 0 55 119 57 62
菩提 219 700 345 355 1 4 2 2 0 220 704 347 357
法多 84 256 128 128 2 5 1 4 2 88 261 129 132
神長南 236 650 312 338 15 18 12 6 3 254 668 324 344
神長中 268 732 369 363 1 6 2 4 2 271 738 371 367
神長北 156 435 217 218 0 1 0 1 1 157 436 217 219
豊沢合計 合計 1416 3972 1971 2001 47 76 42 34 9 1472 4048 2013 2035
愛野 上石野 854 1926 1011 915 15 27 13 14 6 875 1953 1024 929
祢宜弥 605 1209 586 623 13 22 17 5 5 623 1231 603 628
下石野 61 197 102 95 0 0 0 0 0 61 197 102 95
山田川 225 585 316 269 7 20 11 9 4 236 605 327 278
小野田 473 1418 691 727 15 38 14 24 10 498 1456 705 751
寺前 67 144 63 81 0 1 0 1 1 68 145 63 82
愛野合計 合計 2285 5479 2769 2710 50 108 55 53 26 2361 5587 2824 2763
高南 柳原 119 252 132 120 5 11 5 6 2 126 263 137 126
南町 279 707 345 362 4 10 5 5 4 287 717 350 367
小川町 251 587 279 308 7 25 8 17 1 259 612 287 325
砂本町 150 343 163 180 3 13 5 8 0 153 356 168 188
清水町 227 556 281 275 0 3 1 2 3 230 559 282 277
青木町第一 312 432 215 217 52 109 68 41 5 369 541 283 258
青木町第二 60 141 70 71 0 0 0 0 0 60 141 70 71
高尾台 131 441 214 227 0 0 0 0 0 131 441 214 227
高南合計 合計 1529 3459 1699 1760 71 171 92 79 15 1615 3630 1791 1839
袋井 新町 128 304 148 156 7 9 5 4 0 135 313 153 160
本町 119 305 157 148 5 8 6 2 1 125 313 163 150
永楽町 85 167 86 81 3 5 2 3 1 89 172 88 84
袋井合計 合計 332 776 391 385 15 22 13 9 2 349 798 404 394
川井 川井東 253 636 310 326 1 6 2 4 3 257 642 312 330
川井中 119 296 147 149 1 7 3 4 1 121 303 150 153
川井西第一 526 1100 582 518 10 29 10 19 4 540 1129 592 537
川井西第二 396 893 465 428 81 113 57 56 5 482 1006 522 484
川井合計 合計 1294 2925 1504 1421 93 155 72 83 13 1400 3080 1576 1504
西 木原 215 555 298 257 15 37 15 22 5 235 592 313 279
土橋 171 419 211 208 14 38 15 23 1 186 457 226 231
西田 161 355 194 161 9 15 7 8 1 171 370 201 169
西合計 合計 547 1329 703 626 38 90 37 53 7 592 1419 740 679
田原 上新池 208 538 271 267 10 26 13 13 2 220 564 284 280
下新池 319 1013 503 510 9 34 15 19 6 334 1047 518 529
松袋井 77 225 120 105 7 18 8 10 3 87 243 128 115
彦島 64 148 80 68 16 20 14 6 0 80 168 94 74
田原合計 合計 668 1924 974 950 42 98 50 48 11 721 2022 1024 998
方丈 方丈中 180 343 191 152 57 91 58 33 4 241 434 249 185
方丈西 76 173 92 81 4 7 3 4 0 80 180 95 85
方丈東 244 514 271 243 18 31 13 18 0 262 545 284 261
方丈北 84 167 78 89 13 32 15 17 2 99 199 93 106
方丈南 115 297 156 141 2 10 3 7 2 119 307 159 148
方丈合計 合計 699 1494 788 706 94 171 92 79 8 801 1665 880 785
鷲巣上 221 632 329 303 36 55 38 17 5 262 687 367 320
鷲巣下 364 987 486 501 29 49 25 24 3 396 1036 511 525
可睡 194 383 189 194 8 27 16 11 2 204 410 205 205
上久能 492 1256 635 621 60 135 53 82 17 569 1391 688 703
中久能 291 829 393 436 65 120 64 56 5 361 949 457 492
下久能 121 299 152 147 18 45 27 18 4 143 344 179 165
山科上 249 603 309 294 28 54 36 18 2 279 657 345 312
山科下 157 433 221 212 6 15 5 10 1 164 448 226 222
北町 158 454 229 225 0 0 0 0 0 158 454 229 225
天神町 308 901 458 443 25 71 36 35 4 337 972 494 478
堀越上 686 1857 940 917 48 93 47 46 9 743 1950 987 963
堀越中 47 108 53 55 58 188 94 94 7 112 296 147 149
堀越一丁目 170 389 205 184 29 35 24 11 2 201 424 229 195
堀越二丁目 191 474 239 235 5 11 5 6 5 201 485 244 241
堀越三丁目 233 587 286 301 27 61 27 34 6 266 648 313 335
堀越五丁目 191 438 215 223 25 42 14 28 3 219 480 229 251
北合計 合計 4073 10630 5339 5291 467 1001 511 490 75 4615 11631 5850 5781
北四町 田町 345 755 379 376 33 65 32 33 5 383 820 411 409
葵町 315 721 378 343 48 99 46 53 6 369 820 424 396
泉町 224 507 251 256 57 96 53 43 4 285 603 304 299
旭町 429 893 453 440 55 116 56 60 10 494 1009 509 500
北四町合計 合計 1313 2876 1461 1415 193 376 187 189 25 1531 3252 1648 1604
東一 上貫名 242 494 249 245 0 0 0 0 0 242 494 249 245
下貫名 287 711 362 349 24 38 18 20 2 313 749 380 369
新屋 280 695 351 344 10 24 11 13 6 296 719 362 357
久津部西 226 575 297 278 44 75 42 33 2 272 650 339 311
久津部東 155 426 210 216 8 9 7 2 1 164 435 217 218
久津部北 62 96 60 36 72 130 70 60 2 136 226 130 96
名栗北原川 142 394 196 198 5 12 8 4 2 149 406 204 202
不入斗 79 229 126 103 3 6 4 2 1 83 235 130 105
菅ヶ谷 93 286 138 148 0 3 1 2 1 94 289 139 150
東一合計 合計 1566 3906 1989 1917 166 297 161 136 17 1749 4203 2150 2053
東二 村松下 171 400 210 190 13 32 16 16 6 190 432 226 206
村松上 97 292 145 147 0 1 0 1 1 98 293 145 148
村松西 249 624 315 309 20 26 15 11 0 269 650 330 320
東二合計 合計 517 1316 670 646 33 59 31 28 7 557 1375 701 674
今井 深見北 64 195 96 99 0 0 0 0 0 64 195 96 99
深見南 54 150 76 74 0 0 0 0 0 54 150 76 74
100件のデータを表示しています。