jinkouR030930
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 109 243 120 123 23 28 14 14 0 132 271 134 137
東通 155 340 164 176 17 21 11 10 0 172 361 175 186
栄町 247 563 272 291 14 25 8 17 4 265 588 280 308
睦町 201 441 222 219 22 29 15 14 1 224 470 237 233
駅前合計 712 1587 778 809 76 103 48 55 5 793 1690 826 864
高尾 掛之上 199 480 234 246 2 4 1 3 1 202 484 235 249
下地 280 616 325 291 29 48 30 18 4 313 664 355 309
三門町 161 366 172 194 0 2 0 2 2 163 368 172 196
田端 174 351 181 170 5 6 4 2 1 180 357 185 172
大門一丁目 82 195 102 93 1 4 1 3 3 86 199 103 96
大門二丁目 120 274 155 119 20 26 19 7 1 141 300 174 126
大門三丁目 129 311 159 152 4 9 5 4 4 137 320 164 156
大門五丁目 215 532 266 266 8 22 9 13 1 224 554 275 279
高尾合計 合計 1360 3125 1594 1531 69 121 69 52 17 1446 3246 1663 1583
豊沢 宝野 402 1093 551 542 27 37 22 15 1 430 1130 573 557
大通 54 114 54 60 1 5 3 2 0 55 119 57 62
菩提 219 697 345 352 1 4 2 2 0 220 701 347 354
法多 84 256 128 128 2 5 1 4 2 88 261 129 132
神長南 236 649 311 338 15 18 12 6 3 254 667 323 344
神長中 266 729 367 362 1 6 2 4 2 269 735 369 366
神長北 156 436 218 218 0 1 0 1 1 157 437 218 219
豊沢合計 合計 1417 3974 1974 2000 47 76 42 34 9 1473 4050 2016 2034
愛野 上石野 854 1922 1008 914 14 26 12 14 6 874 1948 1020 928
祢宜弥 602 1207 588 619 13 22 17 5 5 620 1229 605 624
下石野 60 194 101 93 0 0 0 0 0 60 194 101 93
山田川 222 582 314 268 6 18 10 8 4 232 600 324 276
小野田 469 1402 686 716 15 38 14 24 10 494 1440 700 740
寺前 66 141 62 79 0 1 0 1 1 67 142 62 80
愛野合計 合計 2273 5448 2759 2689 48 105 53 52 26 2347 5553 2812 2741
高南 柳原 118 250 131 119 5 11 5 6 2 125 261 136 125
南町 277 706 345 361 4 10 5 5 4 285 716 350 366
小川町 249 580 277 303 7 25 8 17 1 257 605 285 320
砂本町 153 345 165 180 3 13 5 8 0 156 358 170 188
清水町 227 556 281 275 0 3 1 2 3 230 559 282 277
青木町第一 310 428 215 213 45 101 60 41 5 360 529 275 254
青木町第二 61 142 70 72 0 0 0 0 0 61 142 70 72
高尾台 131 441 214 227 0 0 0 0 0 131 441 214 227
高南合計 合計 1526 3448 1698 1750 64 163 84 79 15 1605 3611 1782 1829
袋井 新町 128 303 146 157 8 10 6 4 0 136 313 152 161
本町 120 307 157 150 5 8 6 2 1 126 315 163 152
永楽町 85 167 86 81 3 5 2 3 1 89 172 88 84
袋井合計 合計 333 777 389 388 16 23 14 9 2 351 800 403 397
川井 川井東 252 637 311 326 1 6 2 4 3 256 643 313 330
川井中 119 295 146 149 1 7 3 4 1 121 302 149 153
川井西第一 529 1104 586 518 10 29 10 19 4 543 1133 596 537
川井西第二 398 898 468 430 80 112 55 57 5 483 1010 523 487
川井合計 合計 1298 2934 1511 1423 92 154 70 84 13 1403 3088 1581 1507
西 木原 216 558 300 258 15 37 15 22 5 236 595 315 280
土橋 167 416 209 207 14 38 15 23 1 182 454 224 230
西田 159 351 192 159 9 15 6 9 1 169 366 198 168
西合計 合計 542 1325 701 624 38 90 36 54 7 587 1415 737 678
田原 上新池 209 538 272 266 9 24 13 11 2 220 562 285 277
下新池 319 1011 504 507 9 34 15 19 6 334 1045 519 526
松袋井 77 225 120 105 7 17 8 9 3 87 242 128 114
彦島 64 148 80 68 16 20 14 6 0 80 168 94 74
田原合計 合計 669 1922 976 946 41 95 50 45 11 721 2017 1026 991
方丈 方丈中 179 345 190 155 56 92 58 34 4 239 437 248 189
方丈西 78 176 95 81 4 7 3 4 0 82 183 98 85
方丈東 246 518 274 244 18 31 13 18 0 264 549 287 262
方丈北 84 167 78 89 13 32 15 17 2 99 199 93 106
方丈南 116 298 157 141 2 10 3 7 2 120 308 160 148
方丈合計 合計 703 1504 794 710 93 172 92 80 8 804 1676 886 790
鷲巣上 221 634 330 304 36 55 38 17 5 262 689 368 321
鷲巣下 368 992 488 504 30 51 26 25 3 401 1043 514 529
可睡 194 384 190 194 10 31 18 13 2 206 415 208 207
上久能 487 1248 631 617 60 132 55 77 17 564 1380 686 694
中久能 293 832 395 437 64 116 62 54 5 362 948 457 491
下久能 120 298 151 147 18 45 27 18 4 142 343 178 165
山科上 250 603 310 293 28 55 34 21 1 279 658 344 314
山科下 152 426 218 208 5 13 4 9 1 158 439 222 217
北町 158 453 228 225 0 0 0 0 0 158 453 228 225
天神町 308 902 460 442 26 73 37 36 4 338 975 497 478
堀越上 682 1847 932 915 44 89 47 42 9 735 1936 979 957
堀越中 47 108 53 55 58 188 94 94 7 112 296 147 149
堀越一丁目 173 393 207 186 29 35 24 11 2 204 428 231 197
堀越二丁目 193 478 242 236 5 11 5 6 5 203 489 247 242
堀越三丁目 236 594 291 303 28 63 28 35 6 270 657 319 338
堀越五丁目 191 438 215 223 25 42 14 28 3 219 480 229 251
北合計 合計 4073 10630 5341 5289 466 999 513 486 74 4613 11629 5854 5775
北四町 田町 348 758 380 378 38 68 29 39 5 391 826 409 417
葵町 316 722 379 343 46 97 44 53 6 368 819 423 396
泉町 226 507 251 256 50 90 54 36 4 280 597 305 292
旭町 426 887 450 437 57 122 60 62 9 492 1009 510 499
北四町合計 合計 1316 2874 1460 1414 191 377 187 190 24 1531 3251 1647 1604
東一 上貫名 243 496 251 245 0 0 0 0 0 243 496 251 245
下貫名 288 713 364 349 25 39 19 20 2 315 752 383 369
新屋 279 692 351 341 11 25 12 13 6 296 717 363 354
久津部西 226 575 297 278 44 74 42 32 2 272 649 339 310
久津部東 157 429 212 217 10 11 9 2 1 168 440 221 219
久津部北 62 97 60 37 74 134 72 62 2 138 231 132 99
名栗北原川 143 397 197 200 5 12 8 4 2 150 409 205 204
不入斗 79 230 126 104 3 6 4 2 1 83 236 130 106
菅ヶ谷 92 287 137 150 0 3 1 2 1 93 290 138 152
東一合計 合計 1569 3916 1995 1921 172 304 167 137 17 1758 4220 2162 2058
東二 村松下 170 400 210 190 14 33 17 16 6 190 433 227 206
村松上 98 294 145 149 0 1 0 1 1 99 295 145 150
村松西 250 625 315 310 18 24 15 9 0 268 649 330 319
東二合計 合計 518 1319 670 649 32 58 32 26 7 557 1377 702 675
今井 深見北 64 195 96 99 0 0 0 0 0 64 195 96 99
深見南 54 151 77 74 0 0 0 0 0 54 151 77 74
100件のデータを表示しています。