jinkouR030831
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 109 241 118 123 22 27 13 14 0 131 268 131 137
東通 155 340 164 176 19 23 13 10 0 174 363 177 186
栄町 244 555 268 287 14 25 8 17 4 262 580 276 304
睦町 202 444 221 223 20 27 14 13 1 223 471 235 236
駅前合計 710 1580 771 809 75 102 48 54 5 790 1682 819 863
高尾 掛之上 200 483 235 248 2 4 1 3 1 203 487 236 251
下地 277 609 322 287 29 48 30 18 4 310 657 352 305
三門町 161 368 174 194 0 2 0 2 2 163 370 174 196
田端 175 353 181 172 5 6 4 2 1 181 359 185 174
大門一丁目 82 196 103 93 1 4 1 3 3 86 200 104 96
大門二丁目 119 268 152 116 22 29 21 8 1 142 297 173 124
大門三丁目 127 308 156 152 1 6 3 3 4 132 314 159 155
大門五丁目 213 528 266 262 10 25 11 14 1 224 553 277 276
高尾合計 合計 1354 3113 1589 1524 70 124 71 53 17 1441 3237 1660 1577
豊沢 宝野 403 1095 553 542 27 37 22 15 1 431 1132 575 557
大通 54 115 54 61 1 5 3 2 0 55 120 57 63
菩提 220 696 344 352 1 4 2 2 0 221 700 346 354
法多 86 259 129 130 2 5 1 4 2 90 264 130 134
神長南 233 641 306 335 15 18 12 6 3 251 659 318 341
神長中 266 731 367 364 1 6 2 4 2 269 737 369 368
神長北 154 428 215 213 0 1 0 1 1 155 429 215 214
豊沢合計 合計 1416 3965 1968 1997 47 76 42 34 9 1472 4041 2010 2031
愛野 上石野 855 1926 1011 915 14 26 12 14 6 875 1952 1023 929
祢宜弥 600 1207 586 621 13 22 17 5 5 618 1229 603 626
下石野 59 191 99 92 0 0 0 0 0 59 191 99 92
山田川 221 577 312 265 6 18 10 8 4 231 595 322 273
小野田 467 1392 681 711 14 36 13 23 9 490 1428 694 734
寺前 67 145 63 82 0 1 0 1 1 68 146 63 83
愛野合計 合計 2269 5438 2752 2686 47 103 52 51 25 2341 5541 2804 2737
高南 柳原 116 248 129 119 5 11 5 6 2 123 259 134 125
南町 276 706 346 360 4 10 5 5 4 284 716 351 365
小川町 247 576 276 300 7 25 8 17 1 255 601 284 317
砂本町 153 346 166 180 3 12 5 7 0 156 358 171 187
清水町 227 560 283 277 0 3 1 2 3 230 563 284 279
青木町第一 305 422 213 209 48 101 63 38 5 358 523 276 247
青木町第二 61 143 71 72 0 0 0 0 0 61 143 71 72
高尾台 131 441 214 227 0 0 0 0 0 131 441 214 227
高南合計 合計 1516 3442 1698 1744 67 162 87 75 15 1598 3604 1785 1819
袋井 新町 130 309 151 158 8 10 6 4 0 138 319 157 162
本町 120 307 157 150 5 8 6 2 1 126 315 163 152
永楽町 85 167 86 81 3 5 2 3 1 89 172 88 84
袋井合計 合計 335 783 394 389 16 23 14 9 2 353 806 408 398
川井 川井東 250 634 309 325 1 6 2 4 3 254 640 311 329
川井中 120 298 147 151 1 7 3 4 1 122 305 150 155
川井西第一 531 1109 591 518 10 29 10 19 4 545 1138 601 537
川井西第二 399 904 472 432 81 113 55 58 5 485 1017 527 490
川井合計 合計 1300 2945 1519 1426 93 155 70 85 13 1406 3100 1589 1511
西 木原 215 555 296 259 14 35 14 21 5 234 590 310 280
土橋 166 411 207 204 14 37 15 22 1 181 448 222 226
西田 160 353 191 162 8 14 5 9 1 169 367 196 171
西合計 合計 541 1319 694 625 36 86 34 52 7 584 1405 728 677
田原 上新池 207 533 268 265 9 24 13 11 2 218 557 281 276
下新池 318 1007 504 503 9 34 15 19 6 333 1041 519 522
松袋井 77 225 120 105 6 16 7 9 3 86 241 127 114
彦島 64 148 80 68 16 20 14 6 0 80 168 94 74
田原合計 合計 666 1913 972 941 40 94 49 45 11 717 2007 1021 986
方丈 方丈中 179 343 190 153 54 90 56 34 4 237 433 246 187
方丈西 76 173 92 81 4 7 3 4 0 80 180 95 85
方丈東 247 521 277 244 19 32 14 18 0 266 553 291 262
方丈北 84 166 77 89 14 33 16 17 2 100 199 93 106
方丈南 116 298 157 141 2 10 3 7 2 120 308 160 148
方丈合計 合計 702 1501 793 708 93 172 92 80 8 803 1673 885 788
鷲巣上 221 635 331 304 36 55 38 17 5 262 690 369 321
鷲巣下 368 995 491 504 33 56 30 26 3 404 1051 521 530
可睡 194 384 189 195 10 31 18 13 2 206 415 207 208
上久能 489 1249 634 615 61 132 56 76 17 567 1381 690 691
中久能 292 831 395 436 67 123 65 58 5 364 954 460 494
下久能 119 295 150 145 17 43 25 18 4 140 338 175 163
山科上 249 604 310 294 27 54 33 21 1 277 658 343 315
山科下 150 421 214 207 5 13 4 9 1 156 434 218 216
北町 158 453 228 225 0 0 0 0 0 158 453 228 225
天神町 308 899 458 441 26 72 37 35 4 338 971 495 476
堀越上 686 1849 937 912 45 90 48 42 9 740 1939 985 954
堀越中 49 112 54 58 57 186 93 93 7 113 298 147 151
堀越一丁目 173 394 206 188 25 29 19 10 2 200 423 225 198
堀越二丁目 195 482 244 238 6 12 6 6 5 206 494 250 244
堀越三丁目 234 593 290 303 30 67 31 36 6 270 660 321 339
堀越五丁目 190 436 215 221 25 42 14 28 3 218 478 229 249
北合計 合計 4075 10632 5346 5286 470 1005 517 488 74 4619 11637 5863 5774
北四町 田町 350 760 380 380 34 60 24 36 5 389 820 404 416
葵町 317 724 380 344 46 97 44 53 6 369 821 424 397
泉町 226 508 251 257 52 92 56 36 4 282 600 307 293
旭町 424 885 450 435 57 121 61 60 9 490 1006 511 495
北四町合計 合計 1317 2877 1461 1416 189 370 185 185 24 1530 3247 1646 1601
東一 上貫名 242 496 251 245 0 0 0 0 0 242 496 251 245
下貫名 290 718 367 351 23 37 20 17 2 315 755 387 368
新屋 280 697 352 345 12 26 12 14 6 298 723 364 359
久津部西 223 577 298 279 45 80 43 37 3 271 657 341 316
久津部東 158 430 212 218 9 10 8 2 1 168 440 220 220
久津部北 61 96 59 37 74 135 73 62 2 137 231 132 99
名栗北原川 143 400 198 202 5 12 8 4 2 150 412 206 206
不入斗 80 231 126 105 3 6 4 2 1 84 237 130 107
菅ヶ谷 92 288 138 150 0 3 1 2 1 93 291 139 152
東一合計 合計 1569 3933 2001 1932 171 309 169 140 18 1758 4242 2170 2072
東二 村松下 171 400 210 190 14 33 17 16 6 191 433 227 206
村松上 98 294 145 149 0 1 0 1 1 99 295 145 150
村松西 247 621 312 309 18 24 15 9 0 265 645 327 318
東二合計 合計 516 1315 667 648 32 58 32 26 7 555 1373 699 674
今井 深見北 64 195 96 99 0 0 0 0 0 64 195 96 99
深見南 54 151 77 74 0 0 0 0 0 54 151 77 74
100件のデータを表示しています。