22215_moving_out_2019.csv
移動後の住所地 地域コード 総数_総数 総数_0〜9歳 総数_10〜19歳 総数_20〜29歳 総数_30〜39歳 総数_40〜49歳 総数_50〜59歳 総数_60歳以上 総数_不詳/ その他 男_総数 男_0〜9歳 男_10〜19歳 男_20〜29歳 男_30〜39歳 男_40〜49歳 男_50〜59歳 男_60歳以上 男_不詳/ その他 女_総数 女_0〜9歳 女_10〜19歳 女_20〜29歳 女_30〜39歳 女_40〜49歳 女_50〜59歳 女_60歳以上 女_不詳/ その他
総数 0 4,837 607 498 1,575 1,120 583 250 203 1 2,907 304 345 949 655 385 165 103 1 1,930 303 153 626 465 198 85 100 0
北海道 1000 181 34 20 32 54 31 6 4 0 123 16 18 27 32 23 5 2 0 58 18 2 5 22 8 1 2 0
札幌市 1100 38 6 5 4 14 7 1 1 0 23 3 3 3 7 5 1 1 0 15 3 2 1 7 2 0 0 0
南区 1106 11 2 1 0 7 1 0 0 0 6 0 0 0 5 1 0 0 0 5 2 1 0 2 0 0 0 0
その他の区_札幌市 1199 27 4 4 4 7 6 1 1 0 17 3 3 3 2 4 1 1 0 10 1 1 1 5 2 0 0 0
旭川市 1204 14 3 1 4 4 2 0 0 0 11 2 1 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0
千歳市 1224 40 9 6 12 9 3 0 1 0 27 3 6 10 5 3 0 0 0 13 6 0 2 4 0 0 1 0
恵庭市 1231 31 9 0 3 14 5 0 0 0 17 4 0 1 8 4 0 0 0 14 5 0 2 6 1 0 0 0
その他の市町村_北海道 1999 58 7 8 9 13 14 5 2 0 45 4 8 9 10 9 4 1 0 13 3 0 0 3 5 1 1 0
青森県 2000 33 8 1 6 8 8 1 1 0 20 4 1 4 4 5 1 1 0 13 4 0 2 4 3 0 0 0
八戸市 2203 11 3 0 3 3 2 0 0 0 8 3 0 2 1 2 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0
その他の市町村_青森県 2999 22 5 1 3 5 6 1 1 0 12 1 1 2 3 3 1 1 0 10 4 0 1 2 3 0 0 0
岩手県 3000 42 14 1 4 14 6 2 1 0 24 6 1 2 7 5 2 1 0 18 8 0 2 7 1 0 0 0
滝沢市 3216 17 8 0 0 7 2 0 0 0 10 5 0 0 3 2 0 0 0 7 3 0 0 4 0 0 0 0
その他の市町村_岩手県 3999 25 6 1 4 7 4 2 1 0 14 1 1 2 4 3 2 1 0 11 5 0 2 3 1 0 0 0
宮城県 4000 91 21 7 11 31 12 7 2 0 61 12 5 8 22 7 5 2 0 30 9 2 3 9 5 2 0 0
仙台市 4100 31 2 4 6 11 5 2 1 0 22 0 2 6 9 3 1 1 0 9 2 2 0 2 2 1 0 0
宮城野区 4102 15 2 3 0 7 3 0 0 0 8 0 2 0 5 1 0 0 0 7 2 1 0 2 2 0 0 0
その他の区_仙台市 4199 16 0 1 6 4 2 2 1 0 14 0 0 6 4 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0
多賀城市 4209 17 8 0 0 6 3 0 0 0 10 4 0 0 4 2 0 0 0 7 4 0 0 2 1 0 0 0
その他の市町村_宮城県 4999 43 11 3 5 14 4 5 1 0 29 8 3 2 9 2 4 1 0 14 3 0 3 5 2 1 0 0
秋田県 5000 13 2 3 2 2 3 0 1 0 9 0 2 2 1 3 0 1 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0
山形県 6000 14 3 0 2 6 1 0 2 0 7 2 0 0 3 1 0 1 0 7 1 0 2 3 0 0 1 0
福島県 7000 28 4 6 6 3 7 1 1 0 18 2 4 5 1 4 1 1 0 10 2 2 1 2 3 0 0 0
郡山市 7203 11 3 2 2 2 1 1 0 0 6 1 2 2 0 0 1 0 0 5 2 0 0 2 1 0 0 0
その他の市町村_福島県 7999 17 1 4 4 1 6 0 1 0 12 1 2 3 1 4 0 1 0 5 0 2 1 0 2 0 0 0
茨城県 8000 90 5 12 25 23 13 8 4 0 58 2 10 18 12 11 3 2 0 32 3 2 7 11 2 5 2 0
古河市 8204 11 3 2 2 3 1 0 0 0 6 2 1 1 1 1 0 0 0 5 1 1 1 2 0 0 0 0
ひたちなか市 8221 10 0 5 4 0 1 0 0 0 9 0 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
筑西市 8227 13 0 1 0 2 2 5 3 0 6 0 1 0 0 2 2 1 0 7 0 0 0 2 0 3 2 0
その他の市町村_茨城県 8999 56 2 4 19 18 9 3 1 0 37 0 3 14 11 7 1 1 0 19 2 1 5 7 2 2 0 0
栃木県 9000 57 4 7 21 13 5 4 3 0 40 2 7 15 8 4 2 2 0 17 2 0 6 5 1 2 1 0
宇都宮市 9201 31 3 6 11 8 1 2 0 0 22 2 6 6 6 1 1 0 0 9 1 0 5 2 0 1 0 0
その他の市町村_栃木県 9999 26 1 1 10 5 4 2 3 0 18 0 1 9 2 3 1 2 0 8 1 0 1 3 1 1 1 0
群馬県 10000 66 7 16 15 15 5 7 1 0 48 5 15 12 8 3 5 0 0 18 2 1 3 7 2 2 1 0
高崎市 10202 16 4 5 3 2 2 0 0 0 13 3 5 3 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0
榛東村 10344 19 0 9 6 3 1 0 0 0 17 0 9 5 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
その他の市町村_群馬県 10999 31 3 2 6 10 2 7 1 0 18 2 1 4 5 1 5 0 0 13 1 1 2 5 1 2 1 0
埼玉県 11000 276 47 41 87 56 34 8 3 0 167 21 32 57 31 18 7 1 0 109 26 9 30 25 16 1 2 0
さいたま市 11100 35 4 2 14 9 6 0 0 0 20 2 1 9 5 3 0 0 0 15 2 1 5 4 3 0 0 0
川口市 11203 15 1 0 5 6 3 0 0 0 7 0 0 2 3 2 0 0 0 8 1 0 3 3 1 0 0 0
所沢市 11208 18 2 2 6 2 4 0 2 0 10 1 1 3 2 2 0 1 0 8 1 1 3 0 2 0 1 0
戸田市 11224 11 3 0 4 4 0 0 0 0 8 2 0 4 2 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0
朝霞市 11227 25 0 13 9 2 1 0 0 0 19 0 11 5 2 1 0 0 0 6 0 2 4 0 0 0 0 0
和光市 11229 46 6 13 12 7 6 2 0 0 35 1 13 11 5 3 2 0 0 11 5 0 1 2 3 0 0 0
新座市 11230 13 5 2 0 4 2 0 0 0 8 5 0 0 1 2 0 0 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0
その他の市町村_埼玉県 11999 113 26 9 37 22 12 6 1 0 60 10 6 23 11 5 5 0 0 53 16 3 14 11 7 1 1 0
千葉県 12000 169 18 27 65 31 18 6 4 0 114 9 23 47 17 12 5 1 0 55 9 4 18 14 6 1 3 0
千葉市 12100 28 5 8 5 4 3 2 1 0 20 3 7 5 2 2 1 0 0 8 2 1 0 2 1 1 1 0
市川市 12203 18 3 0 9 3 3 0 0 0 9 2 0 5 0 2 0 0 0 9 1 0 4 3 1 0 0 0
船橋市 12204 30 0 5 15 5 4 0 1 0 24 0 4 14 4 2 0 0 0 6 0 1 1 1 2 0 1 0
木更津市 12206 15 2 7 4 2 0 0 0 0 12 1 7 3 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0
八千代市 12221 14 3 0 1 7 2 0 1 0 7 1 0 0 3 2 0 1 0 7 2 0 1 4 0 0 0 0
その他の市町村_千葉県 12999 64 5 7 31 10 6 4 1 0 42 2 5 20 7 4 4 0 0 22 3 2 11 3 2 0 1 0
東京都 13000 595 36 58 313 106 46 20 16 0 353 16 41 184 67 29 13 3 0 242 20 17 129 39 17 7 13 0
東京都特別区部 13100 447 25 42 238 86 35 13 8 0 273 9 29 144 56 24 9 2 0 174 16 13 94 30 11 4 6 0
港区 13103 13 3 1 3 2 2 0 2 0 5 2 1 0 0 1 0 1 0 8 1 0 3 2 1 0 1 0
新宿区 13104 37 6 4 12 12 2 1 0 0 22 1 3 7 8 2 1 0 0 15 5 1 5 4 0 0 0 0
墨田区 13107 10 1 0 5 4 0 0 0 0 5 0 0 3 2 0 0 0 0 5 1 0 2 2 0 0 0 0
江東区 13108 14 0 3 9 2 0 0 0 0 8 0 2 4 2 0 0 0 0 6 0 1 5 0 0 0 0 0
品川区 13109 12 0 0 9 1 0 0 2 0 6 0 0 4 1 0 0 1 0 6 0 0 5 0 0 0 1 0
目黒区 13110 12 0 0 7 3 2 0 0 0 9 0 0 5 3 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0
大田区 13111 24 0 2 15 4 2 1 0 0 14 0 2 8 2 2 0 0 0 10 0 0 7 2 0 1 0 0
世田谷区 13112 49 4 8 22 5 5 3 2 0 25 0 5 13 2 3 2 0 0 24 4 3 9 3 2 1 2 0
中野区 13114 15 0 4 7 0 2 1 1 0 8 0 1 5 0 1 1 0 0 7 0 3 2 0 1 0 1 0
杉並区 13115 33 2 4 17 7 3 0 0 0 18 1 2 9 3 3 0 0 0 15 1 2 8 4 0 0 0 0
豊島区 13116 15 0 0 10 2 0 3 0 0 7 0 0 3 1 0 3 0 0 8 0 0 7 1 0 0 0 0
北区 13117 11 0 0 5 5 1 0 0 0 6 0 0 3 2 1 0 0 0 5 0 0 2 3 0 0 0 0
板橋区 13119 18 0 1 11 4 1 1 0 0 7 0 0 5 2 0 0 0 0 11 0 1 6 2 1 1 0 0
練馬区 13120 105 7 8 56 24 8 1 1 0 80 4 7 45 20 4 0 0 0 25 3 1 11 4 4 1 1 0
足立区 13121 21 0 1 16 1 2 1 0 0 14 0 1 10 1 1 1 0 0 7 0 0 6 0 1 0 0 0
葛飾区 13122 13 0 0 11 2 0 0 0 0 8 0 0 6 2 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
江戸川区 13123 23 2 4 9 4 3 1 0 0 16 1 3 6 2 3 1 0 0 7 1 1 3 2 0 0 0 0
その他の区_東京都特別区部 13199 22 0 2 14 4 2 0 0 0 15 0 2 8 3 2 0 0 0 7 0 0 6 1 0 0 0 0
八王子市 13201 11 1 2 6 0 1 1 0 0 7 1 1 4 0 0 1 0 0 4 0 1 2 0 1 0 0 0
立川市 13202 27 4 6 9 5 2 0 1 0 18 2 6 5 4 1 0 0 0 9 2 0 4 1 1 0 1 0
調布市 13208 14 1 3 5 3 2 0 0 0 11 1 3 4 2 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0
町田市 13209 13 0 1 9 2 0 0 1 0 6 0 1 4 0 0 0 1 0 7 0 0 5 2 0 0 0 0
その他の市町村_東京都 13999 83 5 4 46 10 6 6 6 0 38 3 1 23 5 3 3 0 0 45 2 3 23 5 3 3 6 0
神奈川県 14000 612 53 63 231 131 65 33 36 0 379 28 49 137 86 40 21 18 0 233 25 14 94 45 25 12 18 0
横浜市 14100 168 20 14 73 37 10 6 8 0 98 10 10 43 22 5 3 5 0 70 10 4 30 15 5 3 3 0
神奈川区 14102 11 0 2 6 2 0 1 0 0 7 0 2 4 1 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 1 0 0
中区 14104 16 4 0 6 4 1 0 1 0 9 3 0 3 2 0 0 1 0 7 1 0 3 2 1 0 0 0
保土ケ谷区 14106 11 0 3 4 2 1 0 1 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 5 0 0 1 2 1 0 1 0
金沢区 14108 11 0 1 3 3 2 2 0 0 6 0 0 1 3 1 1 0 0 5 0 1 2 0 1 1 0 0
港北区 14109 19 2 2 9 4 0 0 2 0 10 1 2 5 1 0 0 1 0 9 1 0 4 3 0 0 1 0
戸塚区 14110 11 2 1 2 2 3 0 1 0 6 0 0 2 1 2 0 1 0 5 2 1 0 1 1 0 0 0
旭区 14112 17 7 1 6 3 0 0 0 0 8 3 1 2 2 0 0 0 0 9 4 0 4 1 0 0 0 0
青葉区 14117 10 0 0 8 0 2 0 0 0 8 0 0 7 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
都筑区 14118 15 2 1 5 5 0 1 1 0 11 2 1 3 4 0 0 1 0 4 0 0 2 1 0 1 0 0
その他の区_横浜市 14129 47 3 3 24 12 1 2 2 0 27 1 1 13 8 1 2 1 0 20 2 2 11 4 0 0 1 0
川崎市 14130 73 4 7 32 14 7 2 7 0 38 1 4 15 10 4 1 3 0 35 3 3 17 4 3 1 4 0
川崎区 14131 11 0 0 4 4 1 1 1 0 8 0 0 2 3 1 1 1 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0
中原区 14133 12 1 0 9 2 0 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0 0 8 1 0 6 1 0 0 0 0
高津区 14134 18 2 2 6 3 3 0 2 0 10 1 2 4 2 1 0 0 0 8 1 0 2 1 2 0 2 0
宮前区 14136 14 1 1 6 2 3 0 1 0 7 0 0 2 2 2 0 1 0 7 1 1 4 0 1 0 0 0
その他の区_川崎市 14149 18 0 4 7 3 0 1 3 0 9 0 2 4 2 0 0 1 0 9 0 2 3 1 0 1 2 0
相模原市 14150 40 3 5 20 6 4 2 0 0 25 3 2 11 5 2 2 0 0 15 0 3 9 1 2 0 0 0
南区 14153 19 1 2 9 4 2 1 0 0 10 1 0 4 3 1 1 0 0 9 0 2 5 1 1 0 0 0
その他の区_相模原市 14199 21 2 3 11 2 2 1 0 0 15 2 2 7 2 1 1 0 0 6 0 1 4 0 1 0 0 0
100件のデータを表示しています。