22215_moving_in_2022.csv
移動前の住所地 地域コード 総数_総数 総数_0〜9歳 総数_10〜19歳 総数_20〜29歳 総数_30〜39歳 総数_40〜49歳 総数_50〜59歳 総数_60歳以上 総数_不詳/ その他 男_総数 男_0〜9歳 男_10〜19歳 男_20〜29歳 男_30〜39歳 男_40〜49歳 男_50〜59歳 男_60歳以上 男_不詳/ その他 女_総数 女_0〜9歳 女_10〜19歳 女_20〜29歳 女_30〜39歳 女_40〜49歳 女_50〜59歳 女_60歳以上 女_不詳/ その他
総数 0 3,862 302 435 1,487 778 434 222 204 0 2,403 146 352 901 464 279 159 102 0 1,459 156 83 586 314 155 63 102 0
北海道 1000 158 28 2 33 48 35 7 5 0 100 14 1 21 31 26 6 1 0 58 14 1 12 17 9 1 4 0
札幌市 1100 25 6 0 8 6 5 0 0 0 11 2 0 3 3 3 0 0 0 14 4 0 5 3 2 0 0 0
旭川市 1204 11 0 0 0 4 7 0 0 0 8 0 0 0 2 6 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0
千歳市 1224 28 8 1 5 6 6 2 0 0 19 5 1 3 5 3 2 0 0 9 3 0 2 1 3 0 0 0
滝川市 1225 12 2 0 2 7 0 1 0 0 10 2 0 2 5 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
恵庭市 1231 16 5 0 2 3 4 1 1 0 9 2 0 1 1 4 1 0 0 7 3 0 1 2 0 0 1 0
上富良野町 1460 16 4 0 0 6 5 1 0 0 10 1 0 0 5 3 1 0 0 6 3 0 0 1 2 0 0 0
その他の市町村_北海道 1999 50 3 1 16 16 8 2 4 0 33 2 0 12 10 7 1 1 0 17 1 1 4 6 1 1 3 0
青森県 2000 26 7 2 7 6 1 1 2 0 12 1 1 5 4 1 0 0 0 14 6 1 2 2 0 1 2 0
八戸市 2203 11 3 2 1 4 1 0 0 0 4 0 1 0 2 1 0 0 0 7 3 1 1 2 0 0 0 0
その他の市町村_青森県 2999 15 4 0 6 2 0 1 2 0 8 1 0 5 2 0 0 0 0 7 3 0 1 0 0 1 2 0
岩手県 3000 24 2 0 11 3 4 3 1 0 16 0 0 8 3 2 3 0 0 8 2 0 3 0 2 0 1 0
宮城県 4000 36 6 0 18 5 4 2 1 0 20 3 0 10 2 2 2 1 0 16 3 0 8 3 2 0 0 0
仙台市 4100 15 1 0 7 2 3 2 0 0 8 0 0 5 0 1 2 0 0 7 1 0 2 2 2 0 0 0
多賀城市 4209 13 5 0 5 2 1 0 0 0 7 3 0 2 1 1 0 0 0 6 2 0 3 1 0 0 0 0
その他の市町村_宮城県 4999 8 0 0 6 1 0 0 1 0 5 0 0 3 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
山形県 6000 22 6 4 4 7 1 0 0 0 10 3 2 1 3 1 0 0 0 12 3 2 3 4 0 0 0 0
東根市 6211 11 4 2 1 3 1 0 0 0 5 2 0 0 2 1 0 0 0 6 2 2 1 1 0 0 0 0
その他の市町村_山形県 6999 11 2 2 3 4 0 0 0 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 6 1 0 2 3 0 0 0 0
福島県 7000 23 1 0 8 2 7 3 2 0 12 1 0 3 2 4 2 0 0 11 0 0 5 0 3 1 2 0
茨城県 8000 74 6 5 21 16 17 6 3 0 46 3 5 10 11 12 4 1 0 28 3 0 11 5 5 2 2 0
栃木県 9000 38 1 4 12 9 5 3 4 0 24 1 4 7 4 3 2 3 0 14 0 0 5 5 2 1 1 0
群馬県 10000 27 1 2 12 3 5 3 1 0 20 1 2 10 1 3 3 0 0 7 0 0 2 2 2 0 1 0
埼玉県 11000 185 9 26 88 39 13 5 5 0 110 5 9 54 24 10 4 4 0 75 4 17 34 15 3 1 1 0
さいたま市 11100 19 0 0 10 5 2 0 2 0 12 0 0 8 2 1 0 1 0 7 0 0 2 3 1 0 1 0
所沢市 11208 10 0 0 4 3 2 0 1 0 8 0 0 3 2 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
朝霞市 11227 38 0 17 20 1 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 32 0 17 14 1 0 0 0 0
和光市 11229 28 2 4 11 6 1 4 0 0 24 1 4 11 4 1 3 0 0 4 1 0 0 2 0 1 0 0
その他の市町村_埼玉県 11999 90 7 5 43 24 8 1 2 0 60 4 5 26 16 6 1 2 0 30 3 0 17 8 2 0 0 0
千葉県 12000 156 5 14 79 22 15 12 9 0 102 3 13 52 11 9 9 5 0 54 2 1 27 11 6 3 4 0
千葉市 12100 24 1 3 15 4 0 0 1 0 15 1 3 10 1 0 0 0 0 9 0 0 5 3 0 0 1 0
市川市 12203 10 0 1 6 1 2 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 7 0 0 5 0 2 0 0 0
船橋市 12204 25 0 1 13 3 3 4 1 0 19 0 1 10 1 3 3 1 0 6 0 0 3 2 0 1 0 0
柏市 12217 12 2 1 4 2 1 1 1 0 7 1 1 2 1 1 0 1 0 5 1 0 2 1 0 1 0 0
その他の市町村_千葉県 12999 85 2 8 41 12 9 7 6 0 58 1 7 29 7 5 6 3 0 27 1 1 12 5 4 1 3 0
東京都 13000 343 21 20 142 76 35 28 21 0 207 12 11 92 39 22 21 10 0 136 9 9 50 37 13 7 11 0
東京都特別区部 13100 236 12 15 105 53 25 15 11 0 143 5 10 65 31 14 13 5 0 93 7 5 40 22 11 2 6 0
新宿区 13104 10 0 1 4 2 1 2 0 0 6 0 0 3 1 0 2 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0
大田区 13111 18 1 1 7 5 3 0 1 0 11 0 0 5 3 2 0 1 0 7 1 1 2 2 1 0 0 0
世田谷区 13112 19 0 0 12 1 2 2 2 0 10 0 0 6 0 1 2 1 0 9 0 0 6 1 1 0 1 0
中野区 13114 12 1 0 1 8 1 0 1 0 8 0 0 1 6 1 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 1 0
杉並区 13115 13 2 0 3 4 2 2 0 0 5 0 0 2 0 1 2 0 0 8 2 0 1 4 1 0 0 0
板橋区 13119 12 2 1 3 3 1 0 2 0 6 0 1 1 2 1 0 1 0 6 2 0 2 1 0 0 1 0
練馬区 13120 64 2 7 36 13 2 3 1 0 51 2 5 27 12 2 2 1 0 13 0 2 9 1 0 1 0 0
足立区 13121 12 1 1 7 3 0 0 0 0 8 1 1 5 1 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0
その他の区_東京都特別区部 13199 76 3 4 32 14 13 6 4 0 38 2 3 15 6 6 5 1 0 38 1 1 17 8 7 1 3 0
八王子市 13201 22 2 0 10 5 1 3 1 0 15 1 0 9 2 1 2 0 0 7 1 0 1 3 0 1 1 0
町田市 13209 12 1 0 2 2 1 3 3 0 8 1 0 2 0 1 2 2 0 4 0 0 0 2 0 1 1 0
その他の市町村_東京都 13999 73 6 5 25 16 8 7 6 0 41 5 1 16 6 6 4 3 0 32 1 4 9 10 2 3 3 0
神奈川県 14000 544 31 151 182 71 49 24 36 0 391 15 144 122 43 32 15 20 0 153 16 7 60 28 17 9 16 0
横浜市 14100 115 6 14 42 19 15 9 10 0 71 4 12 23 13 9 5 5 0 44 2 2 19 6 6 4 5 0
鶴見区 14101 13 0 0 7 2 1 1 2 0 10 0 0 5 2 1 1 1 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0
南区 14105 10 0 1 4 2 1 2 0 0 6 0 1 2 2 0 1 0 0 4 0 0 2 0 1 1 0 0
港北区 14109 15 1 3 1 6 3 0 1 0 8 0 3 0 3 1 0 1 0 7 1 0 1 3 2 0 0 0
戸塚区 14110 10 0 3 4 0 1 2 0 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 6 0 1 3 0 1 1 0 0
旭区 14112 10 2 1 3 1 2 0 1 0 7 1 1 3 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0
青葉区 14117 10 1 2 2 1 2 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 1 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0
その他の区_横浜市 14129 47 2 4 21 7 5 3 5 0 30 2 4 11 5 5 1 2 0 17 0 0 10 2 0 2 3 0
川崎市 14130 44 5 6 19 7 3 1 3 0 30 2 5 16 2 2 1 2 0 14 3 1 3 5 1 0 1 0
中原区 14133 10 3 0 3 4 0 0 0 0 7 2 0 3 2 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0
その他の区_川崎市 14149 34 2 6 16 3 3 1 3 0 23 0 5 13 0 2 1 2 0 11 2 1 3 3 1 0 1 0
相模原市 14150 27 1 0 15 5 2 0 4 0 16 0 0 10 3 2 0 1 0 11 1 0 5 2 0 0 3 0
南区 14153 12 1 0 6 2 1 0 2 0 7 0 0 5 1 1 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 2 0
その他の区_相模原市 14199 15 0 0 9 3 1 0 2 0 9 0 0 5 2 1 0 1 0 6 0 0 4 1 0 0 1 0
横須賀市 14201 156 3 114 23 9 5 2 0 0 149 2 113 21 7 4 2 0 0 7 1 1 2 2 1 0 0 0
藤沢市 14205 16 1 1 8 3 2 0 1 0 7 0 1 3 1 1 0 1 0 9 1 0 5 2 1 0 0 0
小田原市 14206 22 1 2 10 5 2 1 1 0 13 0 2 6 3 2 0 0 0 9 1 0 4 2 0 1 1 0
茅ヶ崎市 14207 10 0 2 5 1 1 0 1 0 6 0 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0
秦野市 14211 17 1 1 8 2 1 0 4 0 11 1 0 6 1 1 0 2 0 6 0 1 2 1 0 0 2 0
厚木市 14212 17 2 2 3 3 4 2 1 0 12 0 2 2 2 3 2 1 0 5 2 0 1 1 1 0 0 0
大和市 14213 10 0 0 7 1 2 0 0 0 6 0 0 4 1 1 0 0 0 4 0 0 3 0 1 0 0 0
座間市 14216 20 3 2 7 7 1 0 0 0 13 2 1 5 5 0 0 0 0 7 1 1 2 2 1 0 0 0
箱根町 14382 34 5 1 8 7 4 3 6 0 20 3 1 5 4 2 1 4 0 14 2 0 3 3 2 2 2 0
その他の市町村_神奈川県 14999 56 3 6 27 2 7 6 5 0 37 1 5 17 1 5 4 4 0 19 2 1 10 1 2 2 1 0
新潟県 15000 20 0 3 10 3 2 0 2 0 14 0 2 7 3 2 0 0 0 6 0 1 3 0 0 0 2 0
石川県 17000 20 3 2 3 7 4 1 0 0 9 0 0 1 4 3 1 0 0 11 3 2 2 3 1 0 0 0
金沢市 17201 16 3 0 3 6 4 0 0 0 7 0 0 1 3 3 0 0 0 9 3 0 2 3 1 0 0 0
その他の市町村_石川県 17999 4 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
山梨県 19000 102 8 6 46 20 8 11 3 0 75 7 6 35 10 6 9 2 0 27 1 0 11 10 2 2 1 0
甲府市 19201 13 0 0 8 2 0 1 2 0 12 0 0 8 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
富士吉田市 19202 23 2 3 7 2 4 4 1 0 16 2 3 3 0 3 4 1 0 7 0 0 4 2 1 0 0 0
忍野村 19424 27 5 0 13 7 0 2 0 0 21 5 0 11 4 0 1 0 0 6 0 0 2 3 0 1 0 0
その他の市町村_山梨県 19999 39 1 3 18 9 4 4 0 0 26 0 3 13 4 3 3 0 0 13 1 0 5 5 1 1 0 0
長野県 20000 45 1 1 21 10 7 3 2 0 29 0 0 13 7 6 2 1 0 16 1 1 8 3 1 1 1 0
岐阜県 21000 42 4 2 13 7 9 3 4 0 32 3 2 11 6 7 2 1 0 10 1 0 2 1 2 1 3 0
静岡県 22000 1,212 74 161 466 238 128 63 82 0 711 33 130 254 141 73 38 42 0 501 41 31 212 97 55 25 40 0
静岡市 22100 113 5 20 62 16 3 5 2 0 69 2 16 37 8 2 3 1 0 44 3 4 25 8 1 2 1 0
葵区 22101 40 3 4 21 8 2 0 2 0 26 2 4 13 4 2 0 1 0 14 1 0 8 4 0 0 1 0
駿河区 22102 36 1 6 21 4 0 4 0 0 20 0 5 11 2 0 2 0 0 16 1 1 10 2 0 2 0 0
清水区 22103 37 1 10 20 4 1 1 0 0 23 0 7 13 2 0 1 0 0 14 1 3 7 2 1 0 0 0
浜松市 22130 75 2 20 33 11 5 2 2 0 51 2 17 19 8 3 1 1 0 24 0 3 14 3 2 1 1 0
中区 22131 21 0 10 7 3 1 0 0 0 15 0 8 4 2 1 0 0 0 6 0 2 3 1 0 0 0 0
東区 22132 18 2 3 7 4 1 0 1 0 12 2 2 4 4 0 0 0 0 6 0 1 3 0 1 0 1 0
西区 22133 10 0 1 7 1 0 1 0 0 8 0 1 5 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
南区 22134 10 0 2 5 1 1 1 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 6 0 0 4 1 0 1 0 0
その他の区_静岡市 22199 16 0 4 7 2 2 0 1 0 12 0 4 5 1 1 0 1 0 4 0 0 2 1 1 0 0 0
沼津市 22203 159 8 13 60 34 16 10 18 0 99 2 12 35 24 10 7 9 0 60 6 1 25 10 6 3 9 0
三島市 22206 77 4 8 34 14 7 5 5 0 42 2 7 17 9 2 2 3 0 35 2 1 17 5 5 3 2 0
富士宮市 22207 46 0 7 18 10 6 4 1 0 27 0 4 9 5 5 3 1 0 19 0 3 9 5 1 1 0 0
100件のデータを表示しています。