22215_moving_in_2019.csv
移動前の住所地 地域コード 総数_総数 総数_0〜9歳 総数_10〜19歳 総数_20〜29歳 総数_30〜39歳 総数_40〜49歳 総数_50〜59歳 総数_60歳以上 総数_不詳/ その他 男_総数 男_0〜9歳 男_10〜19歳 男_20〜29歳 男_30〜39歳 男_40〜49歳 男_50〜59歳 男_60歳以上 男_不詳/ その他 女_総数 女_0〜9歳 女_10〜19歳 女_20〜29歳 女_30〜39歳 女_40〜49歳 女_50〜59歳 女_60歳以上 女_不詳/ その他
総数 00000 4,289 358 616 1,589 879 475 175 197 0 2,785 167 518 1,034 534 314 119 99 0 1,504 191 98 555 345 161 56 98 0
北海道 01000 197 34 16 33 55 47 8 4 0 125 20 9 20 32 33 8 3 0 72 14 7 13 23 14 0 1 0
札幌市 01100 57 14 4 7 18 12 2 0 0 30 7 2 2 10 7 2 0 0 27 7 2 5 8 5 0 0 0
中央区 01101 14 3 1 1 4 3 2 0 0 7 0 1 0 2 2 2 0 0 7 3 0 1 2 1 0 0 0
豊平区 01105 10 4 0 0 3 3 0 0 0 6 3 0 0 1 2 0 0 0 4 1 0 0 2 1 0 0 0
南区 01106 17 4 3 2 5 3 0 0 0 8 2 1 1 3 1 0 0 0 9 2 2 1 2 2 0 0 0
その他の区_札幌市 01199 16 3 0 4 6 3 0 0 0 9 2 0 1 4 2 0 0 0 7 1 0 3 2 1 0 0 0
千歳市 01224 32 6 1 7 10 5 2 1 0 24 5 1 5 7 3 2 1 0 8 1 0 2 3 2 0 0 0
恵庭市 01231 17 3 1 4 4 5 0 0 0 13 2 1 2 4 4 0 0 0 4 1 0 2 0 1 0 0 0
その他の市町村_北海道 01999 91 11 10 15 23 25 4 3 0 58 6 5 11 11 19 4 2 0 33 5 5 4 12 6 0 1 0
青森県 02000 23 5 0 8 8 1 1 0 0 9 0 0 3 4 1 1 0 0 14 5 0 5 4 0 0 0 0
岩手県 03000 20 2 0 7 4 2 3 2 0 13 1 0 4 3 1 2 2 0 7 1 0 3 1 1 1 0 0
宮城県 04000 38 3 2 11 17 4 0 1 0 27 3 1 9 11 3 0 0 0 11 0 1 2 6 1 0 1 0
仙台市 04100 23 3 0 6 11 2 0 1 0 15 3 0 5 6 1 0 0 0 8 0 0 1 5 1 0 1 0
宮城野区 04102 10 2 0 1 6 1 0 0 0 5 2 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0 0
その他の区_仙台市 04199 13 1 0 5 5 1 0 1 0 10 1 0 4 4 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0
その他の市町村_宮城県 04999 15 0 2 5 6 2 0 0 0 12 0 1 4 5 2 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0
山形県 06000 14 3 1 2 5 1 1 1 0 7 1 1 1 3 0 1 0 0 7 2 0 1 2 1 0 1 0
福島県 07000 22 5 0 6 6 1 1 3 0 14 3 0 4 3 1 1 2 0 8 2 0 2 3 0 0 1 0
郡山市 07203 11 3 0 3 2 1 0 2 0 8 2 0 3 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0
その他の市町村_福島県 07999 11 2 0 3 4 0 1 1 0 6 1 0 1 2 0 1 1 0 5 1 0 2 2 0 0 0 0
茨城県 08000 89 4 26 31 17 9 1 1 0 74 2 26 24 14 7 1 0 0 15 2 0 7 3 2 0 1 0
古河市 08204 13 1 4 3 5 0 0 0 0 10 0 4 2 4 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0
取手市 08217 11 0 0 8 1 2 0 0 0 10 0 0 7 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
その他の市町村_茨城県 08999 65 3 22 20 11 7 1 1 0 54 2 22 15 9 5 1 0 0 11 1 0 5 2 2 0 1 0
栃木県 09000 61 5 18 25 6 6 1 0 0 43 2 16 16 5 3 1 0 0 18 3 2 9 1 3 0 0 0
宇都宮市 09201 23 0 9 10 3 1 0 0 0 22 0 9 9 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
小山市 09208 12 1 5 4 1 1 0 0 0 5 0 4 1 0 0 0 0 0 7 1 1 3 1 1 0 0 0
その他の市町村_栃木県 09999 26 4 4 11 2 4 1 0 0 16 2 3 6 2 2 1 0 0 10 2 1 5 0 2 0 0 0
群馬県 10000 39 5 0 14 15 2 1 2 0 18 1 0 7 8 1 0 1 0 21 4 0 7 7 1 1 1 0
前橋市 10201 10 1 0 3 6 0 0 0 0 7 0 0 3 4 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0
その他の市町村_群馬県 10999 29 4 0 11 9 2 1 2 0 11 1 0 4 4 1 0 1 0 18 3 0 7 5 1 1 1 0
埼玉県 11000 200 11 37 93 24 22 6 7 0 134 7 27 62 12 16 6 4 0 66 4 10 31 12 6 0 3 0
さいたま市 11100 39 1 9 24 4 1 0 0 0 32 1 9 19 3 0 0 0 0 7 0 0 5 1 1 0 0 0
北区 11102 21 0 9 10 2 0 0 0 0 21 0 9 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の区_さいたま市 11199 18 1 0 14 2 1 0 0 0 11 1 0 9 1 0 0 0 0 7 0 0 5 1 1 0 0 0
朝霞市 11227 39 1 14 16 5 1 1 1 0 17 1 6 5 2 1 1 1 0 22 0 8 11 3 0 0 0 0
和光市 11229 39 3 9 20 2 5 0 0 0 33 2 8 19 1 3 0 0 0 6 1 1 1 1 2 0 0 0
その他の市町村_埼玉県 11999 83 6 5 33 13 15 5 6 0 52 3 4 19 6 12 5 3 0 31 3 1 14 7 3 0 3 0
千葉県 12000 144 15 17 65 22 13 8 4 0 86 6 13 39 11 11 5 1 0 58 9 4 26 11 2 3 3 0
千葉市 12100 22 0 4 10 2 3 3 0 0 16 0 3 6 1 3 3 0 0 6 0 1 4 1 0 0 0 0
船橋市 12204 21 5 0 6 8 1 0 1 0 10 2 0 4 3 1 0 0 0 11 3 0 2 5 0 0 1 0
成田市 12211 13 0 8 2 0 1 2 0 0 12 0 8 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
その他の市町村_千葉県 12999 88 10 5 47 12 8 3 3 0 48 4 2 27 7 6 1 1 0 40 6 3 20 5 2 2 2 0
東京都 13000 406 29 25 180 90 40 16 26 0 246 13 17 120 54 25 8 9 0 160 16 8 60 36 15 8 17 0
東京都特別区部 13100 295 20 20 135 70 26 9 15 0 183 8 14 93 44 15 3 6 0 112 12 6 42 26 11 6 9 0
新宿区 13104 14 0 1 4 5 1 1 2 0 7 0 0 4 1 1 0 1 0 7 0 1 0 4 0 1 1 0
世田谷区 13112 31 2 1 10 4 8 1 5 0 14 0 1 4 2 4 1 2 0 17 2 0 6 2 4 0 3 0
杉並区 13115 11 0 0 4 3 2 1 1 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 7 0 0 3 2 1 1 0 0
北区 13117 11 1 0 5 3 1 0 1 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 7 0 0 4 2 0 0 1 0
練馬区 13120 108 9 15 54 22 5 1 2 0 85 4 11 47 18 3 1 1 0 23 5 4 7 4 2 0 1 0
足立区 13121 14 2 0 7 4 0 0 1 0 9 2 0 4 3 0 0 0 0 5 0 0 3 1 0 0 1 0
葛飾区 13122 10 0 0 8 2 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0
江戸川区 13123 23 2 2 9 6 1 1 2 0 14 0 1 6 5 0 1 1 0 9 2 1 3 1 1 0 1 0
その他の区_東京都特別区部 13199 73 4 1 34 21 8 4 1 0 40 1 1 20 13 5 0 0 0 33 3 0 14 8 3 4 1 0
八王子市 13201 17 2 0 6 2 2 2 3 0 8 0 0 2 2 2 1 1 0 9 2 0 4 0 0 1 2 0
その他の市町村_東京都 13999 94 7 5 39 18 12 5 8 0 55 5 3 25 8 8 4 2 0 39 2 2 14 10 4 1 6 0
神奈川県 14000 722 24 226 251 103 62 24 32 0 529 11 219 169 54 43 14 19 0 193 13 7 82 49 19 10 13 0
横浜市 14100 165 7 23 65 30 23 6 11 0 97 3 18 38 15 14 4 5 0 68 4 5 27 15 9 2 6 0
磯子区 14107 12 1 0 5 3 1 1 1 0 7 1 0 3 1 1 0 1 0 5 0 0 2 2 0 1 0 0
金沢区 14108 10 0 2 6 2 0 0 0 0 7 0 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0
港北区 14109 11 0 2 6 0 3 0 0 0 4 0 1 2 0 1 0 0 0 7 0 1 4 0 2 0 0 0
戸塚区 14110 10 0 2 5 1 2 0 0 0 4 0 0 2 1 1 0 0 0 6 0 2 3 0 1 0 0 0
旭区 14112 15 1 4 5 0 3 0 2 0 11 1 4 4 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 2 0 1 0
緑区 14113 12 0 1 7 1 2 1 0 0 7 0 1 3 1 1 1 0 0 5 0 0 4 0 1 0 0 0
青葉区 14117 12 0 2 3 5 2 0 0 0 10 0 2 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
都筑区 14118 13 3 0 3 3 4 0 0 0 7 1 0 1 2 3 0 0 0 6 2 0 2 1 1 0 0 0
その他の区_横浜市 14129 70 2 10 25 15 6 4 8 0 40 0 8 15 7 4 3 3 0 30 2 2 10 8 2 1 5 0
川崎市 14130 50 6 6 22 9 3 2 2 0 28 3 6 12 4 2 1 0 0 22 3 0 10 5 1 1 2 0
宮前区 14136 16 4 1 6 3 0 1 1 0 6 2 1 2 1 0 0 0 0 10 2 0 4 2 0 1 1 0
その他の区_川崎市 14149 34 2 5 16 6 3 1 1 0 22 1 5 10 3 2 1 0 0 12 1 0 6 3 1 0 1 0
相模原市 14150 36 0 6 18 8 3 1 0 0 22 0 6 12 3 1 0 0 0 14 0 0 6 5 2 1 0 0
南区 14153 15 0 2 11 1 1 0 0 0 9 0 2 7 0 0 0 0 0 6 0 0 4 1 1 0 0 0
その他の区_相模原市 14199 21 0 4 7 7 2 1 0 0 13 0 4 5 3 1 0 0 0 8 0 0 2 4 1 1 0 0
横須賀市 14201 247 2 162 66 10 7 0 0 0 239 0 162 64 7 6 0 0 0 8 2 0 2 3 1 0 0 0
平塚市 14203 11 0 2 5 0 1 0 3 0 6 0 2 2 0 0 0 2 0 5 0 0 3 0 1 0 1 0
藤沢市 14205 18 0 2 7 4 1 1 3 0 13 0 2 4 3 1 1 2 0 5 0 0 3 1 0 0 1 0
小田原市 14206 29 0 1 13 7 4 1 3 0 17 0 1 6 5 2 1 2 0 12 0 0 7 2 2 0 1 0
秦野市 14211 15 0 2 5 4 2 1 1 0 13 0 2 4 3 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
厚木市 14212 18 4 4 4 4 2 0 0 0 12 2 4 3 2 1 0 0 0 6 2 0 1 2 1 0 0 0
大和市 14213 26 1 1 7 8 4 2 3 0 20 1 1 6 5 3 1 3 0 6 0 0 1 3 1 1 0 0
座間市 14216 12 0 3 5 1 2 1 0 0 9 0 2 3 1 2 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0
箱根町 14382 32 1 2 13 6 3 4 3 0 13 0 1 4 1 2 2 3 0 19 1 1 9 5 1 2 0 0
その他の市町村_神奈川県 14999 63 3 12 21 12 7 5 3 0 40 2 12 11 5 7 2 1 0 23 1 0 10 7 0 3 2 0
新潟県 15000 37 0 10 21 6 0 0 0 0 33 0 10 19 4 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0
新発田市 15206 15 0 6 9 0 0 0 0 0 15 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上越市 15222 15 0 4 8 3 0 0 0 0 14 0 4 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
その他の市町村_新潟県 15999 7 0 0 4 3 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0
富山県 16000 18 0 2 11 3 2 0 0 0 11 0 2 4 3 2 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0
富山市 16201 12 0 0 11 1 0 0 0 0 5 0 0 4 1 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0
その他の市町村_富山県 16999 6 0 2 0 2 2 0 0 0 6 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川県 17000 10 3 2 0 2 2 1 0 0 5 1 1 0 1 1 1 0 0 5 2 1 0 1 1 0 0 0
山梨県 19000 120 4 13 59 21 11 9 3 0 78 0 11 43 13 6 5 0 0 42 4 2 16 8 5 4 3 0
甲府市 19201 11 1 0 1 4 2 3 0 0 6 0 0 0 2 2 2 0 0 5 1 0 1 2 0 1 0 0
富士吉田市 19202 20 2 2 5 4 4 2 1 0 10 0 2 3 3 1 1 0 0 10 2 0 2 1 3 1 1 0
忍野村 19424 30 0 2 27 1 0 0 0 0 29 0 2 26 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
富士河口湖町 19430 12 0 0 7 1 3 1 0 0 7 0 0 3 1 2 1 0 0 5 0 0 4 0 1 0 0 0
その他の市町村_山梨県 19999 47 1 9 19 11 2 3 2 0 26 0 7 11 6 1 1 0 0 21 1 2 8 5 1 2 2 0
長野県 20000 43 3 8 15 7 8 2 0 0 31 2 5 13 2 7 2 0 0 12 1 3 2 5 1 0 0 0
松本市 20202 16 0 5 9 2 0 0 0 0 14 0 5 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
100件のデータを表示しています。