22215_nenreibetsu_population_202312.csv
作成日 年齢
2023/12/31 0歳 258 253 511
2023/12/31 1歳 301 262 563
2023/12/31 2歳 295 282 577
2023/12/31 3歳 317 290 607
2023/12/31 4歳 304 288 592
2023/12/31 5歳 317 332 649
2023/12/31 6歳 318 361 679
2023/12/31 7歳 342 341 683
2023/12/31 8歳 366 354 720
2023/12/31 9歳 353 347 700
2023/12/31 10歳 364 370 734
2023/12/31 11歳 383 369 752
2023/12/31 12歳 376 364 740
2023/12/31 13歳 397 384 781
2023/12/31 14歳 428 420 848
2023/12/31 15歳 446 414 860
2023/12/31 16歳 451 414 865
2023/12/31 17歳 414 406 820
2023/12/31 18歳 510 393 903
2023/12/31 19歳 510 417 927
2023/12/31 20歳 556 392 948
2023/12/31 21歳 551 401 952
2023/12/31 22歳 525 393 918
2023/12/31 23歳 547 371 918
2023/12/31 24歳 580 344 924
2023/12/31 25歳 521 362 883
2023/12/31 26歳 534 370 904
2023/12/31 27歳 527 373 900
2023/12/31 28歳 477 351 828
2023/12/31 29歳 556 405 961
2023/12/31 30歳 511 381 892
2023/12/31 31歳 481 385 866
2023/12/31 32歳 481 404 885
2023/12/31 33歳 490 401 891
2023/12/31 34歳 563 412 975
2023/12/31 35歳 515 429 944
2023/12/31 36歳 522 439 961
2023/12/31 37歳 494 437 931
2023/12/31 38歳 517 443 960
2023/12/31 39歳 571 512 1,083
2023/12/31 40歳 585 472 1,057
2023/12/31 41歳 584 522 1,106
2023/12/31 42歳 554 505 1,059
2023/12/31 43歳 591 535 1,126
2023/12/31 44歳 663 541 1,204
2023/12/31 45歳 614 606 1,220
2023/12/31 46歳 640 541 1,181
2023/12/31 47歳 647 579 1,226
2023/12/31 48歳 704 632 1,336
2023/12/31 49歳 751 672 1,423
2023/12/31 50歳 727 717 1,444
2023/12/31 51歳 706 661 1,367
2023/12/31 52歳 733 634 1,367
2023/12/31 53歳 686 585 1,271
2023/12/31 54歳 677 569 1246
2023/12/31 55歳 628 576 1,204
2023/12/31 56歳 673 565 1,238
2023/12/31 57歳 491 442 933
2023/12/31 58歳 591 511 1102
2023/12/31 59歳 551 492 1043
2023/12/31 60歳 501 431 932
2023/12/31 61歳 498 517 1015
2023/12/31 62歳 498 495 993
2023/12/31 63歳 464 455 919
2023/12/31 64歳 470 467 937
2023/12/31 65歳 481 478 959
2023/12/31 66歳 471 460 931
2023/12/31 67歳 429 458 887
2023/12/31 68歳 483 515 998
2023/12/31 69歳 470 533 1003
2023/12/31 70歳 500 538 1,038
2023/12/31 71歳 524 564 1088
2023/12/31 72歳 530 573 1103
2023/12/31 73歳 557 565 1122
2023/12/31 74歳 540 632 1172
2023/12/31 75歳 529 606 1135
2023/12/31 76歳 535 569 1104
2023/12/31 77歳 331 401 732
2023/12/31 78歳 308 379 687
2023/12/31 79歳 328 436 764
2023/12/31 80歳 319 483 802
2023/12/31 81歳 330 406 736
2023/12/31 82歳 344 446 790
2023/12/31 83歳 281 418 699
2023/12/31 84歳 233 323 556
2023/12/31 85歳 183 326 509
2023/12/31 86歳 190 332 522
2023/12/31 87歳 166 303 469
2023/12/31 88歳 147 309 456
2023/12/31 89歳 140 246 386
2023/12/31 90歳 102 214 316
2023/12/31 91歳 113 172 285
2023/12/31 92歳 73 151 224
2023/12/31 93歳 78 140 218
2023/12/31 94歳 39 107 146
2023/12/31 95歳 41 97 138
2023/12/31 96歳 11 65 76
2023/12/31 97歳 16 60 76
2023/12/31 98歳 9 34 43
2023/12/31 99歳 5 28 33
100件のデータを表示しています。