22215_nenreibetsu_population_202305.csv
作成日 年齢
2023/5/31 0歳 266 261 527
2023/5/31 1歳 312 275 587
2023/5/31 2歳 289 289 578
2023/5/31 3歳 328 289 617
2023/5/31 4歳 312 345 657
2023/5/31 5歳 325 351 676
2023/5/31 6歳 340 325 665
2023/5/31 7歳 361 362 723
2023/5/31 8歳 339 353 692
2023/5/31 9歳 378 376 754
2023/5/31 10歳 373 363 736
2023/5/31 11歳 398 363 761
2023/5/31 12歳 378 371 749
2023/5/31 13歳 419 417 836
2023/5/31 14歳 417 414 831
2023/5/31 15歳 466 386 852
2023/5/31 16歳 441 421 862
2023/5/31 17歳 435 417 852
2023/5/31 18歳 526 382 908
2023/5/31 19歳 558 388 946
2023/5/31 20歳 526 402 928
2023/5/31 21歳 575 425 1000
2023/5/31 22歳 514 340 854
2023/5/31 23歳 557 367 924
2023/5/31 24歳 532 327 859
2023/5/31 25歳 510 366 876
2023/5/31 26歳 540 402 942
2023/5/31 27歳 493 343 836
2023/5/31 28歳 513 397 910
2023/5/31 29歳 524 371 895
2023/5/31 30歳 483 389 872
2023/5/31 31歳 491 396 887
2023/5/31 32歳 473 390 863
2023/5/31 33歳 540 389 929
2023/5/31 34歳 512 455 967
2023/5/31 35歳 517 422 939
2023/5/31 36歳 549 426 975
2023/5/31 37歳 511 460 971
2023/5/31 38歳 533 476 1,009
2023/5/31 39歳 579 494 1,073
2023/5/31 40歳 591 518 1,109
2023/5/31 41歳 563 509 1,072
2023/5/31 42歳 585 525 1,110
2023/5/31 43歳 629 540 1,169
2023/5/31 44歳 652 589 1,241
2023/5/31 45歳 621 574 1,195
2023/5/31 46歳 618 559 1,177
2023/5/31 47歳 731 598 1,329
2023/5/31 48歳 729 695 1,424
2023/5/31 49歳 751 697 1,448
2023/5/31 50歳 713 653 1,366
2023/5/31 51歳 699 648 1,347
2023/5/31 52歳 716 620 1,336
2023/5/31 53歳 672 573 1,245
2023/5/31 54歳 673 571 1244
2023/5/31 55歳 639 555 1,194
2023/5/31 56歳 598 535 1,133
2023/5/31 57歳 535 462 997
2023/5/31 58歳 575 485 1060
2023/5/31 59歳 534 444 978
2023/5/31 60歳 479 495 974
2023/5/31 61歳 520 495 1015
2023/5/31 62歳 495 478 973
2023/5/31 63歳 434 475 909
2023/5/31 64歳 513 480 993
2023/5/31 65歳 487 433 920
2023/5/31 66歳 443 461 904
2023/5/31 67歳 448 506 954
2023/5/31 68歳 489 541 1,030
2023/5/31 69歳 493 525 1,018
2023/5/31 70歳 501 567 1,068
2023/5/31 71歳 549 520 1069
2023/5/31 72歳 539 611 1150
2023/5/31 73歳 572 602 1174
2023/5/31 74歳 524 602 1126
2023/5/31 75歳 594 637 1231
2023/5/31 76歳 405 485 890
2023/5/31 77歳 287 356 643
2023/5/31 78歳 327 417 744
2023/5/31 79歳 354 465 819
2023/5/31 80歳 323 433 756
2023/5/31 81歳 355 457 812
2023/5/31 82歳 323 430 753
2023/5/31 83歳 264 372 636
2023/5/31 84歳 205 333 538
2023/5/31 85歳 202 325 527
2023/5/31 86歳 192 339 531
2023/5/31 87歳 161 313 474
2023/5/31 88歳 169 286 455
2023/5/31 89歳 126 233 359
2023/5/31 90歳 122 221 343
2023/5/31 91歳 105 183 288
2023/5/31 92歳 76 152 228
2023/5/31 93歳 61 149 210
2023/5/31 94歳 43 99 142
2023/5/31 95歳 37 97 134
2023/5/31 96歳 14 71 85
2023/5/31 97歳 16 44 60
2023/5/31 98歳 7 40 47
2023/5/31 99歳 5 32 37
100件のデータを表示しています。