22215_nenreibetsu_population_202304 .csv
作成日 年齢
2023/4/30 0歳 258 264 522
2023/4/30 1歳 322 277 599
2023/4/30 2歳 294 296 590
2023/4/30 3歳 318 286 604
2023/4/30 4歳 320 341 661
2023/4/30 5歳 332 356 688
2023/4/30 6歳 331 323 654
2023/4/30 7歳 358 359 717
2023/4/30 8歳 351 364 715
2023/4/30 9歳 370 369 739
2023/4/30 10歳 369 362 731
2023/4/30 11歳 400 362 762
2023/4/30 12歳 384 387 771
2023/4/30 13歳 417 405 822
2023/4/30 14歳 435 405 840
2023/4/30 15歳 464 407 871
2023/4/30 16歳 423 414 837
2023/4/30 17歳 451 403 854
2023/4/30 18歳 527 383 910
2023/4/30 19歳 548 402 950
2023/4/30 20歳 534 402 936
2023/4/30 21歳 555 428 983
2023/4/30 22歳 520 337 857
2023/4/30 23歳 551 367 918
2023/4/30 24歳 527 328 855
2023/4/30 25歳 511 380 891
2023/4/30 26歳 525 382 907
2023/4/30 27歳 484 340 824
2023/4/30 28歳 524 411 935
2023/4/30 29歳 514 372 886
2023/4/30 30歳 507 385 892
2023/4/30 31歳 475 393 868
2023/4/30 32歳 485 394 879
2023/4/30 33歳 538 394 932
2023/4/30 34歳 512 450 962
2023/4/30 35歳 513 421 934
2023/4/30 36歳 529 425 954
2023/4/30 37歳 523 470 993
2023/4/30 38歳 537 479 1016
2023/4/30 39歳 595 481 1076
2023/4/30 40歳 595 520 1115
2023/4/30 41歳 548 516 1064
2023/4/30 42歳 592 517 1109
2023/4/30 43歳 642 545 1187
2023/4/30 44歳 641 587 1228
2023/4/30 45歳 624 567 1191
2023/4/30 46歳 635 553 1188
2023/4/30 47歳 722 610 1332
2023/4/30 48歳 741 694 1435
2023/4/30 49歳 746 687 1433
2023/4/30 50歳 695 674 1369
2023/4/30 51歳 713 647 1360
2023/4/30 52歳 716 600 1316
2023/4/30 53歳 665 590 1255
2023/4/30 54歳 673 560 1233
2023/4/30 55歳 647 558 1205
2023/4/30 56歳 572 508 1080
2023/4/30 57歳 543 480 1023
2023/4/30 58歳 583 482 1065
2023/4/30 59歳 524 442 966
2023/4/30 60歳 487 497 984
2023/4/30 61歳 516 495 1011
2023/4/30 62歳 489 474 963
2023/4/30 63歳 441 484 925
2023/4/30 64歳 506 473 979
2023/4/30 65歳 485 428 913
2023/4/30 66歳 447 471 918
2023/4/30 67歳 445 505 950
2023/4/30 68歳 490 538 1028
2023/4/30 69歳 496 527 1023
2023/4/30 70歳 500 569 1069
2023/4/30 71歳 567 525 1092
2023/4/30 72歳 544 616 1160
2023/4/30 73歳 562 595 1157
2023/4/30 74歳 533 610 1143
2023/4/30 75歳 581 630 1211
2023/4/30 76歳 386 467 853
2023/4/30 77歳 287 362 649
2023/4/30 78歳 335 415 750
2023/4/30 79歳 358 468 826
2023/4/30 80歳 316 436 752
2023/4/30 81歳 355 462 817
2023/4/30 82歳 328 425 753
2023/4/30 83歳 260 367 627
2023/4/30 84歳 207 337 544
2023/4/30 85歳 204 335 539
2023/4/30 86歳 188 333 521
2023/4/30 87歳 168 319 487
2023/4/30 88歳 169 278 447
2023/4/30 89歳 122 235 357
2023/4/30 90歳 123 222 345
2023/4/30 91歳 98 176 274
2023/4/30 92歳 80 159 239
2023/4/30 93歳 65 140 205
2023/4/30 94歳 43 103 146
2023/4/30 95歳 32 99 131
2023/4/30 96歳 16 74 90
2023/4/30 97歳 14 44 58
2023/4/30 98歳 7 40 47
2023/4/30 99歳 5 30 35
100件のデータを表示しています。