jinkouR060331
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 110 224 113 111 10 12 6 6 0 120 236 119 117
東通 154 326 155 171 15 21 11 10 2 171 347 166 181
栄町 244 549 270 279 19 37 16 21 5 268 586 286 300
睦町 201 435 223 212 21 27 16 11 1 223 462 239 223
駅前合計 709 1534 761 773 65 97 49 48 8 782 1631 810 821
高尾 掛之上 198 464 225 239 2 5 1 4 3 203 469 226 243
下地 294 638 337 301 39 61 39 22 4 337 699 376 323
三門町 162 339 155 184 5 6 2 4 1 168 345 157 188
田端 165 330 163 167 2 5 3 2 1 168 335 166 169
大門一丁目 92 205 111 94 6 9 5 4 2 100 214 116 98
大門二丁目 115 244 138 106 24 39 28 11 2 141 283 166 117
大門三丁目 144 335 173 162 4 12 5 7 4 152 347 178 169
大門五丁目 203 508 253 255 7 13 5 8 2 212 521 258 263
高尾合計 合計 1373 3063 1555 1508 89 150 88 62 19 1481 3213 1643 1570
豊沢 宝野 436 1152 577 575 23 35 20 15 2 461 1187 597 590
大通 53 116 58 58 0 1 0 1 1 54 117 58 59
菩提 231 718 361 357 1 5 2 3 1 233 723 363 360
法多 87 241 120 121 2 4 1 3 1 90 245 121 124
神長南 240 642 307 335 10 19 9 10 3 253 661 316 345
神長中 276 723 365 358 4 9 5 4 3 283 732 370 362
神長北 158 429 214 215 0 1 0 1 1 159 430 214 216
豊沢合計 合計 1481 4021 2002 2019 40 74 37 37 12 1533 4095 2039 2056
愛野 上石野 877 1929 1005 924 13 20 13 7 6 896 1949 1018 931
祢宜弥 612 1194 575 619 12 24 17 7 6 630 1218 592 626
下石野 66 206 107 99 0 0 0 0 0 66 206 107 99
山田川 225 564 303 261 9 24 10 14 4 238 588 313 275
小野田 490 1425 693 732 23 48 26 22 5 518 1473 719 754
寺前 76 141 64 77 3 7 2 5 1 80 148 66 82
愛野合計 合計 2346 5459 2747 2712 60 123 68 55 22 2428 5582 2815 2767
高南 柳原 111 227 114 113 12 19 7 12 3 126 246 121 125
南町 278 682 332 350 3 8 5 3 3 284 690 337 353
小川町 257 579 281 298 12 30 13 17 0 269 609 294 315
砂本町 150 334 160 174 2 9 4 5 0 152 343 164 179
清水町 226 541 269 272 2 9 3 6 3 231 550 272 278
青木町第一 362 506 263 243 47 139 68 71 3 412 645 331 314
青木町第二 60 134 66 68 0 0 0 0 0 60 134 66 68
高尾台 137 436 213 223 0 0 0 0 0 137 436 213 223
高南合計 合計 1581 3439 1698 1741 78 214 100 114 12 1671 3653 1798 1855
袋井 新町 124 285 139 146 5 6 4 2 1 130 291 143 148
本町 117 297 154 143 2 6 4 2 1 120 303 158 145
永楽町 78 151 81 70 2 6 3 3 2 82 157 84 73
袋井合計 合計 319 733 374 359 9 18 11 7 4 332 751 385 366
川井 川井東 268 648 311 337 1 5 1 4 2 271 653 312 341
川井中 112 277 139 138 0 2 1 1 1 113 279 140 139
川井西第一 539 1134 599 535 25 40 13 27 5 569 1174 612 562
川井西第二 414 929 489 440 83 116 57 59 7 504 1045 546 499
川井合計 合計 1333 2988 1538 1450 109 163 72 91 15 1457 3151 1610 1541
西 木原 216 567 296 271 13 35 14 21 5 234 602 310 292
土橋 166 407 204 203 26 52 23 29 2 194 459 227 232
西田 164 338 186 152 19 27 13 14 1 184 365 199 166
西合計 合計 546 1312 686 626 58 114 50 64 8 612 1426 736 690
田原 上新池 217 541 275 266 39 56 40 16 1 257 597 315 282
下新池 324 1021 521 500 16 44 22 22 6 346 1065 543 522
松袋井 78 220 119 101 8 20 10 10 3 89 240 129 111
彦島 61 144 78 66 21 26 20 6 0 82 170 98 72
田原合計 合計 680 1926 993 933 84 146 92 54 10 774 2072 1085 987
方丈 方丈中 188 347 192 155 58 95 57 38 5 251 442 249 193
方丈西 76 165 90 75 12 18 8 10 0 88 183 98 85
方丈東 239 504 269 235 40 66 36 30 0 279 570 305 265
方丈北 91 164 74 90 12 29 12 17 1 104 193 86 107
方丈南 147 347 182 165 6 16 6 10 4 157 363 188 175
方丈合計 合計 741 1527 807 720 128 224 119 105 10 879 1751 926 825
鷲巣上 233 640 338 302 43 60 45 15 5 281 700 383 317
鷲巣下 370 969 473 496 53 79 41 38 2 425 1048 514 534
可睡 184 362 189 173 17 34 18 16 2 203 396 207 189
上久能 519 1298 662 636 119 214 106 108 13 651 1512 768 744
中久能 290 820 398 422 59 126 59 67 6 355 946 457 489
下久能 123 289 146 143 17 43 19 24 5 145 332 165 167
山科上 257 613 309 304 46 76 49 27 1 304 689 358 331
山科下 154 422 215 207 6 10 7 3 1 161 432 222 210
北町 157 441 220 221 0 0 0 0 0 157 441 220 221
天神町 325 896 456 440 25 71 34 37 3 353 967 490 477
堀越上 743 1951 971 980 57 101 46 55 9 809 2052 1017 1035
堀越中 42 78 39 39 51 154 77 77 3 96 232 116 116
堀越一丁目 176 397 205 192 31 42 27 15 2 209 439 232 207
堀越二丁目 196 470 235 235 4 10 4 6 5 205 480 239 241
堀越三丁目 251 574 291 283 42 69 36 33 6 299 643 327 316
堀越五丁目 204 444 219 225 39 57 23 34 2 245 501 242 259
北合計 合計 4224 10664 5366 5298 609 1146 591 555 65 4898 11810 5957 5853
北四町 田町 349 755 383 372 38 82 44 38 5 392 837 427 410
葵町 304 697 364 333 63 124 61 63 7 374 821 425 396
泉町 229 501 246 255 75 128 74 54 3 307 629 320 309
旭町 429 880 430 450 80 144 83 61 10 519 1024 513 511
北四町合計 合計 1311 2833 1423 1410 256 478 262 216 25 1592 3311 1685 1626
東一 上貫名 243 495 251 244 0 0 0 0 0 243 495 251 244
下貫名 283 698 361 337 43 69 37 32 5 331 767 398 369
新屋 304 691 350 341 20 37 16 21 5 329 728 366 362
久津部西 223 565 287 278 52 76 51 25 1 276 641 338 303
久津部東 155 408 201 207 11 18 9 9 1 167 426 210 216
久津部北 62 108 64 44 134 205 119 86 3 199 313 183 130
名栗北原川 147 394 192 202 8 14 11 3 1 156 408 203 205
不入斗 82 227 126 101 2 3 2 1 1 85 230 128 102
菅ヶ谷 94 263 129 134 2 2 1 1 0 96 265 130 135
東一合計 合計 1593 3849 1961 1888 272 424 246 178 17 1882 4273 2207 2066
東二 村松下 169 379 202 177 25 46 23 23 6 200 425 225 200
村松上 99 274 137 137 0 0 0 0 0 99 274 137 137
村松西 246 594 298 296 26 30 22 8 1 273 624 320 304
東二合計 合計 514 1247 637 610 51 76 45 31 7 572 1323 682 641
今井 深見北 65 189 96 93 1 2 1 1 0 66 191 97 94
深見南 52 147 75 72 0 0 0 0 0 52 147 75 72
100件のデータを表示しています。