jinkouR060229
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 110 225 114 111 25 27 19 8 0 135 252 133 119
東通 159 334 159 175 17 23 12 11 2 178 357 171 186
栄町 246 556 272 284 18 36 16 20 5 269 592 288 304
睦町 201 435 223 212 22 28 16 12 1 224 463 239 224
駅前合計 716 1550 768 782 82 114 63 51 8 806 1664 831 833
高尾 掛之上 198 469 227 242 2 5 1 4 3 203 474 228 246
下地 297 648 341 307 40 62 40 22 4 341 710 381 329
三門町 162 340 155 185 4 5 1 4 1 167 345 156 189
田端 164 327 162 165 2 5 3 2 1 167 332 165 167
大門一丁目 91 205 110 95 6 9 5 4 2 99 214 115 99
大門二丁目 116 246 138 108 25 40 29 11 2 143 286 167 119
大門三丁目 145 338 172 166 4 12 5 7 4 153 350 177 173
大門五丁目 204 512 256 256 7 12 5 7 2 213 524 261 263
高尾合計 合計 1377 3085 1561 1524 90 150 89 61 19 1486 3235 1650 1585
豊沢 宝野 436 1157 578 579 24 36 21 15 2 462 1193 599 594
大通 53 116 58 58 0 1 0 1 1 54 117 58 59
菩提 231 718 361 357 1 5 2 3 1 233 723 363 360
法多 87 242 121 121 2 4 1 3 1 90 246 122 124
神長南 242 655 310 345 10 18 9 9 2 254 673 319 354
神長中 275 722 365 357 4 8 4 4 2 281 730 369 361
神長北 157 429 214 215 0 1 0 1 1 158 430 214 216
豊沢合計 合計 1481 4039 2007 2032 41 73 37 36 10 1532 4112 2044 2068
愛野 上石野 865 1930 1014 916 14 21 14 7 6 885 1951 1028 923
祢宜弥 608 1191 575 616 12 24 17 7 6 626 1215 592 623
下石野 66 207 107 100 0 0 0 0 0 66 207 107 100
山田川 221 557 299 258 9 24 10 14 4 234 581 309 272
小野田 489 1431 695 736 18 43 20 23 5 512 1474 715 759
寺前 77 142 65 77 3 7 2 5 1 81 149 67 82
愛野合計 合計 2326 5458 2755 2703 56 119 63 56 22 2404 5577 2818 2759
高南 柳原 110 227 114 113 13 20 7 13 3 126 247 121 126
南町 277 690 337 353 3 8 5 3 3 283 698 342 356
小川町 254 571 278 293 12 30 13 17 0 266 601 291 310
砂本町 151 335 161 174 2 9 4 5 0 153 344 165 179
清水町 226 543 269 274 1 5 2 3 3 230 548 271 277
青木町第一 331 479 235 244 43 133 63 70 4 378 612 298 314
青木町第二 61 137 68 69 0 0 0 0 0 61 137 68 69
高尾台 136 440 216 224 0 0 0 0 0 136 440 216 224
高南合計 合計 1546 3422 1678 1744 74 205 94 111 13 1633 3627 1772 1855
袋井 新町 124 286 139 147 6 8 5 3 1 131 294 144 150
本町 119 301 156 145 3 7 5 2 1 123 308 161 147
永楽町 78 151 80 71 2 6 3 3 2 82 157 83 74
袋井合計 合計 321 738 375 363 11 21 13 8 4 336 759 388 371
川井 川井東 269 651 314 337 1 5 1 4 2 272 656 315 341
川井中 112 278 140 138 0 2 1 1 1 113 280 141 139
川井西第一 543 1147 609 538 27 42 14 28 5 575 1189 623 566
川井西第二 411 926 486 440 84 120 61 59 7 502 1046 547 499
川井合計 合計 1335 3002 1549 1453 112 169 77 92 15 1462 3171 1626 1545
西 木原 216 569 297 272 13 35 14 21 5 234 604 311 293
土橋 161 405 201 204 27 57 26 31 2 190 462 227 235
西田 166 339 185 154 18 26 14 12 1 185 365 199 166
西合計 合計 543 1313 683 630 58 118 54 64 8 609 1431 737 694
田原 上新池 214 539 272 267 39 54 41 13 1 254 593 313 280
下新池 324 1021 522 499 16 44 22 22 6 346 1065 544 521
松袋井 78 219 118 101 8 20 10 10 3 89 239 128 111
彦島 61 141 76 65 21 26 20 6 0 82 167 96 71
田原合計 合計 677 1920 988 932 84 144 93 51 10 771 2064 1081 983
方丈 方丈中 187 347 193 154 56 91 55 36 5 248 438 248 190
方丈西 75 167 91 76 12 18 8 10 0 87 185 99 86
方丈東 240 510 270 240 39 67 36 31 0 279 577 306 271
方丈北 90 163 73 90 12 29 12 17 1 103 192 85 107
方丈南 147 348 183 165 6 16 6 10 4 157 364 189 175
方丈合計 合計 739 1535 810 725 125 221 117 104 10 874 1756 927 829
鷲巣上 233 642 339 303 41 58 43 15 5 279 700 382 318
鷲巣下 370 975 476 499 92 117 63 54 2 464 1092 539 553
可睡 184 361 188 173 13 30 16 14 2 199 391 204 187
上久能 516 1287 657 630 113 212 107 105 13 642 1499 764 735
中久能 288 816 397 419 59 124 57 67 6 353 940 454 486
下久能 123 289 145 144 19 46 23 23 5 147 335 168 167
山科上 255 611 308 303 46 76 47 29 1 302 687 355 332
山科下 158 427 218 209 8 15 9 6 1 167 442 227 215
北町 157 443 221 222 0 0 0 0 0 157 443 221 222
天神町 323 897 458 439 25 71 34 37 3 351 968 492 476
堀越上 737 1955 973 982 54 98 43 55 9 800 2053 1016 1037
堀越中 42 79 39 40 51 154 76 78 3 96 233 115 118
堀越一丁目 178 406 210 196 32 43 27 16 2 212 449 237 212
堀越二丁目 195 477 240 237 5 11 5 6 5 205 488 245 243
堀越三丁目 248 571 288 283 42 71 35 36 6 296 642 323 319
堀越五丁目 199 436 215 221 40 60 25 35 2 241 496 240 256
北合計 合計 4206 10672 5372 5300 640 1186 610 576 65 4911 11858 5982 5876
北四町 田町 353 756 384 372 39 80 45 35 5 397 836 429 407
葵町 301 697 364 333 62 128 63 65 7 370 825 427 398
泉町 230 507 250 257 72 121 70 51 3 305 628 320 308
旭町 432 887 436 451 79 144 83 61 10 521 1031 519 512
北四町合計 合計 1316 2847 1434 1413 252 473 261 212 25 1593 3320 1695 1625
東一 上貫名 243 496 251 245 0 0 0 0 0 243 496 251 245
下貫名 283 696 361 335 43 69 38 31 5 331 765 399 366
新屋 300 690 350 340 22 39 17 22 5 327 729 367 362
久津部西 223 570 290 280 53 77 51 26 1 277 647 341 306
久津部東 154 405 200 205 9 16 8 8 1 164 421 208 213
久津部北 64 110 65 45 146 216 120 96 3 213 326 185 141
名栗北原川 146 393 191 202 4 10 7 3 1 151 403 198 205
不入斗 82 228 127 101 2 3 2 1 1 85 231 129 102
菅ヶ谷 93 262 127 135 2 2 1 1 0 95 264 128 136
東一合計 合計 1588 3850 1962 1888 281 432 244 188 17 1886 4282 2206 2076
東二 村松下 168 377 201 176 25 46 23 23 6 199 423 224 199
村松上 99 274 137 137 0 0 0 0 0 99 274 137 137
村松西 245 595 297 298 25 29 21 8 1 271 624 318 306
東二合計 合計 512 1246 635 611 50 75 44 31 7 569 1321 679 642
今井 深見北 65 190 96 94 1 2 1 1 0 66 192 97 95
深見南 52 146 75 71 0 0 0 0 0 52 146 75 71
100件のデータを表示しています。