jinkouR060131
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 110 224 113 111 26 28 20 8 0 136 252 133 119
東通 160 338 160 178 17 23 12 11 2 179 361 172 189
栄町 245 557 273 284 18 36 16 20 5 268 593 289 304
睦町 201 436 224 212 23 31 17 14 1 225 467 241 226
駅前合計 716 1555 770 785 84 118 65 53 8 808 1673 835 838
高尾 掛之上 200 470 227 243 2 5 1 4 3 205 475 228 247
下地 295 644 340 304 40 64 41 23 4 339 708 381 327
三門町 163 341 155 186 4 5 1 4 1 168 346 156 190
田端 165 328 163 165 2 5 3 2 1 168 333 166 167
大門一丁目 92 205 110 95 6 9 5 4 2 100 214 115 99
大門二丁目 116 246 138 108 25 40 29 11 2 143 286 167 119
大門三丁目 144 335 172 163 4 12 5 7 4 152 347 177 170
大門五丁目 207 514 257 257 4 9 4 5 2 213 523 261 262
高尾合計 合計 1382 3083 1562 1521 87 149 89 60 19 1488 3232 1651 1581
豊沢 宝野 433 1149 575 574 24 36 21 15 2 459 1185 596 589
大通 53 116 58 58 0 1 0 1 1 54 117 58 59
菩提 229 712 358 354 1 5 2 3 1 231 717 360 357
法多 89 246 123 123 2 4 1 3 1 92 250 124 126
神長南 242 655 310 345 10 16 9 7 2 254 671 319 352
神長中 274 723 364 359 4 8 4 4 2 280 731 368 363
神長北 156 430 213 217 0 1 0 1 1 157 431 213 218
豊沢合計 合計 1476 4031 2001 2030 41 71 37 34 10 1527 4102 2038 2064
愛野 上石野 857 1924 1003 921 15 22 15 7 6 878 1946 1018 928
祢宜弥 623 1220 593 627 11 23 17 6 6 640 1243 610 633
下石野 66 207 107 100 0 0 0 0 0 66 207 107 100
山田川 223 563 302 261 9 23 10 13 4 236 586 312 274
小野田 488 1432 697 735 18 41 19 22 5 511 1473 716 757
寺前 76 144 66 78 3 7 2 5 1 80 151 68 83
愛野合計 合計 2333 5490 2768 2722 56 116 63 53 22 2411 5606 2831 2775
高南 柳原 110 228 115 113 13 20 7 13 3 126 248 122 126
南町 275 685 336 349 3 8 5 3 3 281 693 341 352
小川町 254 571 277 294 12 30 13 17 0 266 601 290 311
砂本町 150 331 159 172 2 9 4 5 0 152 340 163 177
清水町 226 542 269 273 1 5 2 3 3 230 547 271 276
青木町第一 338 488 243 245 43 133 63 70 4 385 621 306 315
青木町第二 61 139 70 69 0 0 0 0 0 61 139 70 69
高尾台 136 440 216 224 0 0 0 0 0 136 440 216 224
高南合計 合計 1550 3424 1685 1739 74 205 94 111 13 1637 3629 1779 1850
袋井 新町 125 288 140 148 7 9 6 3 1 133 297 146 151
本町 119 301 156 145 3 7 5 2 1 123 308 161 147
永楽町 77 152 80 72 2 6 3 3 2 81 158 83 75
袋井合計 合計 321 741 376 365 12 22 14 8 4 337 763 390 373
川井 川井東 269 650 314 336 1 5 1 4 2 272 655 315 340
川井中 112 279 141 138 0 2 1 1 1 113 281 142 139
川井西第一 541 1142 606 536 27 42 14 28 5 573 1184 620 564
川井西第二 412 925 484 441 82 117 60 57 7 501 1042 544 498
川井合計 合計 1334 2996 1545 1451 110 166 76 90 15 1459 3162 1621 1541
西 木原 217 570 297 273 13 35 14 21 5 235 605 311 294
土橋 162 413 206 207 27 57 26 31 2 191 470 232 238
西田 168 341 186 155 18 26 14 12 1 187 367 200 167
西合計 合計 547 1324 689 635 58 118 54 64 8 613 1442 743 699
田原 上新池 212 536 271 265 39 54 41 13 1 252 590 312 278
下新池 326 1022 521 501 16 43 21 22 5 347 1065 542 523
松袋井 78 219 118 101 8 20 10 10 3 89 239 128 111
彦島 61 141 76 65 21 26 20 6 0 82 167 96 71
田原合計 合計 677 1918 986 932 84 143 92 51 9 770 2061 1078 983
方丈 方丈中 188 348 193 155 56 90 54 36 5 249 438 247 191
方丈西 75 169 93 76 11 17 7 10 0 86 186 100 86
方丈東 239 508 269 239 40 69 36 33 0 279 577 305 272
方丈北 90 163 73 90 12 29 12 17 1 103 192 85 107
方丈南 146 344 181 163 6 16 6 10 4 156 360 187 173
方丈合計 合計 738 1532 809 723 125 221 115 106 10 873 1753 924 829
鷲巣上 235 644 340 304 41 58 43 15 5 281 702 383 319
鷲巣下 369 975 475 500 92 118 64 54 2 463 1093 539 554
可睡 183 360 188 172 12 27 15 12 2 197 387 203 184
上久能 512 1276 652 624 116 214 107 107 14 642 1490 759 731
中久能 289 817 398 419 56 118 56 62 6 351 935 454 481
下久能 124 292 146 146 19 46 23 23 5 148 338 169 169
山科上 254 610 309 301 49 82 52 30 1 304 692 361 331
山科下 158 423 217 206 8 14 8 6 0 166 437 225 212
北町 155 437 219 218 0 0 0 0 0 155 437 219 218
天神町 325 896 457 439 24 67 33 34 3 352 963 490 473
堀越上 741 1965 976 989 53 97 42 55 9 803 2062 1018 1044
堀越中 42 79 39 40 51 155 77 78 3 96 234 116 118
堀越一丁目 177 403 208 195 29 40 24 16 2 208 443 232 211
堀越二丁目 196 477 241 236 5 11 5 6 5 206 488 246 242
堀越三丁目 248 569 289 280 45 75 38 37 6 299 644 327 317
堀越五丁目 201 437 217 220 37 57 25 32 2 240 494 242 252
北合計 合計 4209 10660 5371 5289 637 1179 612 567 65 4911 11839 5983 5856
北四町 田町 355 760 385 375 38 79 44 35 5 398 839 429 410
葵町 306 707 371 336 63 128 62 66 7 376 835 433 402
泉町 229 506 250 256 74 124 73 51 3 306 630 323 307
旭町 437 898 443 455 77 139 80 59 10 524 1037 523 514
北四町合計 合計 1327 2871 1449 1422 252 470 259 211 25 1604 3341 1708 1633
東一 上貫名 243 499 253 246 0 0 0 0 0 243 499 253 246
下貫名 287 701 365 336 44 70 39 31 5 336 771 404 367
新屋 294 689 351 338 22 40 17 23 6 322 729 368 361
久津部西 220 567 287 280 53 77 51 26 1 274 644 338 306
久津部東 154 407 201 206 8 15 7 8 1 163 422 208 214
久津部北 64 110 65 45 144 213 117 96 3 211 323 182 141
名栗北原川 145 392 191 201 4 10 7 3 1 150 402 198 204
不入斗 81 227 126 101 2 3 2 1 1 84 230 128 102
菅ヶ谷 93 261 126 135 2 2 1 1 0 95 263 127 136
東一合計 合計 1581 3853 1965 1888 279 430 241 189 18 1878 4283 2206 2077
東二 村松下 170 379 201 178 24 45 22 23 6 200 424 223 201
村松上 98 275 138 137 0 0 0 0 0 98 275 138 137
村松西 244 594 296 298 26 29 21 8 1 271 623 317 306
東二合計 合計 512 1248 635 613 50 74 43 31 7 569 1322 678 644
今井 深見北 64 189 95 94 1 2 1 1 0 65 191 96 95
深見南 51 143 74 69 0 0 0 0 0 51 143 74 69
100件のデータを表示しています。