jinkouR051231
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 109 225 112 113 27 29 21 8 0 136 254 133 121
東通 159 336 160 176 17 23 12 11 2 178 359 172 187
栄町 243 557 274 283 17 32 14 18 5 265 589 288 301
睦町 204 436 225 211 26 34 22 12 1 231 470 247 223
駅前合計 715 1554 771 783 87 118 69 49 8 810 1672 840 832
高尾 掛之上 200 468 226 242 2 4 1 3 2 204 472 227 245
下地 290 639 337 302 39 63 41 22 4 333 702 378 324
三門町 160 340 155 185 6 7 2 5 1 167 347 157 190
田端 165 328 164 164 3 6 3 3 1 169 334 167 167
大門一丁目 92 205 110 95 6 9 5 4 2 100 214 115 99
大門二丁目 115 243 137 106 26 41 30 11 2 143 284 167 117
大門三丁目 144 334 172 162 4 12 5 7 4 152 346 177 169
大門五丁目 207 514 256 258 4 8 4 4 2 213 522 260 262
高尾合計 合計 1373 3071 1557 1514 90 150 91 59 18 1481 3221 1648 1573
豊沢 宝野 434 1150 578 572 23 35 20 15 2 459 1185 598 587
大通 53 115 58 57 0 1 0 1 1 54 116 58 58
菩提 229 713 359 354 1 5 2 3 1 231 718 361 357
法多 90 246 124 122 2 4 1 3 1 93 250 125 125
神長南 240 651 307 344 12 20 12 8 2 254 671 319 352
神長中 273 721 363 358 4 8 4 4 2 279 729 367 362
神長北 156 430 213 217 0 1 0 1 1 157 431 213 218
豊沢合計 合計 1475 4026 2002 2024 42 74 39 35 10 1527 4100 2041 2059
愛野 上石野 861 1930 1009 921 19 27 17 10 7 887 1957 1026 931
祢宜弥 622 1220 591 629 10 22 16 6 6 638 1242 607 635
下石野 66 207 107 100 0 0 0 0 0 66 207 107 100
山田川 224 568 305 263 9 21 9 12 3 236 589 314 275
小野田 489 1435 697 738 19 44 19 25 5 513 1479 716 763
寺前 76 146 68 78 3 7 2 5 1 80 153 70 83
愛野合計 合計 2338 5506 2777 2729 60 121 63 58 22 2420 5627 2840 2787
高南 柳原 110 228 115 113 13 20 6 14 3 126 248 121 127
南町 275 685 336 349 3 8 5 3 3 281 693 341 352
小川町 254 573 279 294 12 30 13 17 0 266 603 292 311
砂本町 151 333 160 173 2 9 4 5 0 153 342 164 178
清水町 225 543 270 273 1 5 2 3 3 229 548 272 276
青木町第一 342 492 248 244 41 126 59 67 4 387 618 307 311
青木町第二 61 139 70 69 0 0 0 0 0 61 139 70 69
高尾台 136 440 216 224 0 0 0 0 0 136 440 216 224
高南合計 合計 1554 3433 1694 1739 72 198 89 109 13 1639 3631 1783 1848
袋井 新町 127 292 141 151 6 8 5 3 1 134 300 146 154
本町 117 298 153 145 4 8 5 3 1 122 306 158 148
永楽町 76 151 78 73 2 6 3 3 2 80 157 81 76
袋井合計 合計 320 741 372 369 12 22 13 9 4 336 763 385 378
川井 川井東 270 652 314 338 1 5 1 4 2 273 657 315 342
川井中 112 276 140 136 0 2 1 1 1 113 278 141 137
川井西第一 538 1132 603 529 26 41 14 27 5 569 1173 617 556
川井西第二 418 935 491 444 82 116 59 57 6 506 1051 550 501
川井合計 合計 1338 2995 1548 1447 109 164 75 89 14 1461 3159 1623 1536
西 木原 217 571 299 272 13 34 13 21 5 235 605 312 293
土橋 164 420 209 211 26 55 26 29 3 193 475 235 240
西田 168 343 187 156 21 29 16 13 1 190 372 203 169
西合計 合計 549 1334 695 639 60 118 55 63 9 618 1452 750 702
田原 上新池 209 531 268 263 36 50 38 12 1 246 581 306 275
下新池 326 1018 519 499 15 42 20 22 5 346 1060 539 521
松袋井 78 221 119 102 8 20 10 10 3 89 241 129 112
彦島 60 140 75 65 21 25 19 6 0 81 165 94 71
田原合計 合計 673 1910 981 929 80 137 87 50 9 762 2047 1068 979
方丈 方丈中 188 348 192 156 58 96 59 37 5 251 444 251 193
方丈西 76 171 94 77 10 16 7 9 0 86 187 101 86
方丈東 241 511 271 240 40 70 37 33 0 281 581 308 273
方丈北 90 164 74 90 13 31 13 18 1 104 195 87 108
方丈南 147 347 183 164 6 16 6 10 4 157 363 189 174
方丈合計 合計 742 1541 814 727 127 229 122 107 10 879 1770 936 834
鷲巣上 235 645 340 305 41 58 43 15 5 281 703 383 320
鷲巣下 367 972 474 498 92 118 64 54 2 461 1090 538 552
可睡 184 362 188 174 14 30 16 14 2 200 392 204 188
上久能 508 1266 646 620 108 208 107 101 14 630 1474 753 721
中久能 292 826 402 424 57 119 57 62 6 355 945 459 486
下久能 124 292 146 146 19 46 23 23 5 148 338 169 169
山科上 252 604 306 298 47 79 49 30 1 300 683 355 328
山科下 157 425 217 208 8 14 8 6 0 165 439 225 214
北町 156 442 223 219 0 0 0 0 0 156 442 223 219
天神町 326 902 459 443 25 70 34 36 3 354 972 493 479
堀越上 740 1966 978 988 56 101 46 55 9 805 2067 1024 1043
堀越中 42 79 39 40 51 157 78 79 3 96 236 117 119
堀越一丁目 178 401 206 195 30 41 24 17 2 210 442 230 212
堀越二丁目 196 476 240 236 5 11 5 6 5 206 487 245 242
堀越三丁目 249 571 290 281 45 75 39 36 6 300 646 329 317
堀越五丁目 201 440 218 222 33 52 21 31 2 236 492 239 253
北合計 合計 4207 10669 5372 5297 631 1179 614 565 65 4903 11848 5986 5862
北四町 田町 354 756 384 372 34 71 38 33 5 393 827 422 405
葵町 308 709 371 338 63 125 60 65 7 378 834 431 403
泉町 230 509 253 256 70 118 67 51 3 303 627 320 307
旭町 440 906 447 459 74 137 77 60 10 524 1043 524 519
北四町合計 合計 1332 2880 1455 1425 241 451 242 209 25 1598 3331 1697 1634
東一 上貫名 239 493 250 243 0 0 0 0 0 239 493 250 243
下貫名 289 702 365 337 45 68 37 31 4 338 770 402 368
新屋 295 690 352 338 22 40 17 23 6 323 730 369 361
久津部西 218 567 286 281 55 79 53 26 1 274 646 339 307
久津部東 151 401 199 202 9 16 8 8 1 161 417 207 210
久津部北 65 112 66 46 143 212 115 97 3 211 324 181 143
名栗北原川 146 394 192 202 4 10 7 3 1 151 404 199 205
不入斗 80 226 125 101 2 3 2 1 1 83 229 127 102
菅ヶ谷 93 263 128 135 2 2 1 1 0 95 265 129 136
東一合計 合計 1576 3848 1963 1885 282 430 240 190 17 1875 4278 2203 2075
東二 村松下 171 379 201 178 24 49 24 25 6 201 428 225 203
村松上 98 275 138 137 0 0 0 0 0 98 275 138 137
村松西 247 598 298 300 26 29 21 8 1 274 627 319 308
東二合計 合計 516 1252 637 615 50 78 45 33 7 573 1330 682 648
今井 深見北 64 189 95 94 1 2 1 1 0 65 191 96 95
深見南 51 144 74 70 0 0 0 0 0 51 144 74 70
100件のデータを表示しています。