jinkouR051130
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 109 226 113 113 28 30 22 8 0 137 256 135 121
東通 160 337 160 177 17 26 14 12 2 179 363 174 189
栄町 243 555 273 282 17 31 13 18 5 265 586 286 300
睦町 206 439 226 213 24 30 20 10 1 231 469 246 223
駅前合計 718 1557 772 785 86 117 69 48 8 812 1674 841 833
高尾 掛之上 200 467 225 242 2 4 1 3 2 204 471 226 245
下地 291 641 339 302 42 70 43 27 5 338 711 382 329
三門町 161 340 155 185 6 7 2 5 1 168 347 157 190
田端 165 328 165 163 3 6 3 3 1 169 334 168 166
大門一丁目 91 204 110 94 6 9 5 4 2 99 213 115 98
大門二丁目 115 245 138 107 27 42 31 11 2 144 287 169 118
大門三丁目 143 333 171 162 4 12 5 7 4 151 345 176 169
大門五丁目 205 514 254 260 4 8 4 4 2 211 522 258 264
高尾合計 合計 1371 3072 1557 1515 94 158 94 64 19 1484 3230 1651 1579
豊沢 宝野 434 1150 577 573 22 34 19 15 2 458 1184 596 588
大通 53 115 58 57 0 1 0 1 1 54 116 58 58
菩提 228 711 358 353 1 5 2 3 1 230 716 360 356
法多 89 246 124 122 2 4 1 3 1 92 250 125 125
神長南 238 650 308 342 16 24 16 8 2 256 674 324 350
神長中 272 720 362 358 4 8 4 4 2 278 728 366 362
神長北 156 432 214 218 0 1 0 1 1 157 433 214 219
豊沢合計 合計 1470 4024 2001 2023 45 77 42 35 10 1525 4101 2043 2058
愛野 上石野 856 1925 1006 919 19 27 17 10 7 882 1952 1023 929
祢宜弥 619 1217 591 626 7 19 13 6 6 632 1236 604 632
下石野 66 207 107 100 0 0 0 0 0 66 207 107 100
山田川 225 568 306 262 9 21 9 12 3 237 589 315 274
小野田 490 1434 697 737 20 45 19 26 5 515 1479 716 763
寺前 76 144 69 75 3 7 2 5 1 80 151 71 80
愛野合計 合計 2332 5495 2776 2719 58 119 60 59 22 2412 5614 2836 2778
高南 柳原 110 225 112 113 13 19 7 12 2 125 244 119 125
南町 274 684 337 347 3 8 5 3 3 280 692 342 350
小川町 253 574 279 295 12 30 13 17 0 265 604 292 312
砂本町 152 337 164 173 2 9 4 5 0 154 346 168 178
清水町 225 543 270 273 1 5 2 3 3 229 548 272 276
青木町第一 341 484 244 240 39 121 57 64 4 384 605 301 304
青木町第二 61 139 70 69 0 0 0 0 0 61 139 70 69
高尾台 136 442 217 225 0 0 0 0 0 136 442 217 225
高南合計 合計 1552 3428 1693 1735 70 192 88 104 12 1634 3620 1781 1839
袋井 新町 127 291 141 150 6 8 5 3 1 134 299 146 153
本町 117 298 153 145 4 8 5 3 1 122 306 158 148
永楽町 76 150 78 72 2 6 3 3 2 80 156 81 75
袋井合計 合計 320 739 372 367 12 22 13 9 4 336 761 385 376
川井 川井東 272 653 315 338 1 5 1 4 2 275 658 316 342
川井中 111 275 140 135 0 2 1 1 1 112 277 141 136
川井西第一 539 1130 601 529 27 42 15 27 5 571 1172 616 556
川井西第二 420 937 490 447 87 123 63 60 6 513 1060 553 507
川井合計 合計 1342 2995 1546 1449 115 172 80 92 14 1471 3167 1626 1541
西 木原 218 574 300 274 13 34 13 21 5 236 608 313 295
土橋 167 423 211 212 28 61 29 32 2 197 484 240 244
西田 169 343 187 156 20 28 16 12 1 190 371 203 168
西合計 合計 554 1340 698 642 61 123 58 65 8 623 1463 756 707
田原 上新池 208 532 268 264 38 54 41 13 2 248 586 309 277
下新池 323 1016 517 499 14 39 18 21 5 342 1055 535 520
松袋井 78 220 118 102 8 20 10 10 3 89 240 128 112
彦島 61 141 76 65 16 20 14 6 0 77 161 90 71
田原合計 合計 670 1909 979 930 76 133 83 50 10 756 2042 1062 980
方丈 方丈中 190 350 194 156 56 92 55 37 5 251 442 249 193
方丈西 75 170 93 77 10 16 7 9 0 85 186 100 86
方丈東 240 505 268 237 40 71 38 33 0 280 576 306 270
方丈北 90 164 74 90 13 31 13 18 1 104 195 87 108
方丈南 146 345 182 163 6 18 7 11 4 156 363 189 174
方丈合計 合計 741 1534 811 723 125 228 120 108 10 876 1762 931 831
鷲巣上 235 648 342 306 37 54 39 15 5 277 702 381 321
鷲巣下 364 967 471 496 92 118 63 55 2 458 1085 534 551
可睡 187 365 188 177 13 29 16 13 2 202 394 204 190
上久能 510 1272 650 622 110 212 109 103 14 634 1484 759 725
中久能 294 829 402 427 58 119 56 63 6 358 948 458 490
下久能 124 292 146 146 19 46 23 23 5 148 338 169 169
山科上 256 612 309 303 46 78 49 29 1 303 690 358 332
山科下 157 425 217 208 8 14 8 6 0 165 439 225 214
北町 156 443 223 220 0 0 0 0 0 156 443 223 220
天神町 326 900 459 441 27 75 36 39 3 356 975 495 480
堀越上 740 1967 978 989 56 101 46 55 9 805 2068 1024 1044
堀越中 42 80 40 40 51 158 79 79 3 96 238 119 119
堀越一丁目 178 401 206 195 29 40 23 17 2 209 441 229 212
堀越二丁目 196 476 240 236 5 11 5 6 5 206 487 245 242
堀越三丁目 253 578 291 287 43 76 38 38 6 302 654 329 325
堀越五丁目 204 446 221 225 33 52 21 31 2 239 498 242 256
北合計 合計 4222 10701 5383 5318 627 1183 611 572 65 4914 11884 5994 5890
北四町 田町 352 761 385 376 35 73 40 33 6 393 834 425 409
葵町 310 712 374 338 60 119 57 62 7 377 831 431 400
泉町 231 512 255 257 72 120 67 53 3 306 632 322 310
旭町 437 904 447 457 74 139 79 60 11 522 1043 526 517
北四町合計 合計 1330 2889 1461 1428 241 451 243 208 27 1598 3340 1704 1636
東一 上貫名 239 494 250 244 0 0 0 0 0 239 494 250 244
下貫名 290 702 367 335 44 67 37 30 4 338 769 404 365
新屋 300 695 354 341 22 38 15 23 6 328 733 369 364
久津部西 220 570 287 283 55 79 53 26 1 276 649 340 309
久津部東 150 399 199 200 10 17 8 9 1 161 416 207 209
久津部北 66 113 66 47 141 210 115 95 3 210 323 181 142
名栗北原川 146 395 192 203 4 10 7 3 1 151 405 199 206
不入斗 81 227 126 101 2 3 2 1 1 84 230 128 102
菅ヶ谷 93 262 128 134 2 2 1 1 0 95 264 129 135
東一合計 合計 1585 3857 1969 1888 280 426 238 188 17 1882 4283 2207 2076
東二 村松下 169 375 199 176 24 49 24 25 6 199 424 223 201
村松上 98 277 139 138 0 0 0 0 0 98 277 139 138
村松西 249 598 299 299 27 31 22 9 0 276 629 321 308
東二合計 合計 516 1250 637 613 51 80 46 34 6 573 1330 683 647
今井 深見北 67 195 98 97 1 2 1 1 0 68 197 99 98
深見南 51 144 74 70 0 0 0 0 0 51 144 74 70
100件のデータを表示しています。