jinkouR050930.xlsx
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 混合世帯 全体世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 110 230 116 114 26 28 21 7 0 136 258 137 121
東通 159 334 161 173 15 24 14 10 2 176 358 175 183
栄町 238 546 270 276 18 33 14 19 5 261 579 284 295
睦町 207 441 227 214 28 34 23 11 1 236 475 250 225
駅前合計 714 1551 774 777 87 119 72 47 8 809 1670 846 824
高尾 掛之上 200 467 225 242 2 4 1 3 2 204 471 226 245
下地 293 642 341 301 43 72 43 29 6 342 714 384 330
三門町 161 343 157 186 8 9 2 7 1 170 352 159 193
田端 164 327 164 163 3 6 3 3 1 168 333 167 166
大門一丁目 90 202 109 93 6 10 5 5 2 98 212 114 98
大門二丁目 114 245 139 106 27 38 28 10 2 143 283 167 116
大門三丁目 142 329 169 160 3 8 3 5 4 149 337 172 165
大門五丁目 205 511 253 258 6 14 7 7 2 213 525 260 265
高尾合計 合計 1369 3066 1557 1509 98 161 92 69 20 1487 3227 1649 1578
豊沢 宝野 434 1145 578 567 24 36 20 16 2 460 1181 598 583
大通 53 115 58 57 0 1 0 1 1 54 116 58 58
菩提 227 709 357 352 1 5 2 3 1 229 714 359 355
法多 89 247 126 121 2 4 1 3 1 92 251 127 124
神長南 238 647 309 338 16 24 16 8 2 256 671 325 346
神長中 278 732 371 361 4 8 4 4 2 284 740 375 365
神長北 155 428 210 218 0 1 0 1 1 156 429 210 219
豊沢合計 合計 1474 4023 2009 2014 47 79 43 36 10 1531 4102 2052 2050
愛野 上石野 860 1935 1013 922 13 21 13 8 6 879 1956 1026 930
祢宜弥 609 1204 584 620 7 17 13 4 5 621 1221 597 624
下石野 66 207 107 100 0 0 0 0 0 66 207 107 100
山田川 223 568 307 261 9 24 10 14 4 236 592 317 275
小野田 489 1430 695 735 20 46 20 26 5 514 1476 715 761
寺前 78 146 70 76 3 7 2 5 1 82 153 72 81
愛野合計 合計 2325 5490 2776 2714 52 115 58 57 21 2398 5605 2834 2771
高南 柳原 110 228 112 116 14 20 7 13 2 126 248 119 129
南町 278 696 346 350 3 8 5 3 3 284 704 351 353
小川町 253 576 279 297 12 30 13 17 0 265 606 292 314
砂本町 151 334 162 172 2 9 4 5 0 153 343 166 177
清水町 224 542 270 272 1 5 2 3 3 228 547 272 275
青木町第一 323 448 231 217 30 92 45 47 4 357 540 276 264
青木町第二 61 140 70 70 0 0 0 0 0 61 140 70 70
高尾台 136 442 217 225 0 0 0 0 0 136 442 217 225
高南合計 合計 1536 3406 1687 1719 62 164 76 88 12 1610 3570 1763 1807
袋井 新町 126 292 142 150 6 8 5 3 1 133 300 147 153
本町 117 301 155 146 4 8 5 3 1 122 309 160 149
永楽町 76 151 79 72 2 6 3 3 2 80 157 82 75
袋井合計 合計 319 744 376 368 12 22 13 9 4 335 766 389 377
川井 川井東 272 658 315 343 1 5 1 4 2 275 663 316 347
川井中 111 276 140 136 0 2 1 1 1 112 278 141 137
川井西第一 545 1134 601 533 28 41 12 29 5 578 1175 613 562
川井西第二 419 934 491 443 82 117 59 58 6 507 1051 550 501
川井合計 合計 1347 3002 1547 1455 111 165 73 92 14 1472 3167 1620 1547
西 木原 218 575 303 272 13 34 13 21 5 236 609 316 293
土橋 165 420 209 211 27 60 29 31 1 193 480 238 242
西田 169 345 189 156 23 31 18 13 1 193 376 207 169
西合計 合計 552 1340 701 639 63 125 60 65 7 622 1465 761 704
田原 上新池 208 532 269 263 40 56 43 13 2 250 588 312 276
下新池 323 1019 518 501 13 38 18 20 5 341 1057 536 521
松袋井 79 221 118 103 9 21 11 10 3 91 242 129 113
彦島 63 144 77 67 15 19 13 6 0 78 163 90 73
田原合計 合計 673 1916 982 934 77 134 85 49 10 760 2050 1067 983
方丈 方丈中 192 353 198 155 59 94 59 35 5 256 447 257 190
方丈西 74 166 90 76 11 17 8 9 0 85 183 98 85
方丈東 242 505 267 238 33 60 29 31 0 275 565 296 269
方丈北 92 165 73 92 13 31 13 18 1 106 196 86 110
方丈南 144 342 180 162 7 21 9 12 4 155 363 189 174
方丈合計 合計 744 1531 808 723 123 223 118 105 10 877 1754 926 828
鷲巣上 238 650 344 306 34 52 36 16 5 277 702 380 322
鷲巣下 365 968 473 495 85 112 60 52 2 452 1080 533 547
可睡 188 365 186 179 12 29 16 13 2 202 394 202 192
上久能 504 1258 639 619 103 204 104 100 14 621 1462 743 719
中久能 293 827 403 424 60 125 59 66 5 358 952 462 490
下久能 122 287 144 143 19 46 23 23 5 146 333 167 166
山科上 262 616 311 305 47 79 50 29 1 310 695 361 334
山科下 157 432 219 213 7 14 5 9 0 164 446 224 222
北町 155 442 222 220 0 0 0 0 0 155 442 222 220
天神町 325 902 457 445 27 72 34 38 3 355 974 491 483
堀越上 742 1973 984 989 57 101 46 55 9 808 2074 1030 1044
堀越中 43 82 40 42 50 155 77 78 3 96 237 117 120
堀越一丁目 179 405 209 196 35 43 23 20 2 216 448 232 216
堀越二丁目 199 480 242 238 4 10 4 6 5 208 490 246 244
堀越三丁目 251 577 290 287 38 72 33 39 6 295 649 323 326
堀越五丁目 198 434 214 220 32 51 23 28 2 232 485 237 248
北合計 合計 4221 10698 5377 5321 610 1165 593 572 64 4895 11863 5970 5893
北四町 田町 355 766 383 383 37 78 43 35 7 399 844 426 418
葵町 316 721 380 341 64 128 63 65 6 386 849 443 406
泉町 231 512 253 259 65 112 63 49 3 299 624 316 308
旭町 435 901 445 456 73 137 77 60 11 519 1038 522 516
北四町合計 合計 1337 2900 1461 1439 239 455 246 209 27 1603 3355 1707 1648
東一 上貫名 238 494 250 244 0 0 0 0 0 238 494 250 244
下貫名 293 705 369 336 45 67 36 31 3 341 772 405 367
新屋 292 691 351 340 23 39 16 23 6 321 730 367 363
久津部西 219 564 286 278 51 80 48 32 1 271 644 334 310
久津部東 150 398 200 198 15 22 13 9 1 166 420 213 207
久津部北 65 112 66 46 128 196 107 89 3 196 308 173 135
名栗北原川 146 396 194 202 3 8 5 3 1 150 404 199 205
不入斗 81 228 126 102 2 3 2 1 1 84 231 128 103
菅ヶ谷 93 265 130 135 2 2 1 1 0 95 267 131 136
東一合計 合計 1577 3853 1972 1881 269 417 228 189 16 1862 4270 2200 2070
東二 村松下 170 380 201 179 21 47 24 23 6 197 427 225 202
村松上 95 277 138 139 0 0 0 0 0 95 277 138 139
村松西 249 599 300 299 26 31 22 9 0 275 630 322 308
東二合計 合計 514 1256 639 617 47 78 46 32 6 567 1334 685 649
今井 深見北 68 197 100 97 1 2 1 1 0 69 199 101 98
深見南 51 144 74 70 0 0 0 0 0 51 144 74 70
100件のデータを表示しています。