21 市税の換算状況 | ||||||||||
(単位:円) | (人口・世帯数は各年度末現在) | |||||||||
年 度 | 市民1人当たり換算額 | 1世帯当たり換算額 | ||||||||
総 数 | 市民税 | (個人市民 税再計) | 固 定 資産税 | その他 | 総 数 | 市民税 | (個人市民 税再計) | 固 定 資産税 | その他 | |
平成28年 | 177,394 | 73,031 | -58,585 | 79,203 | 25,160 | 388,263 | 159,843 | -128,225 | 173,352 | 55,068 |
29 | 180,034 | 75,285 | -59,863 | 79,821 | 24,928 | 388,750 | 162,563 | -129,264 | 172,360 | 53,827 |
30 | 179,385 | 74,933 | -59,206 | 79,445 | 25,007 | 381,854 | 159,510 | -126,032 | 169,113 | 53,231 |
令和元年 | 180,340 | 74,923 | -60,003 | 80,180 | 25,237 | 378,765 | 157,360 | -126,023 | 168,400 | 53,005 |
2 | 182,813 | 73,934 | -60,248 | 83,323 | 25,556 | 379,359 | 153,423 | -125,023 | 172,906 | 53,030 |
3 | 176,195 | 70,341 | -59,313 | 80,078 | 25,776 | 361,337 | 144,253 | -121,637 | 164,223 | 52,861 |
(注)1 国有資産等所在市町村交付金(及び納付金)を除く。 | 資料:財政課 | |||||||||
2 個人市民税については、再計額。 |