15 一般会計目的別歳出決算額.csv
15 一般会計目的別歳出決算額
(単位:千円)
区     分 平 成 28 年 度 平 成 29 年 度 平 成 30 年 度 令 和 元 年 度 令 和 2 年 度 令 和 3 年 度
決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%)
総額 70,735,333 100 69,398,404 100 71,144,165 100 72,521,082 100 95,394,558 100 82,110,644 100
議会費 454,315 0.6 454,782 0.7 425,285 0.6 452,550 0.6 441,934 0.4 444,744 0.5
総務費 8,293,666 11.7 6,553,600 9.5 7,331,703 10.3 7,157,156 9.9 27,352,849 28.7 9,070,277 11.1
民生費 25,146,149 35.6 26,433,192 38.1 26,178,919 36.8 27,299,904 37.6 28,693,319 30.1 33,327,485 40.6
衛生費 7,736,440 10.9 7,310,372 10.5 7,392,862 10.4 7,121,167 9.8 6,757,774 7.1 8,941,229 10.9
労働費 69,909 0.1 67,057 0.1 92,357 0.1 85,277 0.1 85,091 0.1 109,291 0.1
農林水産業費 753,938 1.1 776,885 1.1 786,890 1.1 864,868 1.2 940,669 1 975,022 1.2
商工費 903,104 1.3 1,118,709 1.6 1,146,648 1.6 1,205,246 1.7 2,136,381 2.2 1,877,243 2.3
土木費 11,847,271 16.8 11,267,545 16.2 11,602,556 16.3 11,570,954 16 11,651,083 12.2 11,441,048 13.9
消防費 3,047,216 4.3 2,655,531 3.8 2,725,919 3.9 2,734,823 3.8 2,728,664 2.9 2,706,922 3.3
教育費 5,408,800 7.6 5,534,091 8 6,192,402 8.7 6,924,643 9.5 7,480,121 7.8 5,896,524 7.2
災害復旧費 13,329 0 61,366 0.1 302,385 0.4
公債費 7,074,525 10 7,226,640 10.4 7,268,624 10.2 7,091,165 9.8 7,065,307 7.4 7,018,474 8.5
予備費
資料:財政課