14 一般会計歳入決算額.csv
14 一般会計歳入決算額
(単位:千円)
区       分 平 成 28 年 度 平 成 29 年 度 平 成 30 年 度 令 和 元 年 度 令 和 2 年 度 令 和 3 年 度
決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%)
総額 72,110,534 100 71,138,735 100 73,103,457 100 73,709,546 100 97,191,082 100 85,754,722 100
市税 35,162,236 48.8 35,480,822 49.9 35,118,506 48 35,051,102 47.6 35,029,533 36 33,794,941 39.4
地方譲与税 472,112 0.7 477,174 0.7 481,305 0.7 491,432 0.7 500,459 0.5 508,338 0.6
利子割交付金 35,785 0.1 59,586 0.1 59,997 0.1 28,359 0 27,871 0 21,032 0
配当割交付金 106,723 0.1 148,544 0.2 114,187 0.2 131,599 0.2 118,635 0.1 178,149 0.2
株式等譲渡所得割交付金 80,796 0.1 173,558 0.2 113,757 0.2 88,422 0.1 160,745 0.2 253,530 0.3
法人事業税交付金 260,539 0.3 485,982 0.6
地方消費税交付金 3,781,375 5.2 3,915,762 5.5 4,037,507 5.5 3,748,926 5.1 4,536,775 4.7 4,914,420 5.7
ゴルフ場利用税交付金 100,570 0.1 101,050 0.1 95,932 0.1 96,794 0.1 90,740 0.1 101,241 0.1
自動車取得税交付金 128,391 0.2 175,974 0.3 185,754 0.2 94,492 0.1
環境性能割交付金 27,067 0 54,370 0.1 53,570 0.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0
地方特例交付金 109,294 0.1 111,725 0.2 145,114 0.2 351,358 0.5 196,938 0.2 699,657 0.8
地方交付税 2,049,021 2.8 1,994,291 2.8 1,864,985 2.5 2,154,279 2.9 1,972,896 2 3,100,941 3.6
交通安全対策特別交付金 48,155 0.1 48,119 0.1 45,240 0.1 43,642 0.1 48,549 0 47,477 0.1
分担金及び負担金 826,960 1.1 829,751 1.2 813,630 1.1 696,288 0.9 612,267 0.6 575,412 0.7
使用料及び手数料 1,293,626 1.8 1,294,873 1.8 1,271,207 1.7 1,235,694 1.7 1,062,974 1.1 1,069,476 1.2
国庫支出金 12,120,819 16.8 11,646,640 16.4 11,285,656 15.4 12,214,105 16.6 35,054,426 36.1 20,084,212 23.4
県支出金 4,224,685 5.9 4,500,033 6.3 4,678,507 6.4 4,854,669 6.6 5,634,533 5.8 6,041,682 7
財産収入 412,035 0.6 516,082 0.7 689,984 1 540,014 0.7 457,428 0.5 377,072 0.4
寄附金 185,753 0.2 236,390 0.3 310,016 0.4 425,359 0.6 503,544 0.5 1,257,534 1.5
繰入金 862,470 1.2 1,544,562 2.2 2,949,269 4 2,450,241 3.3 2,585,718 2.7 2,058,196 2.4
繰越金 3,364,206 4.7 1,375,201 1.9 1,740,331 2.4 1,959,292 2.7 1,188,464 1.2 1,796,524 2.1
諸収入 1,124,722 1.6 1,577,498 2.2 1,281,873 1.8 1,329,112 1.8 1,433,178 1.5 2,112,336 2.5
市債 5,620,500 7.8 4,930,800 6.9 5,820,400 8 5,697,000 7.7 5,660,200 5.8 6,222,700 7.3
資料:財政課