07 衆議院議員選挙(小選挙区).csv
7 衆議院議員選挙(小選挙区)
執行年月日 曜 日 定 数 候 補 者 数 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投  票  率 有効投票 総  数 無効投票 総  数
総 数 総 数 総 数(%) 男(%) 女(%)
平成17年9月11日 1 3 172,293 84,521 87,772 108,355 52,044 56,311 62.89 61.58 64.16 106,439 1,916
 21 8 30 1 3 171,766 84,473 87,293 111,611 54,629 56,982 64.98 64.67 65.28 109,420 2,190
 24 12 16 1 4 169,629 83,261 86,368 94,412 46,523 47,889 55.66 55.88 55.45 91,917 2,495
 26 12 14 1 3 167,039 81,852 85,187 87,250 43,038 44,212 52.23 52.58 51.9 85,629 1,620
 29 10 22 1 3 167,297 82,160 85,137 88,018 43,059 44,959 52.61 52.41 52.81 86,601 1,416
令和3年10月31日 1 3 163,711 80,587 83,124 84,409 41,424 42,985 51.56 51.4 51.71 83,594 815
  資料:選挙管理委員会事務局