2 市議会本会議開催及び付議件数 | ||||||||||||||
年 度 | 招集回数 | 開会 日数 | 市 長 提 出 議 案 件 数 | 議員 提出 議案 件数 | 議案 合計 | 請願 | 陳情 | 選 挙 選任等 | その他 | |||||
定例会 | 臨時会 | 条例 | 予算 | 決算 | その他 | 合計 | ||||||||
平成28年 | 4 | 1 | 114 | 29 | 20 | 9 | 37 | 95 | 8 | 103 | − | − | 9 | 3 |
29 | 4 | − | 117 | 25 | 22 | 9 | 70 | 126 | 9 | 135 | 1 | − | 7 | 5 |
30 | 4 | 2 | 127 | 32 | 23 | 9 | 51 | 115 | 7 | 122 | − | − | 8 | 6 |
令和元年 | 4 | 1 | 122 | 75 | 27 | 9 | 50 | 161 | 10 | 171 | − | − | 10 | 3 |
2 | 4 | 2 | 117 | 38 | 33 | 9 | 92 | 172 | 7 | 179 | − | − | 4 | 2 |
3 | 4 | − | 116 | 25 | 28 | 8 | 64 | 125 | 7 | 132 | − | − | 8 | 4 |
資料:議会事務局 |