| 16 路線別交通事故発生件数(人身事故) | ||||||
| (令和3年中) | ||||||
| 路 線 名 | 発生件数 | 構成比(%) | 死 者 | 構成比(%) | 傷 者 | 構成比(%) |
| 総数 | 1,327 | 100 | 2 | 100 | 1,653 | 100 |
| 国道1号線 | 245 | 18.5 | − | − | 338 | 20.4 |
| 国道246号線 | 23 | 1.7 | − | − | 28 | 1.7 |
| 国道414号線 | 106 | 8 | − | − | 124 | 7.5 |
| 主要地方道 | 79 | 6 | 1 | 50 | 93 | 5.6 |
| 一般県道 | 263 | 19.8 | 1 | 50 | 333 | 20.2 |
| 市道 | 526 | 39.6 | − | − | 630 | 38.1 |
| その他 | 85 | 6.4 | − | − | 107 | 6.5 |
| 資料:沼津警察署 |