| 13 交通事故発生件数(人身事故) | |||||||||
| 年 次 | 沼 津 市 | 静 岡 県 | 全 国 | ||||||
| 発生件数 | 死 者 | 傷 者 | 発生件数 | 死 者 | 傷 者 | 発生件数 | 死 者 | 傷 者 | |
| 平成28年 | 1,894 | 7 | 2,420 | 31,518 | 137 | 41,221 | 499,201 | 3,904 | 611,853 |
| 29 | 1,801 | 7 | 2,255 | 30,244 | 128 | 39,353 | 472,165 | 3,694 | 580,850 |
| 30 | 1,644 | 7 | 2,144 | 28,402 | 104 | 36,770 | 430,601 | 3,532 | 525,846 |
| 令和元年 | 1,549 | 4 | 2,033 | 25,102 | 101 | 32,491 | 381,237 | 3,215 | 461,775 |
| 2 | 1,291 | 6 | 1,670 | 20,667 | 108 | 26,360 | 309,178 | 2,839 | 369,476 |
| 3 | 1,131 | 2 | 1,410 | 19,832 | 89 | 24,408 | 305,196 | 2,636 | 362,131 |
| 資料:沼津警察署 |