| 7 出火時間別火災発生状況 | ||||||||||||||
| (各年中) | ||||||||||||||
| 時 間 年 次 | 総数 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 不明 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
| 平成28年 | 65 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 29 | 70 | 1 | − | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 4 |
| 30 | 77 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 12 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 令和元年 | 85 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 59 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 75 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 16 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 資料:駿東伊豆消防本部 |