| 6 出火原因と火災種別 | ||||||||
| (令和3年中) | ||||||||
| 火災種別 区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | 爆 発 | その他 | 合 計 |
| たばこ | 5 | − | − | − | − | − | 3 | 8 |
| こんろ | 8 | − | − | − | − | − | 1 | 9 |
| 風呂・かまど | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 炉・焼却炉 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ストーブ | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| 煙突・煙道・排気管 | − | − | 2 | − | − | − | − | 2 |
| 電気機器・配線機器 | 10 | − | 2 | − | − | − | 4 | 16 |
| 火あそび | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 |
| マッチ・ライター | 2 | − | − | − | − | − | − | 2 |
| たき火 | 2 | − | − | − | − | − | 11 | 13 |
| 溶接機・切断機 | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 |
| 取灰 | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 |
| 放火・放火の疑い | 2 | − | − | − | − | − | 4 | 6 |
| その他 | 5 | − | 2 | − | − | − | 5 | 12 |
| 不明 | 1 | − | 1 | − | − | − | 1 | 3 |
| 合 計 | 36 | − | 7 | − | − | − | 32 | 75 |
| 資料:駿東伊豆消防本部 |