25 賃金未払事件発生状況 | ||||||
年 次 | 件 数 | 対象労働者数(人) | 金額(千円) | |||
定期賃金 | 退職金 | 定期賃金 | 退職金 | 定期賃金 | 退職金 | |
平成28年 | 54 | − | 60 | − | 8,998 | − |
29 | 50 | 2 | 93 | 4 | 16,967 | 1,935 |
30 | 35 | − | 48 | − | 14,619 | − |
令和元年 | 59 | 8 | 115 | 11 | 20,201 | 24,815 |
2 | 66 | 1 | 101 | 1 | 19,568 | 5,470 |
3 | 41 | − | 46 | − | 17,932 | − |
(注)1 沼津労働基準監督署管内(沼津市・裾野市・ | 資料:沼津労働基準監督署 | |||||
御殿場市・ 駿東郡)の数字である。 | ||||||
2 当該年次内に把握した数字である。 |