23 労働災害発生状況 | ||||||||||||||||||
年 次 | 全 産 業 | 林 業 | 漁 業 | 鉱 業 | 建 設 業 | 製 造 業 | 運 輸 業 | その他の事業 | 労災非適用事業 | |||||||||
死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | |
平成28年 | 3 | 490 | − | 2 | − | − | − | − | 2 | 50 | − | 119 | 1 | 77 | − | 242 | − | − |
29 | 5 | 421 | − | 1 | − | − | − | 1 | − | 42 | 2 | 112 | 2 | 54 | 1 | 211 | − | − |
30 | 6 | 498 | − | 6 | − | − | − | 1 | 3 | 42 | − | 117 | − | 61 | 3 | 271 | − | − |
令和元年 | 2 | 535 | − | 2 | − | − | − | − | − | 58 | 2 | 141 | − | 64 | − | 270 | − | − |
2 | 3 | 458 | − | 2 | − | − | − | − | 1 | 49 | 1 | 103 | − | 61 | 1 | 243 | − | − |
3 | 1 | 488 | − | 7 | − | − | − | − | 1 | 43 | − | 86 | − | 51 | − | 301 | − | − |
(注)1 沼津労働基準監督署管内(沼津市・裾野市・御殿場市・駿東郡)の数字である。 | 資料:沼津労働基準監督署 | |||||||||||||||||
2 休業の件数は、労働者死傷病報告による休業4日以上の数字である。 |