14 国民年金加入被保険者の状況 | ||||
(単位:人) | ||||
年 度 | 被保険者総数 | 第 1 号 被 保 険 者 | 第3号被保険者 | |
強 制 加 入 | 任意加入(うち高齢者) | |||
平成28年 | 37,592 | 24,228 | 233(180) | 13,131 |
29 | 35,916 | 22,990 | 196(142) | 12,730 |
30 | 34,713 | 22,280 | 199(158) | 12,234 |
令和元年 | 33,789 | 21,809 | 206(162) | 11,774 |
2 | 33,132 | 21,590 | 211(169) | 11,331 |
3 | 32,050 | 20,992 | 222(178) | 10,836 |
資料:市民課 |