11 国民健康保険の加入状況.csv
11 国民健康保険の加入状況
年  度 世  帯  数 人    口
総  数 加入世帯数 加入率(%) 総  数 被保険者数 加入率(%) 世  帯 被保険者 世  帯 被保険者
平成28年 90,521 32,443 35.8 198,124 51,503 26 4,956 8,155 6,219 11,278
29 91,015 31,313 34.4 196,530 48,877 24.9 4,845 8,003 5,975 10,629
30 91,624 30,244 33 195,039 46,436 23.8 5,147 8,005 6,216 10,446
令和元年 92,467 29,372 31.8 194,207 44,460 22.9 5,162 8,122 6,034 10,098
2 92,835 28,852 31.1 192,644 43,190 22.4 4,943 7,744 5,463 9,014
3 92,851 28,271 30.4 190,417 41,810 22 4,819 7,508 5,400 8,888
資料:国民健康保険課