8 福祉施設利用人員 | |||||
(各年度末現在) | |||||
年 度 | 養護老人 ホ ー ム | 障害児 入所施設 | 救護施設 | 母子生活 支援施設 | 保 育 所 |
平成28年 | 68 | 15 | 50 | − | 2,545 |
29 | 69 | 10 | 53 | 14 | 2,509 |
30 | 66 | 9 | 46 | 19 | 2,367 |
令和元年 | 73 | 12 | 39 | 14 | 2,327 |
2 | 72 | 16 | 39 | 10 | 2,206 |
3 | 62 | 10 | 40 | 9 | 2,168 |
(注)1 数字は沼津市から市内の各福祉施設に入園(所) | 資料:福祉事務所 | ||||
している人員(世帯)である。 | |||||
2 母子生活支援施設の数字は世帯数である。 |