7 保育所の状況 | |||||||||
(各年度末現在) | |||||||||
年度 | 保 育 所 数 | 保 育 士 数 | 年 間 延 入 所 人 員 | ||||||
総 数 | 市 立 | 私 立 | 総 数 | 市 立 | 私 立 | 総 数 | 市 立 | 私 立 | |
平成28年 | 30 | 7 | 23 | 369 | 75 | 294 | 29,752 | 7,403 | 22,349 |
29 | 30 | 7 | 23 | 380 | 73 | 307 | 29,307 | 6,879 | 22,428 |
30 | 29 | 7 | 22 | 306 | 70 | 236 | 27,582 | 6,858 | 20,724 |
令和元年 | 29 | 7 | 22 | 298 | 68 | 230 | 26,902 | 6,578 | 20,324 |
2 | 28 | 7 | 21 | 285 | 68 | 217 | 25,507 | 6,297 | 19,210 |
3 | 27 | 6 | 21 | 288 | 64 | 224 | 25,145 | 5,728 | 19,417 |
資料:福祉事務所 |