05 生活保護費の状況.csv
5 生活保護費の状況
(単位:千円)
年  度 総  額 生 活 扶 助 住 宅 扶 助 教 育 扶 助 介 護 扶 助 医 療 扶 助 出 産 扶 助 生業扶助 葬祭扶助 保護施設委託事務費 就労自立給付金 進学準備給付金
平成28年 4,478,729 1,366,285 777,393 16,538 146,331 2,039,838 1,449 10,390 2,863 115,365 2,277
29 4,452,357 1,328,295 771,026 15,589 148,970 2,063,074 504 7,297 4,643 111,637 1,322
30 4,288,691 1,236,164 763,869 11,738 133,456 2,019,519 112 5,117 6,772 109,364 780 1,800
令和元年 4,508,683 1,216,019 776,285 9,374 144,114 2,250,701 564 4,728 6,849 98,867 282 900
2 4,636,191 1,235,097 807,413 10,427 159,766 2,313,393 1,498 3,551 7,453 95,910 683 1,000
3 4,741,511 1,263,933 831,578 10,102 159,138 2,372,519 1,443 4,753 8,094 88,402 949 600
資料:福祉事務所