4 保護の開始・廃止世帯・人員 | ||||||
年 度 | 申請件数 | 却下件数 | 保 護 開 始 | 保 護 廃 止 | ||
件 数 | 人 員 | 件 数 | 人 員 | |||
平成28年 | 353 | 24 | 321 | 415 | 274 | 369 |
29 | 319 | 17 | 285 | 350 | 312 | 379 |
30 | 325 | 19 | 286 | 345 | 290 | 342 |
令和元年 | 384 | 32 | 328 | 393 | 260 | 308 |
2 | 415 | 42 | 369 | 473 | 283 | 342 |
3 | 400 | 45 | 346 | 428 | 299 | 348 |
資料:福祉事務所 |