16 小学校区別世帯の種類.csv
16 小学校区別世帯の種類
(令和2年10月1日現在)
校区 総  数 一 般 世 帯 施 設 等 の 世 帯 構 成 比
総 数 二人以上 の 世 帯 構 成 比 一人世帯 構 成 比
総数 83,438 83,299 30,215 36.20% 53,084 63.60% 139 0.20%
第一 3,175 3,171 1,554 49 1,617 50.9 4 0.1
第二 2,806 2,802 1,192 42.4 1,610 57.5 4 0.1
千本 1,003 1,002 339 33.8 663 66.1 1 0.1
第三 4,180 4,174 1,442 34.5 2,732 65.4 6 0.1
香貫 4,564 4,558 1,480 32.4 3,078 67.5 6 0.1
第四 4,196 4,187 1,545 36.8 2,642 63 9 0.2
第五 5,316 5,313 2,322 43.7 2,991 56.2 3 0.1
開北 4,232 4,227 1,919 45.4 2,308 54.5 5 0.1
大岡 3,473 3,470 1,377 39.6 2,093 60.3 3 0.1
大岡南 5,320 5,315 1,769 33.2 3,546 66.7 5 0.1
門池 6,704 6,685 2,182 32.5 4,503 67.2 19 0.3
金岡 5,999 5,987 2,370 39.5 3,617 60.3 12 0.2
沢田 3,751 3,746 1,261 33.6 2,485 66.3 5 0.1
片浜 4,211 4,199 1,448 34.4 2,751 65.3 12 0.3
今沢 2,737 2,736 1,091 39.8 1,645 60.1 1 0.1
5,290 5,281 1,617 30.6 3,664 69.2 9 0.2
原東 2,848 2,842 1,061 37.3 1,781 62.5 6 0.2
浮島 1,871 1,869 720 38.5 1,149 61.4 2 0.1
愛鷹 5,776 5,758 1,705 29.5 4,053 70.2 18 0.3
大平 1,298 1,294 273 21 1,021 78.7 4 0.3
静浦 2,297 2,295 783 34.1 1,512 65.8 2 0.1
内浦 640 638 195 30.5 443 69.2 2 0.3
西浦 512 511 101 19.7 410 80.1 1 0.2
戸田 1,239 1,239 469 37.9 770 62.1
資料:国勢調査