07 年齢・男女別人口.csv
7 年齢・男女別人口
(令和4年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 190,417 93,949 96,468 50〜54 15,013 7,727 7,286
50 3,101 1,585 1,516
0〜4 5,257 2,670 2,587 51 3,079 1,564 1,515
0 947 498 449 52 2,985 1,578 1,407
1 1,044 535 509 53 2,971 1,519 1,452
2 1,046 517 529 54 2,877 1,481 1,396
3 1,094 556 538
4 1,126 564 562 55〜59 13,037 6,616 6,421
55 2,547 1,295 1,252
5〜9 6,324 3,225 3,099 56 2,722 1,390 1,332
5 1,204 603 601 57 2,656 1,315 1,341
6 1,229 637 592 58 2,657 1,351 1,306
7 1,244 620 624 59 2,455 1,265 1,190
8 1,263 647 616
9 1,384 718 666 60〜64 12,350 6,211 6,139
60 2,494 1,248 1,246
10〜14 7,364 3,737 3,627 61 2,466 1,222 1,244
10 1,326 667 659 62 2,527 1,280 1,247
11 1,435 748 687 63 2,508 1,253 1,255
12 1,489 766 723 64 2,355 1,208 1,147
13 1,572 790 782
14 1,542 766 776 65〜69 12,755 6,329 6,426
65 2,444 1,225 1,219
15〜19 8,247 4,248 3,999 66 2,474 1,248 1,226
15 1,654 855 799 67 2,485 1,242 1,243
16 1,652 874 778 68 2,612 1,276 1,336
17 1,708 872 836 69 2,740 1,338 1,402
18 1,645 816 829
19 1,588 831 757 70〜74 15,933 7,576 8,357
70 2,796 1,359 1,437
20〜24 8,354 4,476 3,878 71 3,124 1,477 1,647
20 1,665 850 815 72 3,306 1,570 1,736
21 1,697 865 832 73 3,282 1,584 1,698
22 1,635 871 764 74 3,425 1,586 1,839
23 1,711 978 733
24 1,646 912 734 75〜79 12,097 5,380 6,717
75 2,493 1181 1,312
25〜29 8,693 4,815 3,878 76 2,085 882 1,203
25 1,767 972 795 77 2,481 1,108 1,373
26 1,707 943 764 78 2,607 1,149 1,458
27 1,782 990 792 79 2,431 1,060 1,371
28 1,742 984 758
29 1,695 926 769 80〜84 9,765 4,135 5,630
80 2,388 1,116 1,272
30〜34 9,041 4,868 4,173 81 2,155 953 1,202
30 1,782 957 825 82 1,920 767 1,153
31 1,665 896 769 83 1,612 641 971
32 1,821 993 828 84 1,690 658 1,032
33 1,881 1,006 875
34 1,892 1,016 876 85〜89 6,564 2,370 4,194
85 1,596 607 989
35〜39 9,580 5,073 4,507 86 1,504 572 932
35 1,841 999 842 87 1,292 472 820
36 1,913 1,019 894 88 1,116 367 749
37 1,923 1,047 876 89 1,056 352 704
38 1,948 1,019 929
39 1,955 989 966 90〜94 3,033 820 2,213
90 852 280 572
40〜44 11,302 5,933 5,369 91 747 199 548
40 2,117 1,149 968 92 583 143 440
41 2,111 1,101 1,010 93 487 118 369
42 2,281 1,199 1,082 94 364 80 284
43 2,368 1,208 1,160
44 2,425 1,276 1,149 95〜99 941 159 782
95 328 56 272
45〜49 14,626 7,562 7,064 96 258 50 208
45 2,503 1,277 1,226 97 164 27 137
46 2,866 1,486 1,380 98 122 19 103
47 3,021 1,552 1,469 99 69 7 62
48 3,056 1,602 1,454
49 3,180 1,645 1,535 100以上 141 19 122
(注)住民基本台帳法の改正に伴い、外国人を含めた住民基本台帳人口を掲載。 資料:市民課