土地(静岡県).csv
自治体名 施設番号 施設名称 所管課 会計区分 財産区分 財産番号 所在地 経度 緯度 土地面積 地目 土地所有形態 借地面積 借地料 都市計画区分 用途地域 建ぺい率 容積率
静岡県 104 総合研修所もくせい会館 経営管理部 福利厚生課 1 1 0 静岡市葵区鷹匠3丁目6−1 138.39006 34.980621 6392.48 1 1 5 70 200
静岡県 137 下田総合庁舎 経営管理部 総務課 1 1 0 下田市中字和田533−1外 138.950647 34.682607 15538.63 1 0 9 60 200
静岡県 138 熱海総合庁舎 経営管理部 総務課 1 1 0 熱海市水口町13番15号 139.068713 35.09561 4303.77 1 0 7 80 300
静岡県 139 東部総合庁舎 経営管理部 総務課 1 1 0 沼津市高島本町1番3 138.856566 35.107007 13222.86 1 1 8 80 400
静岡県 140 富士総合庁舎 経営管理部 総務課 1 1 0 富士市本市場字前田441−1外 138.661832 35.156596 12249.56 1 1 6 60 200
静岡県 141 静岡総合庁舎 経営管理部 総務課 1 1 0 静岡市駿河区有明町11番1 138.406496 34.968718 4654.36 1 1 3 60 200
静岡県 141 静岡総合庁舎 経営管理部 総務課 1 1 0 静岡市駿河区有明町11番1 138.406496 34.968718 4654.36 1 1 3 60 200
静岡県 141 静岡総合庁舎 経営管理部 総務課 1 1 0 静岡市駿河区有明町11番1 138.406496 34.968718 4654.36 1 1 3 60 200
静岡県 143 藤枝総合庁舎 経営管理部 総務課 1 1 0 藤枝市瀬戸新屋362番1 138.236155 34.848483 15133.6 1 1 5 60 200
静岡県 144 中遠総合庁舎 経営管理部 総務課 1 1 0 磐田市見付3599−4 137.852063 34.727995 14320.26 1 1 10 60 200
静岡県 145 浜松総合庁舎 経営管理部 総務課 1 1 0 浜松市中区中央1丁目12番1号 137.734556 34.710494 13545.2 1 1 7 0 0
静岡県 147 本庁 経営管理部 資産経営課 1 1 0 静岡市葵区追手町9番6号 138.382977 34.976893 17172.51 1 1 8 80 600
静岡県 147 本庁 経営管理部 資産経営課 1 1 0 静岡市葵区追手町9番6号 138.382977 34.976893 17172.51 1 1 8 80 600
静岡県 147 本庁 経営管理部 資産経営課 1 1 0 静岡市葵区追手町9番6号 138.382977 34.976893 17172.51 1 1 8 80 600
静岡県 147 本庁 経営管理部 資産経営課 1 1 0 静岡市葵区追手町9番6号 138.382977 34.976893 17172.51 1 1 8 80 600
静岡県 224 旧沼津土木事務所御殿場支所 経営管理部 資産経営課 1 3 0 御殿場市川島田1446番10 138.914373 35.299273 1320.78 4 2 0 60 200
静岡県 254 消防学校 危機管理部 総務課 1 1 0 静岡市清水区谷津町1丁目577番地の1 138.518004 35.070246 36972.82 1 1 5 80 360
静岡県 296 地震防災センター 危機管理部 危機情報課 1 2 0 静岡市葵区駒形通5丁目9番1号 138.37379 34.96479 5023.02 1 1 7 80 300
静岡県 621 静岡空港(本体部)その1 スポーツ・文化観光部 空港管理課 1 2 0 牧之原市坂口字坂口山3336−4 0 0 1915548.2 1 0 0 0 0
静岡県 622 静岡空港(周囲部)その1 スポーツ・文化観光部 空港管理課 1 2 0 牧之原市坂口字スギナ沢1639−1他 0 0 2330244.5 1 0 0 0 0
静岡県 642 勤労者総合会館(県分) 経済産業部 労働雇用政策課 1 2 0 静岡市葵区黒金町5番1 138.383824 34.969413 782.99 1 1 8 90 500
静岡県 646 コンベンションアーツセンター スポーツ・文化観光部 文化政策課 1 2 0 静岡市駿河区東静岡2丁目3番1号 138.417069 34.985583 36002.7 1 1 8 80 500
静岡県 646 コンベンションアーツセンター スポーツ・文化観光部 文化政策課 1 2 0 静岡市駿河区東静岡2丁目3番1号 138.417069 34.985583 36002.7 1 1 8 80 500
静岡県 647 舞台芸術公園 スポーツ・文化観光部 文化政策課 1 2 0 静岡市駿河区平沢100番1 138.447222 34.980278 194884.4 1 2 0 0 0
静岡県 649 日本平観光施設 スポーツ・文化観光部 観光政策課 1 2 0 静岡市清水区馬走字大段1522番1ほか 138.275644 34.583011 28457.64 1 2 0 20 400
静岡県 650 猪之頭観光施設 スポーツ・文化観光部 観光政策課 1 2 0 富士宮市猪之頭字住沢1010外 138.340443 35.221446 98275.01 1 2 0 70 200
静岡県 650 猪之頭観光施設 スポーツ・文化観光部 観光政策課 1 2 0 富士宮市猪之頭字住沢1010外 138.340443 35.221446 98275.01 1 2 0 70 200
静岡県 705 男女共同参画センター くらし・環境部 男女共同参画課 1 2 0 静岡市駿河区馬渕1丁目17−1 138.383183 34.968762 2069.32 1 1 7 80 325
静岡県 820 御殿場健康福祉センター 御殿場合同庁舎 健康福祉部 総務課 1 1 0 御殿場市竃字水道1113 138.923152 35.280132 9641.45 1 2 0 0 0
静岡県 824 西部健康福祉センター掛川支所庁舎 健康福祉部 総務課 1 1 0 掛川市金城93 138.032135 34.774462 3170.29 1 0 5 60 200
静岡県 826 看護専門学校 健康福祉部 総務課 1 2 0 駿東郡清水町長沢字加賀作212−1 138.896729 35.106485 5224.74 1 2 0 60 200
静岡県 831 総合社会福祉会館 健康福祉部 地域福祉課 1 2 0 静岡市葵区駿府町1番70号 138.386579 34.979522 4481.04 1 1 6 60 200
静岡県 844 三方原学園 健康福祉部 1 2 0 浜松市東区有玉西町816 137.733906 34.755649 96970.38 1 2 0 70 400
静岡県 845 富士見学園 健康福祉部 1 2 0 富士市大渕2158 138.686771 35.224934 27506.37 1 2 0 70 400
静岡県 846 磐田学園 健康福祉部 1 2 0 磐田市西貝塚3577−1 137.875833 34.731944 17160.01 1 1 3 60 200
静岡県 855 総合社会福祉施設あしたか太陽の丘 健康福祉部 障害者政策課 1 3 0 沼津市宮本字元野5の2 138.838445 35.1451 99172 1 1 4 60 150
静岡県 858 静岡医療福祉センター(福祉エリア) 健康福祉部 障害福祉課 1 3 0 静岡市駿河区曲金5丁目3−30 138.412398 34.976344 5409.55 1 1 5 60 200
静岡県 861 動物管理指導センター庁舎 健康福祉部 生活衛生局 1 1 0 浜松市西区大山町3551番地の1 137.681823 34.780976 14909.11 1 2 0 60 200
静岡県 867 沼津工業技術支援センター 経済産業部 商工振興課 1 1 0 沼津市大岡字子の神3981−1他 138.878903 35.137019 14573.46 1 2 0 0 0
静岡県 869 沼津インキュベートセンター 経済産業部 商工振興課 1 2 0 沼津市岡一色字子ノ神725−1 138.878903 35.137019 4565.36 1 2 0 70 400
静岡県 870 富士工業技術支援センター 経済産業部 商工振興課 1 1 0 富士市大渕字風穴2590−1 138.668586 35.19844 17350.55 1 2 0 0 0
静岡県 871 富士インキュベートセンター 経済産業部 商工振興課 1 2 0 富士市大渕字市十窪2586−3 0 0 2724.34 1 2 0 0 0
静岡県 872 工業技術研究所 経済産業部 商工振興課 1 1 0 静岡市葵区牧ヶ谷2078番地 138.343426 34.972576 23157.43 1 1 9 60 200
静岡県 873 浜松工業技術支援センター 経済産業部 商工振興課 1 1 0 浜松市北区新都田1丁目3−3 137.733557 34.820374 22737.49 1 1 11 0 0
静岡県 874 浜松インキュベートセンター 経済産業部 商工振興課 1 2 0 浜松市北区新都田1−103−24 137.732656 34.819529 5500.8 1 1 5 0 0
静岡県 879 産業経済会館 経済産業部 商工振興課 1 1 0 静岡市葵区追手町44番地の1 138.379787 34.976784 1274.54 1 1 8 100 600
静岡県 881 浜松内陸コンテナ基地 経済産業部 企業立地推進課 1 2 0 浜松市東区流通元町5番1号 137.471694 34.443196 32921.24 1 1 9 70 200
静岡県 882 工科短期大学校沼津キャンパス 経済産業部 職業能力開発課 1 2 0 沼津市大岡4044−24 138.881634 35.13097 16438.2 1 2 0 60 200
静岡県 885 浜松技術専門校 経済産業部 職業能力開発課 1 2 0 浜松市東区小池町2444番1 137.761828 34.743495 16691.7 1 1 10 60 200
静岡県 885 浜松技術専門校 経済産業部 職業能力開発課 1 2 0 浜松市東区小池町2444番1 137.761828 34.743495 16691.7 1 1 10 60 200
静岡県 894 東部農林事務所東部家畜保健衛生所 経済産業部 1 1 0 田方郡函南町仁田101番地 138.942976 35.082165 5072.15 1 1 4 60 150
静岡県 908 富士農林事務所育種場 経済産業部 森林整備課 1 1 0 富士市今宮943の3 138.720524 35.209426 33755.47 2 0 0 0 0
静岡県 916 県民の森 くらし・環境部 環境ふれあい課 1 2 0 静岡市葵区岩崎字穴沢入284 138.281307 35.227357 2917168.01 1 0 0 70 400
静岡県 924 中部家畜保健衛生所 経済産業部 1 1 0 島田市野田字甚田海道1120番の1 138.181652 34.847471 4074.97 1 1 5 60 200
静岡県 938 西部家畜保健衛生所 経済産業部 1 1 0 浜松市東区中郡町392番地 137.77828 34.777835 4616.47 1 2 0 70 200
静岡県 952 西部農林事務所育種場 経済産業部 森林整備課 1 1 0 浜松市浜北区宮口4831番地2 137.756211 34.8195 513533.69 1 0 0 0 0
静岡県 953 北遠総合庁舎 経済産業部 1 1 0 浜松市天竜区二俣町鹿島字東河原559番地 137.808976 34.850439 6830.22 1 0 0 80 400
静岡県 953 北遠総合庁舎 経済産業部 1 1 0 浜松市天竜区二俣町鹿島字東河原559番地 137.808976 34.850439 6830.22 1 0 0 80 400
静岡県 962 西部農林事務所森林公園 くらし・環境部 環境ふれあい課 1 2 0 浜松市浜北区尾野西ノ谷池上2895番地 137.77997 34.879098 9859.3 1 2 0 0 0
静岡県 988 温水利用研究センター沼津分場 経済産業部 水産資源課 1 1 0 沼津市口野字高磯1245の9 138.899047 35.040964 9122.71 1 2 0 70 400
静岡県 990 漁業高等学園 経済産業部 水産振興課 1 2 0 焼津市小川汐入3747−2 138.323745 34.851816 7452.68 1 1 9 60 200
静岡県 992 農林環境専門職大学 掛川機械研修場 経済産業部 農業ビジネス課 1 2 0 掛川市下垂木字新田2770番1 137.983931 34.78165 32889.24 1 1 5 60 200
静岡県 992 農林環境専門職大学 掛川機械研修場 経済産業部 農業ビジネス課 1 2 0 掛川市下垂木字新田2770番1 137.983931 34.78165 32889.24 1 1 5 60 200
静岡県 993 農林技術研究所 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 磐田市富丘字下原678番地の1 137.846371 34.729269 163538.93 1 1 3 60 200
静岡県 994 農林技術研究所加茂圃場 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 磐田市加茂458番地の1 137.836731 34.736411 1921 1 2 0 70 400
静岡県 994 農林技術研究所加茂圃場 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 磐田市加茂458番地の1 137.836731 34.736411 1921 1 2 0 70 400
静岡県 995 農技研伊豆わさび研究拠点 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 伊豆市湯ケ島字木戸際2860番地の25 138.925319 34.872117 4585.3 1 0 0 0 0
静岡県 1000 農林技術研究所三ヶ野圃場 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 磐田市三ヶ野字六反田65−1 137.89368 34.733334 11391.08 1 2 0 70 400
静岡県 1000 農林技術研究所三ヶ野圃場 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 磐田市三ヶ野字六反田65−1 137.89368 34.733334 11391.08 1 2 0 70 400
静岡県 1000 農林技術研究所三ヶ野圃場 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 磐田市三ヶ野字六反田65−1 137.89368 34.733334 11391.08 1 2 0 70 400
静岡県 1000 農林技術研究所三ヶ野圃場 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 磐田市三ヶ野字六反田65−1 137.89368 34.733334 11391.08 1 2 0 70 400
静岡県 1000 農林技術研究所三ヶ野圃場 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 磐田市三ヶ野字六反田65−1 137.89368 34.733334 11391.08 1 2 0 70 400
静岡県 1000 農林技術研究所三ヶ野圃場 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 磐田市三ヶ野字六反田65−1 137.89368 34.733334 11391.08 1 2 0 70 400
静岡県 1002 農林技術研究所伊豆農業研究センター 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 賀茂郡東伊豆町稲取3012 139.049546 34.781435 41085.09 1 0 0 70 400
静岡県 1003 茶業研究センター 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 菊川市倉沢1706番地の11 138.140338 34.784266 51148.11 1 0 0 0 0
静岡県 1003 茶業研究センター 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 菊川市倉沢1706番地の11 138.140338 34.784266 51148.11 1 0 0 0 0
静岡県 1007 畜産技術研究所 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 富士宮市猪之頭1945 138.577169 35.353158 1219366.92 1 0 0 70 400
静岡県 1009 中小家畜研究センター 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 菊川市西方2780 138.066199 34.758181 90149.9 1 0 0 0 0
静岡県 1011 森林・林業研究センター 経済産業部 農業戦略課 1 1 0 浜松市浜北区根堅字向野2547 137.802531 34.850242 59145.96 1 2 0 70 400
静岡県 1012 農林環境専門職大学 旧林業分校 経済産業部 農業ビジネス課 1 2 0 浜松市浜北区於呂字向野4034−4 137.803569 34.850952 8400.19 1 2 0 70 400
静岡県 1014 水産・海洋技術研究所伊豆分場 経済産業部 水産振興課 1 1 0 下田市白浜字チイノキ251番地の1 138.978819 34.709422 3701.58 1 0 0 70 400
静岡県 1015 水産・海洋技術研究所富士養鱒場 経済産業部 水産振興課 1 1 0 富士宮市猪之頭579の2 138.565642 35.369244 25717.16 1 2 0 70 400
静岡県 1016 水産・海洋技術研究所浜名湖分場 経済産業部 水産振興課 1 1 0 浜松市西区舞阪町弁天島5005番3 137.605786 34.69756 13431.69 1 1 8 80 400
静岡県 1083 熱海土木事務所伊東支所 交通基盤部 総務課 1 1 0 伊東市湯川字横磯546番の16 139.093539 34.984322 1407.51 1 0 7 90 200
静岡県 1142 沼津土木事務所修善寺支所 交通基盤部 総務課 1 1 0 伊豆市加殿36−1 138.948505 34.971739 1924.31 1 2 0 70 200
静岡県 1325 富士土木事務所富士宮分庁舎 交通基盤部 総務課 1 1 0 富士宮市黒田南部谷戸350番地の14 138.612841 35.214824 1656.99 1 1 10 60 200
静岡県 1578 島田土木事務所川根支所 交通基盤部 総務課 1 1 0 島田市川根町家山1313−4 138.075295 34.937683 4709.84 1 0 0 0 0
静岡県 1579 島田土木事務所 交通基盤部 総務課 1 1 0 島田市道悦5丁目7−1 138.21069 34.838014 11137.17 1 0 1 60 200
静岡県 2058 田子の浦港管理事務所 交通基盤部 港湾企画課 1 1 0 富士市鈴川町2−1 138.700538 35.143249 2911.02 1 1 10 60 200
静岡県 2059 清水港管理局 交通基盤部 港湾企画課 1 1 0 静岡市清水区日の出町9番25号 138.496389 35.008611 1694.26 1 1 10 0 0
静岡県 2067 建設技術監理センター 交通基盤部 技術調査課 1 1 0 静岡市駿河区用宗1丁目10番1号 138.365148 34.929325 1977.4 1 1 9 60 200
静岡県 2100 プラサヴェルデ スポーツ・文化観光部 観光政策課 1 2 0 沼津市大手町1丁目1番4号 138.86181 35.10401 8094.61 1 1 8 80 600
静岡県 2101 草薙総合運動場 交通基盤部 公園緑地課 1 2 0 静岡市駿河区栗原270番地 138.429751 34.989231 264267.6 1 1 5 40 100
静岡県 2104 吉田公園 交通基盤部 公園緑地課 1 2 0 榛原郡吉田町川尻字草ボタ東4036−2 138.284108 34.766628 143084.04 1 0 0 0 0
静岡県 2106 小笠山総合運動公園 交通基盤部 公園緑地課 1 2 0 袋井市愛野2300−1 137.9697 34.7441 2650333.15 1 0 0 0 0
静岡県 2107 浜名湖ガーデンパーク 交通基盤部 公園緑地課 1 2 0 浜松市西区村櫛町5475−1 137.599822 34.715381 527306.62 1 2 0 0 0
静岡県 2120 緑町車庫 出納局 用度課 1 1 0 静岡市葵区緑町70番1 138.391501 34.987095 1236.86 1 1 2 60 200
静岡県 2121 医療健康産業研究開発センター 経済産業部 新産業集積課 1 2 0 駿東郡長泉町下長窪1002−1 138.885705 35.15299 43744.47 1 1 9 60 200
静岡県 2124 旧大仁高等学校跡地 経営管理部 資産経営課 1 3 0 伊豆の国市大仁字下畑334番地 138.939843 34.996792 28659.36 4 1 2 50 100
静岡県 2124 旧大仁高等学校跡地 経営管理部 資産経営課 1 3 0 伊豆の国市大仁字下畑334番地 138.939843 34.996792 28659.36 4 1 2 50 100
100件のデータを表示しています。