20230331gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 327 2 353 6 680 8 254 5 1
1120:河原二丁目 292 0 302 2 594 2 237 1 1
1210:稲荷一丁目 335 6 365 6 700 12 280 3 2
1220:稲荷二丁目 456 3 493 1 949 4 383 3 1
1230:稲荷三丁目 376 1 390 0 766 1 297 0 1
1240:稲荷四丁目 450 1 474 4 924 5 370 2 3
1310:向谷一丁目 143 2 141 0 284 2 114 2 0
1320:向谷二丁目 147 2 185 11 332 13 144 9 1
1330:向谷三丁目 111 0 120 2 231 2 92 1 1
1340:向谷四丁目 194 0 189 1 383 1 156 0 1
1400:向谷元町 586 2 656 3 1242 5 452 2 3
1500:三ッ合町 606 8 625 7 1231 15 479 2 5
1600:本通一丁目 176 0 170 1 346 1 177 0 1
1700:大井町 284 0 325 1 609 1 278 1 0
1800:本通二丁目 50 0 69 0 119 0 66 0 0
1900:扇町 117 2 128 1 245 3 105 0 2
2000:日之出町 15 0 9 0 24 0 15 0 0
2100:向島町 619 13 664 2 1283 15 543 13 0
2200:宮川町 280 1 321 2 601 3 288 0 3
2300:中溝町 1518 10 1615 16 3133 26 1292 7 8
2340:中溝四丁目 118 0 143 1 261 1 118 0 1
2400:若松町 263 1 292 1 555 2 242 1 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 542 4 583 6 1125 10 468 7 0
2530:横井三丁目 478 4 504 7 982 11 429 5 3
2540:横井四丁目 282 2 304 6 586 8 239 4 1
2600:栄町 54 1 41 0 95 1 54 0 1
2700:大川町 49 0 56 0 105 0 44 0 0
2800:本通五丁目 116 0 155 1 271 1 125 0 1
2900:新町通 71 0 68 0 139 0 58 0 0
3000:本通六丁目 181 1 187 5 368 6 143 4 1
3110:南一丁目 311 5 332 10 643 15 271 5 5
3120:南二丁目 365 3 418 11 783 14 320 2 5
3200:高砂町 181 0 194 1 375 1 171 0 1
3300:宝来町 197 5 201 9 398 14 153 5 0
3400:本通三丁目 93 0 109 0 202 0 103 0 0
3500:幸町 180 0 192 0 372 0 176 0 0
3600:本通四丁目 32 0 30 0 62 0 28 0 0
3700:柳町 65 0 67 0 132 0 67 0 0
3800:大津通 165 3 189 7 354 10 154 3 2
3900:本通七丁目 381 4 389 4 770 8 325 3 0
4000:中央町 418 3 452 2 870 5 408 5 0
4100:祇園町 167 2 195 5 362 7 166 3 2
4200:新田町 130 1 135 1 265 2 102 1 1
4300:旗指 619 4 680 7 1299 11 530 3 4
4400:中河町 890 2 1004 8 1894 10 821 5 3
4500:元島田 1403 12 1528 20 2931 32 1184 15 7
4510:元島田東町 90 7 49 4 139 11 102 9 1
4600:松葉町 96 3 94 1 190 4 101 1 0
4710:旭一丁目 436 18 446 21 882 39 370 14 8
4720:旭二丁目 652 5 670 11 1322 16 559 11 1
4730:旭三丁目 712 10 727 11 1439 21 641 8 7
4800:御仮屋町 837 14 830 15 1667 29 700 10 7
5110:道悦一丁目 188 1 185 2 373 3 152 2 1
5120:道悦二丁目 300 0 326 1 626 1 258 0 1
5130:道悦三丁目 413 7 396 2 809 9 336 7 2
5140:道悦四丁目 559 24 591 18 1150 42 496 17 8
5150:道悦五丁目 374 0 390 6 764 6 313 3 3
5160:高島町 347 4 358 9 705 13 273 5 1
5171:道悦島 51 4 48 0 99 4 41 4 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 931 10 952 12 1883 22 705 7 5
5300:東光寺 61 0 61 2 122 2 45 0 1
5400:岸 1419 11 1423 14 2842 25 1097 14 5
5500:東町 3413 41 3421 50 6834 91 2625 46 29
6101:上野田 423 1 394 2 817 3 312 0 3
6103:東野田 144 0 159 0 303 0 105 0 0
6104:西野田 119 0 137 0 256 0 110 0 0
6200:落合 414 5 379 3 793 8 326 2 1
6300:尾川 101 1 123 2 224 3 107 1 2
6400:大草 223 4 291 7 514 11 242 2 1
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 300 0 363 5 663 5 231 2 3
6620:ばらの丘二丁目 287 2 310 3 597 5 203 1 2
7100:伊太 772 4 775 7 1547 11 651 5 3
7200:相賀 410 0 435 3 845 3 332 1 2
7300:神座 602 1 587 0 1189 1 409 0 1
7400:鵜網 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 36 0 32 0 68 0 27 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 86 0 80 1 166 1 69 0 1
8105:犬間 35 0 37 0 72 0 30 0 0
8106:長島 43 1 52 0 95 1 37 0 1
8201:川口 62 0 71 1 133 1 53 0 1
8202:鍋島 32 0 28 0 60 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 7 0 4 0 11 0 7 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 75 0 70 0 145 0 44 0 0
9103:中講 76 0 73 0 149 0 52 0 0
9104:本村 75 0 72 0 147 0 55 0 0
9105:原の平 89 0 90 1 179 1 60 0 1
9106:下湯日 181 1 150 4 331 5 157 4 1
9201:沼伏 171 4 169 1 340 5 124 4 1
9202:色尾西 323 2 392 17 715 19 318 14 3
9203:色尾東 396 10 388 10 784 20 301 20 0
9205:旧初 422 5 491 58 913 63 396 61 2
9206:谷口上 126 0 119 1 245 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。