男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17670 | 172 | 18943 | 246 | 36613 | 418 | 15368 | 177 | 97 |
2:六合 | 8053 | 103 | 8157 | 120 | 16210 | 223 | 6316 | 108 | 55 |
3:大津 | 2037 | 13 | 2184 | 23 | 4221 | 36 | 1654 | 8 | 12 |
4:大長 | 1826 | 5 | 1846 | 10 | 3672 | 15 | 1420 | 5 | 7 |
5:伊久身 | 351 | 1 | 352 | 3 | 703 | 4 | 294 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6466 | 252 | 6478 | 380 | 12944 | 632 | 5330 | 438 | 44 |
7:金谷 | 8749 | 144 | 9133 | 232 | 17882 | 376 | 7050 | 295 | 41 |
8:川根 | 2048 | 2 | 2116 | 15 | 4164 | 17 | 1702 | 11 | 6 |
令和5年1月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |