男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17772 | 166 | 19054 | 234 | 36826 | 400 | 15381 | 164 | 99 |
2:六合 | 8001 | 91 | 8135 | 113 | 16136 | 204 | 6248 | 89 | 56 |
3:大津 | 2040 | 13 | 2213 | 24 | 4253 | 37 | 1665 | 9 | 12 |
4:大長 | 1856 | 6 | 1863 | 9 | 3719 | 15 | 1425 | 5 | 7 |
5:伊久身 | 357 | 1 | 359 | 3 | 716 | 4 | 299 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6489 | 246 | 6474 | 359 | 12963 | 605 | 5304 | 414 | 45 |
7:金谷 | 8786 | 134 | 9198 | 194 | 17984 | 328 | 7025 | 254 | 41 |
8:川根 | 2083 | 4 | 2160 | 14 | 4243 | 18 | 1722 | 12 | 6 |
令和4年7月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |