20220731nenreidanjbetu.csv
静岡県島田市
全体
令和 4年 7月31日
0歳 287 305 592 0〜4歳 1660 1657 3317
1歳 297 286 583 5〜9歳 2109 1997 4106
2歳 358 335 693 10〜14歳 2262 2188 4450
3歳 359 368 727 15〜19歳 2226 2141 4367
4歳 359 363 722 20〜24歳 2138 2110 4248
5歳 397 386 783 25〜29歳 2192 1961 4153
6歳 402 400 802 30〜34歳 2329 2227 4556
7歳 430 387 817 35〜39歳 2878 2629 5507
8歳 431 404 835 40〜44歳 3046 2912 5958
9歳 449 420 869 45〜49歳 3517 3258 6775
10歳 439 414 853 50〜54歳 3408 3256 6664
11歳 450 459 909 55〜59歳 2985 2887 5872
12歳 434 445 879 60〜64歳 3016 3111 6127
13歳 466 427 893 65〜69歳 3206 3283 6489
14歳 473 443 916 70〜74歳 3870 4124 7994
15歳 439 448 887 75〜79歳 2569 3037 5606
16歳 444 453 897 80〜84歳 2035 2676 4711
17歳 465 403 868 85〜89歳 1299 2167 3466
18歳 471 427 898 90〜94歳 513 1254 1767
19歳 407 410 817 95〜99歳 119 492 611
20歳 434 411 845 100〜104歳 7 86 93
21歳 473 451 924 105歳以上 0 3 3
22歳 410 419 829
23歳 416 435 851
24歳 405 394 799
25歳 418 381 799 65歳以上 13618 17122 30740
26歳 424 404 828 割合 31.7
27歳 446 387 833
28歳 440 364 804
29歳 464 425 889 合計 47384 49456 96840
30歳 413 406 819 世帯数 39069
31歳 466 407 873
32歳 463 451 914
33歳 494 455 949 平均年齢 47 50.2 48.6
34歳 493 508 1001
35歳 579 543 1122
36歳 548 504 1052 ※外国人を含めた集計です。
37歳 574 504 1078
38歳 573 558 1131
39歳 604 520 1124
40歳 604 576 1180
41歳 575 590 1165
42歳 587 592 1179
43歳 630 575 1205
44歳 650 579 1229
45歳 651 634 1285
46歳 670 566 1236
47歳 714 661 1375
48歳 722 711 1433
49歳 760 686 1446
50歳 762 680 1442
51歳 701 668 1369
52歳 661 643 1304
53歳 654 656 1310
54歳 630 609 1239
55歳 623 612 1235
56歳 543 493 1036
57歳 640 635 1275
58歳 573 597 1170
59歳 606 550 1156
60歳 556 564 1120
61歳 610 647 1257
62歳 636 614 1250
63歳 609 659 1268
64歳 605 627 1232
65歳 599 590 1189
66歳 667 660 1327
67歳 673 652 1325
68歳 610 677 1287
69歳 657 704 1361
70歳 690 719 1409
71歳 729 734 1463
72歳 792 841 1633
73歳 812 894 1706
74歳 847 936 1783
75歳 607 718 1325
76歳 418 450 868
77歳 477 576 1053
78歳 564 660 1224
79歳 503 633 1136
80歳 515 592 1107
81歳 444 568 1012
82歳 397 574 971
83歳 338 451 789
84歳 341 491 832
85歳 339 463 802
86歳 298 479 777
87歳 223 434 657
88歳 241 403 644
89歳 198 388 586
90歳 171 335 506
91歳 121 272 393
92歳 92 250 342
93歳 72 206 278
94歳 57 191 248
95歳 45 135 180
100件のデータを表示しています。