男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17768 | 167 | 19045 | 239 | 36813 | 406 | 15370 | 169 | 99 |
2:六合 | 7979 | 84 | 8138 | 115 | 16117 | 199 | 6234 | 84 | 56 |
3:大津 | 2037 | 13 | 2210 | 23 | 4247 | 36 | 1666 | 9 | 11 |
4:大長 | 1859 | 6 | 1869 | 9 | 3728 | 15 | 1428 | 5 | 7 |
5:伊久身 | 357 | 1 | 359 | 3 | 716 | 4 | 299 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6498 | 248 | 6464 | 360 | 12962 | 608 | 5301 | 419 | 44 |
7:金谷 | 8785 | 127 | 9201 | 193 | 17986 | 320 | 7014 | 245 | 41 |
8:川根 | 2086 | 3 | 2167 | 13 | 4253 | 16 | 1722 | 10 | 6 |
令和4年6月30日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |