男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17784 | 165 | 19051 | 236 | 36835 | 401 | 15377 | 168 | 97 |
2:六合 | 7975 | 88 | 8120 | 112 | 16095 | 200 | 6219 | 86 | 55 |
3:大津 | 2040 | 12 | 2213 | 22 | 4253 | 34 | 1665 | 7 | 11 |
4:大長 | 1865 | 6 | 1886 | 9 | 3751 | 15 | 1436 | 5 | 7 |
5:伊久身 | 357 | 1 | 360 | 3 | 717 | 4 | 299 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6478 | 231 | 6453 | 356 | 12931 | 587 | 5276 | 404 | 44 |
7:金谷 | 8803 | 130 | 9197 | 179 | 18000 | 309 | 7002 | 232 | 41 |
8:川根 | 2092 | 3 | 2174 | 14 | 4266 | 17 | 1724 | 11 | 6 |
令和4年5月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |