年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和 01 年度 | 令和 02 年度 | 令和 03 年度 | ||
個人市・県民税 | 直接納付件数 | 件 | 32,942 | 32,532 | 25,905 | 26,257 | 26,891 | 26,584 | 26,100 |
コンビニエンスストア納付件数 | 件 | 13,754 | 13,544 | 11,825 | 12,563 | 13,310 | 13,050 | 15,368 | |
コンビニエンスストア利用率 | % | 41.8 | 41.6 | 45.6 | 47.8 | 49.5 | 49.1 | 58.9 | |
スマートフォン決済件数 | 件 | 1,137 | 2,226 | ||||||
スマートフォン決済利用率 | % | 4.3 | 8.5 | ||||||
固定資産税・都市計画税 | 直接納付件数 | 件 | 59,719 | 67,263 | 60,455 | 62,418 | 63,958 | 65,053 | 65,662 |
コンビニエンスストア納付件数 | 件 | 15,579 | 19,780 | 19,380 | 21,787 | 24,588 | 24,852 | 26,198 | |
コンビニエンスストア利用率 | % | 26.3 | 29.4 | 32.1 | 34.9 | 38.4 | 38.2 | 39.9 | |
スマートフォン決済件数 | 件 | 2,165 | 4,734 | ||||||
スマートフォン決済利用率 | % | 3.3 | 7.2 | ||||||
軽自動車税 | 直接納付件数 | 件 | 36,945 | 36,199 | 32,469 | 32,768 | 33,132 | 33,243 | 33,519 |
コンビニエンスストア納付件数 | 件 | 14,481 | 15,455 | 15,705 | 16,915 | 17,603 | 17,460 | 17,557 | |
コンビニエンスストア利用率 | % | 40.3 | 42.7 | 48.4 | 51.6 | 53.1 | 52.5 | 52.4 | |
スマートフォン決済件数 | 件 | 1,089 | 2,413 | ||||||
スマートフォン決済利用率 | % | 3.3 | 7.2 | ||||||
合計 | 直接納付件数 | 件 | 129,066 | 135,994 | 118,829 | 121,443 | 123,981 | 124,880 | 125,281 |
コンビニエンスストア納付件数 | 件 | 44,214 | 48,779 | 46,910 | 51,265 | 55,501 | 55,362 | 59,123 | |
コンビニエンスストア利用率 | % | 34.3 | 35.8 | 39.5 | 42.2 | 44.8 | 44.3 | 47.2 | |
スマートフォン決済件数 | 件 | 4,391 | 9,373 | ||||||
スマートフォン決済利用率 | % | 3.5 | 7.5 | ||||||
※ 市税の直接納付に占めるコンビニエンスストア納付・スマートフォン決済の件数及び利用率を掲載した。 | |||||||||
※ 利用件数は、本税(現年課税分)、督促手数料及び延滞金を含めた納付数である。 | |||||||||
※ スマートフォン決済は令和2年度から開始した。 |