22215_civic_hall3.csv
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 対象年度 市民会館利用者数_会議室_4月(人) 市民会館利用者数_会議室_5月(人) 市民会館利用者数_会議室_6月(人) 市民会館利用者数_会議室_7月(人) 市民会館利用者数_会議室_8月(人) 市民会館利用者数_会議室_9月(人) 市民会館利用者数_会議室_10月(人) 市民会館利用者数_会議室_11月(人) 市民会館利用者数_会議室_12月(人) 市民会館利用者数_会議室_1月(人) 市民会館利用者数_会議室_2月(人) 市民会館利用者数_会議室_3月(人) 市民会館利用者数_会議室_年間(人)
22215 静岡県 御殿場市 1989 3362 2623 3747 3687 4946 4899 4626 11660 2590 2773 4314 3800 53027
22215 静岡県 御殿場市 1990 3360 3554 5520 3862 5074 4953 4599 20923 2709 3297 9047 4685 71583
22215 静岡県 御殿場市 1991 3310 3621 7943 4869 4090 5026 5625 25478 5913 4450 4095 4124 78544
22215 静岡県 御殿場市 1992 4158 3236 5267 5381 4197 5148 8433 23739 5912 3510 5778 5386 80145
22215 静岡県 御殿場市 1993 4219 3026 4931 5748 4330 5227 7553 22414 4528 2837 8491 4494 77798
22215 静岡県 御殿場市 1994 4575 3144 5421 5346 4451 5306 4477 8924 5157 4540 7250 4311 62902
22215 静岡県 御殿場市 1995 3872 3378 5361 4250 4770 4721 4995 9290 4847 3180 5510 3733 57907
22215 静岡県 御殿場市 1996 3299 3378 5452 4845 5592 3676 4580 8343 3858 4914 4003 4983 56923
22215 静岡県 御殿場市 1997 3267 2821 6636 4867 3554 4315 5393 12187 6225 3300 7505 6758 66828
22215 静岡県 御殿場市 1998 3473 3318 4897 6968 4539 3561 5968 7248 3483 7550 7466 6737 65208
22215 静岡県 御殿場市 1999 3620 2665 5437 5196 5259 4538 5883 3578 2868 4003 7542 8168 58757
22215 静岡県 御殿場市 2000 3518 3722 10784 4611 7381 4051 4447 5678 5674 3532 9889 7439 70726
22215 静岡県 御殿場市 2001 3014 4662 9528 4540 8810 6340 8116 6830 4052 3832 8443 8332 76499
22215 静岡県 御殿場市 2002 3977 4022 8755 5462 10415 4908 4549 5627 4293 4865 10075 9674 76622
22215 静岡県 御殿場市 2003 3927 5135 8423 6089 7042 5218 6103 6034 4558 4450 12111 14529 83619
22215 静岡県 御殿場市 2004 4442 4425 11433 6888 9406 5291 4726 7000 5102 5971 12303 9238 86225
22215 静岡県 御殿場市 2005 4668 5212 6231 5701 5382 5853 6035 6687 4553 5523 10728 9750 76323
22215 静岡県 御殿場市 2006 4372 5133 7617 5436 5356 4722 6379 7480 3809 6130 13117 10532 80083
22215 静岡県 御殿場市 2007 4839 5210 9584 6199 6042 6487 6250 7948 5429 5221 17080 11799 92088
22215 静岡県 御殿場市 2008 5756 5551 13412 6898 5731 5652 7248 7836 5614 7464 20321 11872 103355
22215 静岡県 御殿場市 2009 5436 5741 8322 5666 4735 5880 6246 7091 4067 4893 9418 9636 77131
22215 静岡県 御殿場市 2010 5437 5021 9312 5619 4426 4690 0 0 0 0 0 0 34505
22215 静岡県 御殿場市 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3377 7259 6270 16906
22215 静岡県 御殿場市 2012 4311 3895 7463 5416 3408 5339 8051 7426 6455 6702 10526 7847 76839
22215 静岡県 御殿場市 2013 7515 6829 9882 7548 5600 7607 7247 7997 6346 5798 7493 7871 87733
22215 静岡県 御殿場市 2014 6535 5753 9321 4851 7029 7436 7264 8738 5793 7088 8719 7111 85638
22215 静岡県 御殿場市 2015 5990 6545 9292 13268 6833 7579 8523 8363 5935 7105 8721 9825 97979
22215 静岡県 御殿場市 2016 6392 6686 9520 7674 4940 5709 8665 6877 5662 6278 8197 8477 85077
22215 静岡県 御殿場市 2017 5110 5783 6787 6354 5602 6212 7975 7683 6068 5475 8659 9646 81354
22215 静岡県 御殿場市 2018 - - - - - - - - - - - - 83342
22215 静岡県 御殿場市 2019 5844 5262 6073 5554 4625 5121 7739 7867 4928 5277 9079 5752 73121
22215 静岡県 御殿場市 2020 1146 0 2362 2709 2709 3214 4264 4152 3378 3656 4628 5867 38085
22215 静岡県 御殿場市 2021 3242 4114 4927 4624 2494 1215 4805 3939 3878 2975 4591 6309 47113
22215 静岡県 御殿場市 2022 3909 4047 4440 4129 3229 4227 5060 4186 3929 3834 5743 7075 53808