22215_civic_hall2.csv
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 対象年度 市民会館利用者数_小ホール_4月(人) 市民会館利用者数_小ホール_5月(人) 市民会館利用者数_小ホール_6月(人) 市民会館利用者数_小ホール_7月(人) 市民会館利用者数_小ホール_8月(人) 市民会館利用者数_小ホール_9月(人) 市民会館利用者数_小ホール_10月(人) 市民会館利用者数_小ホール_11月(人) 市民会館利用者数_小ホール_12月(人) 市民会館利用者数_小ホール_1月(人) 市民会館利用者数_小ホール_2月(人) 市民会館利用者数_小ホール_3月(人) 市民会館利用者数_小ホール_年間(人)
22215 静岡県 御殿場市 1989 3044 1828 3530 2296 2594 8597 4859 35520 3119 1277 6590 3766 77020
22215 静岡県 御殿場市 1990 2770 1410 3520 2250 3760 7498 5754 33620 3830 1787 6870 4888 77957
22215 静岡県 御殿場市 1991 2996 3169 7418 3111 5125 3011 2946 23512 4694 3668 170 0 59820
22215 静岡県 御殿場市 1992 2624 2805 2402 2848 2017 2528 5897 24176 5770 2370 2510 3825 59772
22215 静岡県 御殿場市 1993 2328 2470 2260 2937 2863 2983 5353 22150 2265 794 3160 2989 52552
22215 静岡県 御殿場市 1994 2408 1660 2280 2040 2501 2492 5095 15150 4580 1935 3995 5121 49257
22215 静岡県 御殿場市 1995 1874 1901 3689 1941 2605 3778 3861 15043 4370 3710 4786 4487 52045
22215 静岡県 御殿場市 1996 3150 1255 3181 2056 2748 2717 3285 13876 1358 4155 755 0 38536
22215 静岡県 御殿場市 1997 3047 2704 3385 3218 2605 3786 3468 5831 4225 2644 5194 2501 42608
22215 静岡県 御殿場市 1998 1716 2870 4122 3848 2792 3149 4525 4544 2584 3446 3754 2879 40229
22215 静岡県 御殿場市 1999 1585 2810 3317 2022 5517 2282 5158 3541 2888 2802 3578 2465 37965
22215 静岡県 御殿場市 2000 3934 2462 5568 3037 6440 2235 7091 3840 2530 1253 5299 2076 45765
22215 静岡県 御殿場市 2001 2940 2536 4610 1240 6376 2926 5326 3731 4848 2918 3460 3219 44130
22215 静岡県 御殿場市 2002 2696 2335 4813 3029 7246 2519 6034 3497 1292 2210 5661 2549 43881
22215 静岡県 御殿場市 2003 2863 2335 3556 4200 5490 5033 3126 7115 2041 2205 4690 3050 45704
22215 静岡県 御殿場市 2004 2515 3997 4451 2666 5901 3632 7652 5227 2468 5335 4780 3039 51663
22215 静岡県 御殿場市 2005 1915 2651 7270 3055 8866 3533 8107 5216 1439 4069 2347 2514 50982
22215 静岡県 御殿場市 2006 2960 2008 8124 3770 7142 3553 9199 5205 1460 4459 11475 2953 62308
22215 静岡県 御殿場市 2007 2962 3501 7368 3192 10238 4446 8069 4308 3342 2355 9121 4441 63343
22215 静岡県 御殿場市 2008 2398 2068 8096 2765 3954 3206 3032 2786 1868 4264 9513 2647 46597
22215 静岡県 御殿場市 2009 5924 2264 6410 305 2543 2424 4520 4562 923 720 7591 2988 41174
22215 静岡県 御殿場市 2010 4716 2950 10014 1942 2689 4440 7370 1952 2569 1429 5438 1463 46972
22215 静岡県 御殿場市 2011 0 0 0 0 0 0 7963 7780 2133 1772 4334 3463 27445
22215 静岡県 御殿場市 2012 2424 1952 4695 1077 2725 2730 5305 5234 2208 2115 4210 3000 37675
22215 静岡県 御殿場市 2013 2924 3990 3042 2695 2416 3866 3779 6279 2142 2463 2030 3404 39030
22215 静岡県 御殿場市 2014 2274 4583 3425 1361 2287 2368 5081 4487 2026 2037 2342 6104 38375
22215 静岡県 御殿場市 2015 3167 2730 3072 2217 2088 2374 5058 10255 1952 3374 2944 3671 42902
22215 静岡県 御殿場市 2016 3120 2220 2606 3086 1739 1420 0 0 0 0 0 0 14191
22215 静岡県 御殿場市 2017 3415 1576 1951 1662 1667 2525 4120 7121 1480 2912 4257 3102 35788
22215 静岡県 御殿場市 2018 - - - - - - - - - - - - 40990
22215 静岡県 御殿場市 2019 3190 2430 3610 2495 2676 2291 3180 2369 1863 2637 3860 2572 33173
22215 静岡県 御殿場市 2020 557 0 55 326 393 496 1764 1769 811 1255 445 2004 9875
22215 静岡県 御殿場市 2021 910 8675 13384 14371 2746 60 1655 1524 1996 1391 4015 4917 55644
22215 静岡県 御殿場市 2022 956 595 1926 1514 871 1040 1159 1600 1627 2395 1222 2570 17475