22215_road.csv
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 時点 路線数(路線)_総数 路線数(路線)_国道 路線数(路線)_県道 路線数(路線)_市道 実延長(m)_総数 実延長(m)_国道 実延長(m)_県道 実延長(m)_市道 舗装道(m)_総数 舗装道(m)_国道 舗装道(m)_県道 舗装道(m)_市道 砂利道(m)_総数 砂利道(m)_国道 砂利道(m)_県道 砂利道(m)_市道 舗装率_総数 舗装率_国道 舗装率_県道 舗装率_市道
22215 静岡県 御殿場市 1989/4/1 3057 2 15 3040 847707 29380 88856 729471 410850 29380 74849 306621 436857 0 14007 422850 0.49 1 0.84 0.42
22215 静岡県 御殿場市 1990/4/1 3089 2 15 3072 852996 29350 88856 734760 418544 29380 74849 314315 434452 0 14007 420445 0.49 1 0.84 0.43
22215 静岡県 御殿場市 1991/4/1 3106 2 15 3089 857010 29380 88802 738828 425912 29380 74795 321737 431098 0 14007 417091 0.5 1 0.84 0.44
22215 静岡県 御殿場市 1992/4/1 3111 2 14 3095 858802 29380 88657 740765 430385 29380 74650 326240 428532 0 14007 414525 0.5 1 0.84 0.44
22215 静岡県 御殿場市 1993/4/1 3119 3 13 3102 851279 36252 73140 741887 426118 36252 59133 330733 425161 0 14007 411154 0.5 1 0.81 0.45
22215 静岡県 御殿場市 1994/4/1 3130 2 14 3114 852973 24703 85344 742926 431426 24703 71337 335386 421547 0 14007 407540 0.51 1 0.84 0.45
22215 静岡県 御殿場市 1995/4/1 3125 2 14 3109 860788 24703 94791 741294 444876 24703 80784 339389 415912 0 14007 401905 0.52 1 0.85 0.46
22215 静岡県 御殿場市 1996/4/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22215 静岡県 御殿場市 1997/4/1 3172 2 14 3156 871339 24703 95051 751585 460274 24703 81044 354527 411065 0 14007 397058 0.53 1 0.85 0.47
22215 静岡県 御殿場市 1998/4/1 3179 2 14 3163 873960 24703 95052 754205 468978 24703 81045 363230 404982 0 14007 390975 0.54 1 0.85 0.48
22215 静岡県 御殿場市 1999/4/1 3182 2 14 3166 873967 24703 95052 754212 474640 24703 81045 368892 399327 0 14007 385320 0.53 1 0.85 0.49
22215 静岡県 御殿場市 2000/4/1 3199 2 14 3183 877428 24703 95035 757690 479555 24703 81028 373824 397873 0 14007 383866 0.55 1 0.85 0.49
22215 静岡県 御殿場市 2001/4/1 3206 2 14 3190 882179 24703 95035 762441 488162 24703 81028 382431 394017 0 14007 380010 0.55 1 0.85 0.5
22215 静岡県 御殿場市 2002/4/1 3236 3 14 3219 888805 24703 94990 769112 498671 24703 80983 392985 390134 0 14007 376127 0.56 1 0.85 0.51
22215 静岡県 御殿場市 2003/4/1 3264 3 14 3247 893062 24703 95044 773315 509724 24703 81037 403984 383338 0 14007 369331 0.57 1 0.85 0.52
22215 静岡県 御殿場市 2004/4/1 3282 3 14 3265 897394 24703 95104 777587 520811 24703 81097 415011 376338 0 14007 362331 0.58 1 0.85 0.53
22215 静岡県 御殿場市 2005/4/1 3284 3 14 3267 899557 24703 95411 779443 523761 24703 81404 417654 375796 0 14007 361789 0.58 1 0.85 0.54
22215 静岡県 御殿場市 2006/4/1 3284 3 14 3273 899557 24703 95008 780821 523761 24703 81001 426437 375796 0 14007 354384 0.58 1 0.85 0.55
22215 静岡県 御殿場市 2007/4/1 3284 3 14 3279 899557 24703 94858 782043 523761 24703 80851 432171 375796 0 14007 349872 0.58 1 0.85 0.55
22215 静岡県 御殿場市 2008/4/1 3298 3 14 3281 901903 24512 94858 782533 543357 24512 80851 437993 358546 0 14007 344540 0.6 1 0.85 0.56
22215 静岡県 御殿場市 2009/4/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22215 静岡県 御殿場市 2010/4/1 3320 2 14 3304 906001 24512 94858 786631 555163 24512 80851 449800 350838 0 14007 336831 0.61 1 0.85 0.57
22215 静岡県 御殿場市 2011/4/1 3327 2 14 3311 907058 24512 94858 787688 559825 24512 80851 454462 347233 0 14007 333226 0.62 1 0.85 0.58
22215 静岡県 御殿場市 2012/4/1 3304 2 14 3288 906499 24512 94858 797129 565257 24512 80851 459894 341242 0 14007 327235 0.62 1 0.85 0.58
22215 静岡県 御殿場市 2013/4/1 3335 2 14 3319 911236 24512 94858 791866 574510 24512 80851 469147 336726 0 14007 322719 0.63 1 0.85 0.59
22215 静岡県 御殿場市 2014/4/1 3347 2 14 3331 913555 24512 94858 794185 577827 24512 80851 472464 335728 0 14007 321721 0.63 1 0.85 0.6
22215 静岡県 御殿場市 2015/4/1 3365 2 14 3349 914367 21614 97779 794974 621253 21614 83772 515867 293114 0 14007 279107 0.68 1 0.86 0.65
22215 静岡県 御殿場市 2016/4/1 3383 2 14 3367 916004 21614 97779 796611 626627 21614 83772 521241 289377 0 14007 275370 0.68 1 0.86 0.65
22215 静岡県 御殿場市 2017/4/1 3393 2 14 3377 916871 21614 97779 797478 631006 21614 83772 525620 285865 0 14007 271858 0.69 1 0.86 0.66
22215 静岡県 御殿場市 2018/4/1 3398 2 14 3382 920964 21614 97779 801571 638427 21614 83772 533041 282537 0 14007 268530 0.69 1 0.86 0.66
22215 静岡県 御殿場市 2019/4/1 3398 2 14 3382 920964 21614 97779 801571 638427 21614 83772 533041 282537 0 14007 268530 0.69 1 0.86 0.66
22215 静岡県 御殿場市 2020/4/1 3406 2 14 3390 922478 21614 97779 803085 644471 21614 83772 539085 278007 0 14007 264000 0.7 1 0.86 0.67
22215 静岡県 御殿場市 2021/4/1 3364 2 14 3348 910147 21574 97779 790794 664632 21574 83772 559286 245515 0 14007 231508 0.73 1 0.85 0.7
22215 静岡県 御殿場市 2022/4/1 3390 2 16 3372 925085 21574 103082 800429 682937 21574 89075 572288 242148 0 14007 228141 0.73 1 0.86 0.71