22215_golf_course.csv
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 対象年度 娯楽施設利用状況_ゴルフ場_4月(人) 娯楽施設利用状況_ゴルフ場_5月(人) 娯楽施設利用状況_ゴルフ場_6月(人) 娯楽施設利用状況_ゴルフ場_7月(人) 娯楽施設利用状況_ゴルフ場_8月(人) 娯楽施設利用状況_ゴルフ場_9月(人) 娯楽施設利用状況_ゴルフ場_10月(人) 娯楽施設利用状況_ゴルフ場_11月(人) 娯楽施設利用状況_ゴルフ場_12月(人) 娯楽施設利用状況_ゴルフ場_1月(人) 娯楽施設利用状況_ゴルフ場_2月(人) 娯楽施設利用状況_ゴルフ場_3月(人)
22215 静岡県 御殿場市 1989 38340 40841 37877 44647 43190 41072 44531 41504 39454 23924 12770 38268
22215 静岡県 御殿場市 1990 40984 43631 42561 44837 43878 39138 44311 42262 44194 31477 18851 37214
22215 静岡県 御殿場市 1991 40184 45858 42871 43357 43583 36779 41159 45312 38460 31307 17322 34059
22215 静岡県 御殿場市 1992 42872 46862 43109 45968 44942 42789 46759 45780 41558 26808 20604 32569
22215 静岡県 御殿場市 1993 44361 45687 41285 42172 41303 38435 45310 44209 40091 23296 12230 36485
22215 静岡県 御殿場市 1994 40087 43726 38695 43586 39584 36959 43480 42655 39042 27469 14459 29603
22215 静岡県 御殿場市 1995 42711 48360 44046 45054 46074 42941 47659 48023 41199 25936 13331 37297
22215 静岡県 御殿場市 1996 39956 45170 40888 41101 43155 39072 41634 42003 36883 25165 18069 36934
22215 静岡県 御殿場市 1997 40462 45332 39748 40943 42696 36622 43922 44381 38053 9471 11229 26665
22215 静岡県 御殿場市 1998 36971 41950 34427 38614 39493 36150 37143 41213 37437 21810 16280 31156
22215 静岡県 御殿場市 1999 38708 41809 34400 40331 41190 36761 41865 39903 39107 23365 17354 32930
22215 静岡県 御殿場市 2000 38900 44089 34484 40168 40691 37958 39302 38410 36356 14218 7892 27215
22215 静岡県 御殿場市 2001 37999 40946 35048 40585 37920 35983 39949 40330 35890 22091 14352 35720
22215 静岡県 御殿場市 2002 39413 41631 36027 37065 39332 36400 37207 38555 28194 18285 15955 32290
22215 静岡県 御殿場市 2003 35210 41976 35980 39634 37334 37290 40045 37307 34788 18647 18015 29053
22215 静岡県 御殿場市 2004 38074 35822 32435 38679 35819 35486 34875 37156 32631 15704 9794 25565
22215 静岡県 御殿場市 2005 35782 40912 32618 36922 36838 34494 37509 38657 31921 12822 13309 28821
22215 静岡県 御殿場市 2006 34824 37594 32248 34504 37911 35626 37109 37080 32322 20686 17660 31170
22215 静岡県 御殿場市 2007 36065 38368 35102 34203 37533 30307 38616 38849 34791 17618 12147 32978
22215 静岡県 御殿場市 2008 - - - - - - - - - - - -
22215 静岡県 御殿場市 2009 34967 37790 32798 34783 35864 35126 31782 30940 29511 20704 10266 26834
22215 静岡県 御殿場市 2010 30681 36673 30884 32929 34268 29846 34139 35231 32136 16408 12355 14845
22215 静岡県 御殿場市 2011 14977 28862 32992 30980 34927 34533 30019 34258 33156 28412 14130 11077
22215 静岡県 御殿場市 2012 27784 31641 26884 29201 29280 28599 30635 29017 23917 12666 11014 28055
22215 静岡県 御殿場市 2013 23640 22938 27332 24975 25362 25323 28431 29270 26703 13186 1838 21442
22215 静岡県 御殿場市 2014 27746 32452 26271 29523 30095 29345 28805 30468 24795 13102 10650 25948
22215 静岡県 御殿場市 2015 26055 29050 36377 29607 28124 32686 30587 36962 33498 31409 15613 15342
22215 静岡県 御殿場市 2016 31075 36963 29221 36595 35513 30111 38163 33586 32707 15616 12050 25519
22215 静岡県 御殿場市 2017 26766 30413 36497 29523 33901 32726 30445 26379 34052 28494 14060 10412
22215 静岡県 御殿場市 2018 30374 33788 26142 27992 30278 27499 35613 35001 28770 16956 12473 26361
22215 静岡県 御殿場市 2019 26198 29427 33419 27150 28124 30184 30751 28838 30535 27691 14749 18422
22215 静岡県 御殿場市 2020 23853 16983 21268 23615 19948 35483 28221 30235 33909 30260 17178 19619
22215 静岡県 御殿場市 2021 26745 31313 34714 29700 29253 29017 31537 34884 34348 32618 20110 15759
22215 静岡県 御殿場市 2022 30746 31045 35938 31576 30267 31379 28877 35610 32995 31219 19112 16263